순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 관심 목록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제이에스코퍼레이션 | 11,450원 | 2.72% | 320.1 | - | - |
2 | 삼성전자 | 55,450원 | 2.88% | 328,243.9 | 1 | 1 |
3 | 실리콘투 | 46,150원 | 10.54% | 2,823.1 | 32 | 23 |
4 | 두산에너빌리티 | 42,475원 | 0.29% | 27,207.8 | 30 | 25 |
5 | 호전실업 | 8,620원 | 1.53% | 80.8 | - | - |
6 | 현대차 | 185,600원 | 2.03% | 38,003.0 | 4 | 9 |
7 | 서부T&D | 7,690원 | 0.39% | 507.0 | - | - |
8 | 현대건설 | 63,700원 | 2.74% | 7,093.4 | 156 | 156 |
9 | 에이피알 | 117,500원 | 0.59% | 4,415.8 | 64 | 13 |
10 | SK하이닉스 | 207,500원 | 2.47% | 151,060.5 | 2 | 3 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 카테고리 | 매출액(십억) | 영업이익(십억) | 매출액 Surprise | 영업이익 Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지누스 | 16,520원 | 0.84% | 367.6 | 건설자재 | 249.9 | 27.5 | 46.16% | 358.36% |
2 | DL | 43,600원 | 5.06% | 913.7 | 지주사 | 1,386.6 | 105.4 | 45.76% | 153.05% |
3 | LX홀딩스 | 7,580원 | 3.27% | 578.2 | 지주사 | 78.9 | 71.4 | 43.51% | 45.66% |
4 | 파크시스템스 | 242,500원 | 1.25% | 1,695.1 | 반도체장비 | 50.9 | 13.2 | 31.66% | 104.40% |
5 | SK스퀘어 | 109,300원 | 8.76% | 14,486.7 | 지주사 | 2,087.6 | 1,652.3 | 29.90% | 49.67% |
6 | 실리콘투 | 46,150원 | 10.54% | 2,823.1 | 온라인쇼핑 | 245.7 | 47.7 | 25.52% | 21.57% |
7 | 주성엔지니어링 | 32,200원 | 2.38% | 1,522.0 | 반도체장비 | 120.8 | 33.9 | 21.99% | 20.10% |
8 | 원텍 | 9,180원 | 0.44% | 821.1 | 미용의료기기 | 37.4 | 14.6 | 21.16% | 34.99% |
9 | 비올 | 10,020원 | 2.35% | 585.4 | 미용의료기기 | 16.7 | 10.4 | 19.90% | 36.42% |
10 | 에이피알 | 117,500원 | 0.59% | 4,415.8 | 화장품브랜드 | 266.0 | 54.6 | 18.62% | 33.19% |
11 | SNT에너지 | 41,800원 | 3.91% | 864.5 | 화력발전 | 115.3 | 12.9 | 17.61% | 61.00% |
12 | 피에스케이 | 18,620원 | 2.53% | 539.4 | 반도체장비 | 102.0 | 22.6 | 16.46% | 16.87% |
13 | 비츠로셀 | 30,200원 | 1.00% | 690.7 | 전기설비 | 53.9 | 15.1 | 14.53% | 39.58% |
14 | 일진전기 | 30,175원 | 1.87% | 1,438.9 | 전기설비 | 457.4 | 34.0 | 14.08% | 42.44% |
15 | SK오션플랜트 | 18,020원 | 0.11% | 1,066.7 | 조선기자재 | 257.1 | 11.0 | 13.94% | 25.46% |
16 | LG이노텍 | 147,400원 | 6.58% | 3,488.5 | 스마트폰부품 | 4,982.8 | 125.1 | 13.38% | 21.73% |
17 | 삼양식품 | 1,120,000원 | 0.80% | 8,437.0 | 간편식 | 529.0 | 134.0 | 13.12% | 36.68% |
18 | 파마리서치 | 440,000원 | 2.00% | 4,624.2 | 미용의료기기 | 116.9 | 44.7 | 12.69% | 19.57% |
19 | 제이에스코퍼레이션 | 11,450원 | 2.72% | 320.1 | 의류제조 | 293.7 | 28.3 | 12.48% | 17.61% |
20 | LG | 69,700원 | 2.65% | 10,960.4 | 지주사 | 1,936.1 | 638.0 | 12.38% | 58.62% |
21 | 리노공업 | 40,550원 | 1.12% | 3,090.4 | 반도체부품소재 | 78.4 | 34.9 | 12.35% | 12.54% |
22 | LIG넥스원 | 446,000원 | 0.11% | 9,812.0 | 방위산업 | 907.6 | 113.6 | 12.18% | 73.46% |
23 | 한화솔루션 | 28,500원 | 0.35% | 4,898.9 | 신재생에너지 | 3,094.5 | 30.3 | 12.06% | 153.84% |
24 | STX엔진 | 23,600원 | 5.41% | 947.5 | 조선기자재 | 139.1 | 15.5 | 11.58% | 81.79% |
25 | 엠씨넥스 | 27,650원 | 1.65% | 497.1 | 스마트폰부품 | 347.9 | 20.9 | 11.37% | 34.52% |
26 | 세진중공업 | 11,460원 | 0.26% | 651.5 | 조선기자재 | 98.5 | 17.8 | 10.79% | 147.23% |
27 | 고려아연 | 749,000원 | 0.81% | 15,506.8 | 아연 | 3,832.8 | 271.1 | 10.17% | 48.71% |
28 | 한화 | 69,500원 | 12.46% | 5,209.6 | 지주사 | 16,642.6 | 1,072.6 | 10.15% | 52.95% |
29 | 크래프톤 | 388,500원 | 1.97% | 18,616.2 | 게임개발 | 874.2 | 457.3 | 10.13% | 18.06% |
30 | LX세미콘 | 60,300원 | 1.86% | 980.7 | 반도체팹리스 | 476.2 | 59.7 | 10.11% | 74.87% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(십억) |
---|