헬스케어푸드 '그리팅'을 통한 제조업으로의 전환으로 장기 성장 잠재력은 높으나, 주력 사업의 성장 둔화로 단기 실적은 밋밋할 전망
그룹의 지원을 받는 케어푸드 사업에 대한 명확한 비전과 꾸준한 주주환원 정책은 긍정적인 투자 포인트
유럽 시장의 본격적인 침투와 신제품 출시 효과로 2025년 높은 실적 성장이 기대, 이는 과거 한국 시장의 고성장 초기 국면을 재현할 잠재력 보유
투자의견 '매수'와 목표주가 83,000원 유지, 미국 시장 안착과 유럽 규제(MDR) 허가 획득에 기반한 글로벌 확장성에 주목
코로나19 테마주에서 벗어나, 유럽 보험 적용 확대에 따른 'High Multiplex PCR' 시대를 맞아 본격적인 성장 기대
매출 성장과 흑자 전환 전망에 따라 목표주가 44,000원으로 상향, 글로벌 동종기업 대비 저평가 상태로 판단
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVER | 261,500원 | 7.76% | 41,431.3 | 3 | 2 |
2 | 삼성전자 | 60,250원 | 1.71% | 356,658.2 | 1 | 1 |
3 | 현대차 | 210,500원 | 3.00% | 43,101.5 | 4 | 6 |
4 | 브이티 | 34,300원 | 0.87% | 1,227.9 | 28 | 10 |
5 | 두산에너빌리티 | 64,400원 | 2.13% | 41,252.1 | 19 | 24 |
6 | SK하이닉스 | 292,000원 | 2.10% | 212,576.7 | 2 | 3 |
7 | 한국전력 | 39,000원 | 3.04% | 25,036.6 | 187 | 95 |
8 | 티앤엘 | 58,900원 | 0.51% | 478.7 | 25 | 28 |
9 | 에이피알 | 148,700원 | 1.91% | 5,657.2 | 48 | 12 |
10 | 한국타이어앤테크놀로지 | 40,400원 | 0.37% | 5,004.6 | 244 | - |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 카테고리 | 매출액(십억) | 영업이익(십억) | 매출액 Surprise | 영업이익 Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지누스 | 16,790원 | 2.21% | 373.7 | 건설자재 | 249.9 | 27.5 | 46.16% | 358.36% |
2 | DL | 46,400원 | 0.43% | 972.4 | 지주사 | 1,386.6 | 105.4 | 45.76% | 153.05% |
3 | LX홀딩스 | 9,360원 | 3.80% | 714.0 | 지주사 | 78.9 | 71.4 | 43.51% | 45.66% |
4 | 파크시스템스 | 283,500원 | 2.07% | 1,981.7 | 반도체장비 | 50.9 | 13.2 | 31.66% | 104.40% |
5 | SK스퀘어 | 189,000원 | 1.67% | 25,050.2 | 지주사 | 2,087.6 | 1,652.3 | 29.90% | 49.67% |
6 | 실리콘투 | 56,500원 | 0.53% | 3,456.2 | 온라인쇼핑 | 245.7 | 47.7 | 25.52% | 21.57% |
7 | 주성엔지니어링 | 32,550원 | 1.40% | 1,538.6 | 반도체장비 | 120.8 | 33.9 | 21.99% | 20.10% |
8 | 원텍 | 10,840원 | 1.78% | 975.3 | 미용의료기기 | 37.4 | 14.6 | 21.16% | 34.99% |
9 | 비올 | 12,380원 | 0.08% | 723.2 | 미용의료기기 | 16.7 | 10.4 | 19.90% | 36.42% |
10 | 에이피알 | 148,700원 | 1.91% | 5,657.2 | 화장품브랜드 | 266.0 | 54.6 | 18.62% | 33.19% |
11 | SNT에너지 | 40,850원 | 4.89% | 844.8 | 화력발전 | 115.3 | 12.9 | 17.61% | 61.00% |
12 | 피에스케이 | 19,460원 | 0.87% | 563.7 | 반도체장비 | 102.0 | 22.6 | 16.46% | 16.87% |
13 | 비츠로셀 | 28,000원 | 0.89% | 640.4 | 전기설비 | 53.9 | 15.1 | 14.53% | 39.58% |
14 | 일진전기 | 32,750원 | 3.11% | 1,561.7 | 전기설비 | 457.4 | 34.0 | 14.08% | 42.44% |
15 | SK오션플랜트 | 18,150원 | 2.63% | 1,074.4 | 조선기자재 | 257.1 | 11.0 | 13.94% | 25.46% |
16 | LG이노텍 | 152,200원 | 0.98% | 3,602.1 | 스마트폰부품 | 4,982.8 | 125.1 | 13.38% | 21.73% |
17 | 삼양식품 | 1,291,000원 | 0.62% | 9,725.1 | 간편식 | 529.0 | 134.0 | 13.12% | 36.68% |
18 | 파마리서치 | 484,500원 | 0.83% | 5,091.9 | 미용의료기기 | 116.9 | 44.7 | 12.69% | 19.57% |
19 | 제이에스코퍼레이션 | 11,600원 | 2.11% | 335.3 | 의류제조 | 293.7 | 28.3 | 12.48% | 17.61% |
20 | LG | 81,900원 | 2.50% | 12,878.9 | 지주사 | 1,936.1 | 638.0 | 12.38% | 58.62% |
21 | 리노공업 | 50,700원 | 2.31% | 3,863.9 | 반도체부품소재 | 78.4 | 34.9 | 12.35% | 12.54% |
22 | LIG넥스원 | 522,500원 | 0.85% | 11,495.0 | 방위산업 | 907.6 | 113.6 | 12.18% | 73.46% |
23 | 한화솔루션 | 32,400원 | 0.61% | 5,569.3 | 신재생에너지 | 3,094.5 | 30.3 | 12.06% | 153.84% |
24 | STX엔진 | 21,950원 | 2.01% | 881.2 | 조선기자재 | 139.1 | 15.5 | 11.58% | 81.79% |
25 | 엠씨넥스 | 27,600원 | 1.60% | 496.2 | 스마트폰부품 | 347.9 | 20.9 | 11.37% | 34.52% |
26 | 세진중공업 | 11,250원 | 1.49% | 639.6 | 조선기자재 | 98.5 | 17.8 | 10.79% | 147.23% |
27 | 고려아연 | 793,000원 | 0.38% | 16,417.7 | 아연 | 3,832.8 | 271.1 | 10.17% | 48.71% |
28 | 한화 | 89,600원 | 2.82% | 6,716.3 | 지주사 | 16,642.6 | 1,072.6 | 10.15% | 52.95% |
29 | 크래프톤 | 360,500원 | 0.28% | 17,084.3 | 게임개발 | 874.2 | 457.3 | 10.13% | 18.06% |
30 | LX세미콘 | 65,800원 | 0.15% | 1,070.2 | 반도체팹리스 | 476.2 | 59.7 | 10.11% | 74.87% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(십억) |
---|