순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 64,700원 | 1.57% | 383조 6억 | 1 | 1 |
2 | 두산에너빌리티 | 63,600원 | 2.60% | 40조 7,397억 | 15 | 15 |
3 | SK하이닉스 | 296,000원 | 0.84% | 215조 4,887억 | 2 | 3 |
4 | 제이브이엠 | 25,650원 | 2.66% | 3,101억 | 92 | 74 |
5 | 에이피알 | 172,200원 | 2.21% | 6조 5,512억 | 42 | 10 |
6 | 덕산네오룩스 | 41,300원 | 11.02% | 1조 255억 | 115 | 99 |
7 | 네오팜 | 17,000원 | 8.35% | 2,725억 | 96 | 157 |
8 | 티앤엘 | 58,800원 | 2.65% | 4,779억 | 22 | 28 |
9 | NAVER | 250,000원 | 0.20% | 39조 6,093억 | 3 | 2 |
10 | 현대차 | 207,500원 | 1.66% | 42조 4,872억 | 4 | 6 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 주가변동률(1개월) | 시가 배당수익률 | 배당시점 배당수익률 | EPS배당성향 | 카테고리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세아베스틸지주 | 33,050원 | 0.90% | 1조 1,852억 | +42.15% | 3.63% | 6.30% | 212.66% | 철강 |
2 | 에이블씨엔씨 | 9,230원 | 3.82% | 2,401억 | +29.09% | 4.42% | 5.60% | 73.50% | 화장품브랜드 |
3 | iM금융지주 | 15,100원 | 2.64% | 2조 5,125억 | +27.75% | 3.31% | 5.40% | 38.72% | 금융그룹 |
4 | DB증권 | 10,430원 | 4.49% | 4,427억 | +25.66% | 3.84% | 6.90% | 33.89% | 증권 |
5 | 일성아이에스 | 27,500원 | 0.54% | 3,658억 | +25.57% | 3.64% | 6.20% | 101.57% | 제약 |
6 | 신영증권 | 146,800원 | 6.56% | 2조 4,134억 | +25.26% | 3.41% | 6.20% | 75.67% | 증권 |
7 | 유안타증권 | 4,320원 | 3.79% | 8,623억 | +22.73% | 4.63% | 7.80% | 58.18% | 증권 |
8 | 에코마케팅 | 10,440원 | 13.97% | 3,285억 | +22.11% | 4.79% | 4.90% | 52.30% | 광고 |
9 | 신세계인터내셔날 | 13,130원 | 2.74% | 4,641억 | +21.46% | 3.05% | 4.00% | 43.50% | 의류브랜드 |
10 | 교보증권 | 10,170원 | 2.68% | 1조 1,590억 | +21.36% | 4.92% | 9.30% | 48.42% | 증권 |
11 | 기업은행 | 20,700원 | 5.91% | 16조 5,067억 | +20.56% | 5.14% | 6.90% | 32.11% | 은행 |
12 | 대신증권 | 29,800원 | 4.49% | 1조 5,130억 | +20.16% | 4.03% | 7.10% | 72.22% | 증권 |
13 | 동국제강 | 11,420원 | 0.61% | 5,665억 | +20.08% | 5.25% | 6.60% | 85.44% | 철강 |
14 | E1 | 96,200원 | 2.24% | 6,599억 | +19.21% | 3.59% | 5.00% | 37.65% | 가스수입 |
15 | 광주신세계 | 34,700원 | 0.29% | 2,761억 | +19.04% | 6.34% | 7.59% | 37.91% | 백화점 |
16 | INVENI | 64,700원 | 1.82% | 3,882억 | +18.72% | 6.18% | 8.50% | 82.65% | 지주사 |
17 | POSCO홀딩스 | 305,500원 | 4.83% | 24조 7,250억 | +17.95% | 3.27% | 3.40% | 73.92% | 지주사 |
18 | NH투자증권 | 22,250원 | 5.12% | 7조 2,109억 | +17.91% | 4.27% | 6.40% | 47.45% | 증권 |
19 | KG이니시스 | 12,100원 | 1.86% | 3,334억 | +17.02% | 4.13% | 5.30% | 33.41% | 결제서비스 |
20 | GS | 55,500원 | 4.32% | 5조 1,568억 | +15.63% | 4.86% | 7.00% | 45.09% | 지주사 |
21 | 네오팜 | 17,000원 | 8.35% | 2,725억 | +15.49% | 3.53% | 4.90% | 41.69% | 화장품제조 |
22 | 강원랜드 | 20,100원 | 2.19% | 4조 3,002억 | +14.92% | 5.82% | 7.30% | 54.79% | 카지노 |
23 | AJ네트웍스 | 4,465원 | 3.36% | 2,021억 | +14.19% | 6.05% | 5.70% | 56.17% | 물류 |
24 | KT&G | 140,000원 | 0.36% | 17조 887억 | +13.82% | 3.86% | 5.20% | 56.54% | 담배 |
25 | SK네트웍스 | 4,880원 | 1.98% | 1조 798억 | +13.36% | 6.15% | 7.00% | 138.78% | 통신장비 |
26 | 서울가스 | 68,200원 | 1.44% | 3,410억 | +12.54% | 3.67% | 4.90% | 36.88% | 가스판매 |
27 | 골프존 | 74,600원 | 0.80% | 4,681억 | +12.52% | 5.36% | 5.60% | 50.40% | 골프 |
28 | 삼성증권 | 75,300원 | 5.52% | 6조 7,243억 | +12.39% | 4.65% | 7.30% | 34.76% | 증권 |
29 | LG유플러스 | 14,800원 | 1.27% | 6조 4,618억 | +12.38% | 4.39% | 6.40% | 75.79% | 이동통신사 |
30 | 오리온홀딩스 | 24,650원 | 3.14% | 1조 5,442억 | +12.05% | 3.25% | 5.30% | 31.20% | 지주사 |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(억) |
---|