관세 영향에 따른 2분기 수주 이연으로 실적 가시성이 낮아져 목표주가를 13,000원으로 하향 조정했으나 투자의견 BUY는 유지
부정적 요인이 주가에 상당 부분 반영되어 있어, 하반기 관세 영향이 파악되면 주가 반등 가능성 존재
2Q25 영업이익은 770억 원으로 시장 기대치를 밑돌 전망이나, 하반기 내수 소비 회복과 면세점 실적 개선에 힘입어 점진적 실적 개선이 기대됨
투자의견 '매수'와 목표주가 95,000원을 유지하며, 정치적 불확실성 완화 및 금리 인하 등에 따른 소비 심리 반등을 긍정적 요인으로 제시
환율 변동에 따른 원가율 상승으로 2분기 실적 부진이 예상되며, 목표주가는 15,000원으로 하향 조정
투자의견 '매수'는 유지하나, 관세 이슈가 해소되고 영업이익이 증가세로 전환되는 4분기 이후 주가 회복을 기대
2분기 국내 선케어 성수기 및 미국 법인 흑자 유지로 이익 개선이 지속되며, 하반기 미국 2공장 본격 가동으로 실적 기대감 고조
우호적인 업황과 미국 실적 가시성을 반영하여 목표주가를 130,000원으로 30% 상향 조정
투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가를 기존 80,000원에서 133,000원으로 상향 조정
안정적인 자본비율을 바탕으로 기대 이상의 주주환원 정책이 전망되며, 2027년까지 주주환원율 50% 달성을 목표
2025년 2분기 영업이익은 343억 원으로 시장 기대치에 부합할 전망이며, 트레이더스 실적 호조와 비용 절감이 긍정적 요인
경쟁사 홈플러스의 구조조정에 따른 반사 수혜가 2025년 4분기부터 본격화될 것으로 예상되어 2026년 실적 상향 가능성 존재
신규 브랜드 수주에 힘입은 OEM 부문의 안정적 성장과 자회사 Scott의 적자 폭 축소로 하반기 실적 개선 기대
투자의견 '매수'와 목표주가 70,000원을 유지하며, 안정적인 주가 상승 흐름을 전망
2Q25 영업이익은 백화점 수익성 악화 등으로 시장 기대치를 하회하는 824억 원(-30% YoY)을 기록할 전망
하반기 소비 경기 회복과 자사주 의무 소각 법안 통과 기대감은 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 가능성
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 64,600원 | 1.41% | 382조 4,086억 | 1 | 1 |
2 | 두산에너빌리티 | 63,700원 | 2.45% | 40조 8,037억 | 15 | 15 |
3 | SK하이닉스 | 295,250원 | 1.09% | 214조 9,427억 | 2 | 3 |
4 | 제이브이엠 | 25,900원 | 1.71% | 3,131억 | 92 | 74 |
5 | 에이피알 | 173,100원 | 1.70% | 6조 5,854억 | 42 | 10 |
6 | 티앤엘 | 59,100원 | 2.15% | 4,804억 | 22 | 28 |
7 | 현대차 | 209,000원 | 0.95% | 42조 7,944억 | 4 | 6 |
8 | 덕산네오룩스 | 40,200원 | 8.06% | 9,982억 | 115 | 101 |
9 | NAVER | 251,500원 | 0.80% | 39조 8,469억 | 3 | 2 |
10 | 대한항공 | 26,100원 | 0.38% | 9조 6,106억 | 168 | 127 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 주가변동률(1개월) | 시가 배당수익률 | 배당시점 배당수익률 | EPS배당성향 | 카테고리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세아베스틸지주 | 33,500원 | 0.45% | 1조 2,014억 | +44.09% | 3.58% | 6.30% | 212.66% | 철강 |
2 | 신영증권 | 152,000원 | 3.25% | 2조 4,989억 | +29.69% | 3.29% | 6.20% | 75.67% | 증권 |
3 | iM금융지주 | 15,300원 | 1.35% | 2조 5,458억 | +29.44% | 3.27% | 5.40% | 38.72% | 금융그룹 |
4 | 에이블씨엔씨 | 9,220원 | 3.71% | 2,399억 | +28.95% | 4.43% | 5.60% | 73.50% | 화장품브랜드 |
5 | DB증권 | 10,600원 | 2.93% | 4,499억 | +27.71% | 3.77% | 6.90% | 33.89% | 증권 |
6 | 유안타증권 | 4,375원 | 2.56% | 8,732억 | +24.29% | 4.57% | 7.80% | 58.18% | 증권 |
7 | 일성아이에스 | 27,200원 | 1.63% | 3,618억 | +24.20% | 3.68% | 6.20% | 101.57% | 제약 |
8 | 교보증권 | 10,290원 | 1.53% | 1조 1,727억 | +22.79% | 4.86% | 9.30% | 48.42% | 증권 |
9 | 신세계인터내셔날 | 13,190원 | 2.30% | 4,662억 | +22.02% | 3.03% | 4.00% | 43.50% | 의류브랜드 |
10 | 기업은행 | 20,950원 | 4.77% | 16조 7,061억 | +22.02% | 5.08% | 6.90% | 32.11% | 은행 |
11 | 대신증권 | 30,050원 | 3.69% | 1조 5,257억 | +21.17% | 3.99% | 7.10% | 72.22% | 증권 |
12 | 동국제강 | 11,470원 | 0.17% | 5,690억 | +20.61% | 5.23% | 6.60% | 85.44% | 철강 |
13 | E1 | 96,900원 | 1.52% | 6,647억 | +20.07% | 3.56% | 5.00% | 37.65% | 가스수입 |
14 | 에코마케팅 | 10,200원 | 11.35% | 3,210억 | +19.30% | 4.90% | 4.90% | 52.30% | 광고 |
15 | INVENI | 64,800원 | 1.67% | 3,888억 | +18.90% | 6.17% | 8.50% | 82.65% | 지주사 |
16 | 광주신세계 | 34,650원 | 0.43% | 2,757억 | +18.87% | 6.35% | 7.59% | 37.91% | 백화점 |
17 | NH투자증권 | 22,400원 | 4.48% | 7조 2,595억 | +18.71% | 4.24% | 6.40% | 47.45% | 증권 |
18 | KG이니시스 | 12,270원 | 0.49% | 3,381억 | +18.67% | 4.07% | 5.30% | 33.41% | 결제서비스 |
19 | POSCO홀딩스 | 307,000원 | 4.36% | 24조 8,464억 | +18.53% | 3.26% | 3.40% | 73.92% | 지주사 |
20 | 네오팜 | 17,100원 | 8.99% | 2,741억 | +16.17% | 3.51% | 4.90% | 41.69% | 화장품제조 |
21 | AJ네트웍스 | 4,515원 | 2.27% | 2,043억 | +15.47% | 5.98% | 5.70% | 56.17% | 물류 |
22 | GS | 55,300원 | 3.95% | 5조 1,382억 | +15.21% | 4.88% | 7.00% | 45.09% | 지주사 |
23 | 강원랜드 | 20,050원 | 2.43% | 4조 2,895억 | +14.64% | 5.84% | 7.30% | 54.79% | 카지노 |
24 | SK네트웍스 | 4,905원 | 2.51% | 1조 854억 | +13.94% | 6.12% | 7.00% | 138.78% | 통신장비 |
25 | 삼성증권 | 76,300원 | 4.27% | 6조 8,136억 | +13.88% | 4.59% | 7.30% | 34.76% | 증권 |
26 | SK | 228,000원 | 0.66% | 16조 5,306억 | +13.43% | 3.07% | 4.90% | 96.72% | 지주사 |
27 | 오리온홀딩스 | 24,950원 | 1.97% | 1조 5,630억 | +13.41% | 3.21% | 5.30% | 31.20% | 지주사 |
28 | 유화증권 | 3,170원 | 2.76% | 1,797억 | +13.21% | 5.05% | 7.01% | 66.76% | 증권 |
29 | KT&G | 139,200원 | 0.92% | 16조 9,911억 | +13.17% | 3.88% | 5.20% | 56.54% | 담배 |
30 | 골프존 | 75,000원 | 0.27% | 4,707억 | +13.12% | 5.33% | 5.60% | 50.40% | 골프 |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(억) |
---|