순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 관심 목록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 실리콘투 | 55,400원 | 10.36% | 3,388.9 | 23 | 24 |
2 | 리노공업 | 49,000원 | 1.31% | 3,734.4 | 9 | 14 |
3 | 삼성전자 | 59,500원 | 0.67% | 352,218.5 | 1 | 1 |
4 | 두산에너빌리티 | 54,600원 | 6.85% | 34,974.6 | 25 | 23 |
5 | 에이피알 | 135,100원 | 0.66% | 5,086.0 | 57 | 12 |
6 | 현대차 | 201,500원 | 0.25% | 41,258.7 | 4 | 8 |
7 | 티앤엘 | 63,100원 | 2.02% | 512.9 | 27 | 30 |
8 | SK하이닉스 | 235,500원 | 1.88% | 171,444.6 | 2 | 3 |
9 | 파마리서치 | 523,000원 | 0.38% | 5,496.5 | 8 | 7 |
10 | 풍산 | 87,600원 | 4.04% | 2,454.9 | 137 | 200 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 카테고리 | 매출액(십억) | 영업이익(십억) | 매출액 Surprise | 영업이익 Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지누스 | 17,230원 | 1.32% | 383.4 | 건설자재 | 249.9 | 27.5 | 46.16% | 358.36% |
2 | DL | 45,800원 | 1.72% | 959.8 | 지주사 | 1,386.6 | 105.4 | 45.76% | 153.05% |
3 | LX홀딩스 | 9,300원 | 2.31% | 709.4 | 지주사 | 78.9 | 71.4 | 43.51% | 45.66% |
4 | 파크시스템스 | 268,000원 | 1.47% | 1,873.3 | 반도체장비 | 50.9 | 13.2 | 31.66% | 104.40% |
5 | SK스퀘어 | 140,600원 | 1.59% | 18,635.2 | 지주사 | 2,087.6 | 1,652.3 | 29.90% | 49.67% |
6 | 실리콘투 | 55,400원 | 10.36% | 3,388.9 | 온라인쇼핑 | 245.7 | 47.7 | 25.52% | 21.57% |
7 | 주성엔지니어링 | 32,000원 | 0.78% | 1,512.6 | 반도체장비 | 120.8 | 33.9 | 21.99% | 20.10% |
8 | 원텍 | 10,600원 | 1.15% | 948.1 | 미용의료기기 | 37.4 | 14.6 | 21.16% | 34.99% |
9 | 비올 | 10,880원 | 0.56% | 635.6 | 미용의료기기 | 16.7 | 10.4 | 19.90% | 36.42% |
10 | 에이피알 | 135,100원 | 0.66% | 5,086.0 | 화장품브랜드 | 266.0 | 54.6 | 18.62% | 33.19% |
11 | SNT에너지 | 42,850원 | 1.06% | 886.2 | 화력발전 | 115.3 | 12.9 | 17.61% | 61.00% |
12 | 피에스케이 | 19,820원 | 0.45% | 574.1 | 반도체장비 | 102.0 | 22.6 | 16.46% | 16.87% |
13 | 비츠로셀 | 30,050원 | 1.47% | 687.3 | 전기설비 | 53.9 | 15.1 | 14.53% | 39.58% |
14 | 일진전기 | 31,400원 | 0.95% | 1,497.3 | 전기설비 | 457.4 | 34.0 | 14.08% | 42.44% |
15 | SK오션플랜트 | 20,200원 | 1.22% | 1,195.8 | 조선기자재 | 257.1 | 11.0 | 13.94% | 25.46% |
16 | LG이노텍 | 150,000원 | 0.07% | 3,550.1 | 스마트폰부품 | 4,982.8 | 125.1 | 13.38% | 21.73% |
17 | 삼양식품 | 1,192,000원 | 0.42% | 8,979.4 | 간편식 | 529.0 | 134.0 | 13.12% | 36.68% |
18 | 파마리서치 | 523,000원 | 0.38% | 5,496.5 | 미용의료기기 | 116.9 | 44.7 | 12.69% | 19.57% |
19 | 제이에스코퍼레이션 | 11,250원 | 2.26% | 317.5 | 의류제조 | 293.7 | 28.3 | 12.48% | 17.61% |
20 | LG | 75,600원 | 0.53% | 11,888.2 | 지주사 | 1,936.1 | 638.0 | 12.38% | 58.62% |
21 | 리노공업 | 49,000원 | 1.31% | 3,734.4 | 반도체부품소재 | 78.4 | 34.9 | 12.35% | 12.54% |
22 | LIG넥스원 | 460,000원 | 1.88% | 10,120.0 | 방위산업 | 907.6 | 113.6 | 12.18% | 73.46% |
23 | 한화솔루션 | 36,300원 | 5.10% | 6,239.7 | 신재생에너지 | 3,094.5 | 30.3 | 12.06% | 153.84% |
24 | STX엔진 | 23,150원 | 0.43% | 929.4 | 조선기자재 | 139.1 | 15.5 | 11.58% | 81.79% |
25 | 엠씨넥스 | 27,900원 | 0.72% | 501.6 | 스마트폰부품 | 347.9 | 20.9 | 11.37% | 34.52% |
26 | 세진중공업 | 11,960원 | 0.25% | 679.9 | 조선기자재 | 98.5 | 17.8 | 10.79% | 147.23% |
27 | 고려아연 | 783,000원 | 2.89% | 16,210.7 | 아연 | 3,832.8 | 271.1 | 10.17% | 48.71% |
28 | 한화 | 94,300원 | 0.21% | 7,068.6 | 지주사 | 16,642.6 | 1,072.6 | 10.15% | 52.95% |
29 | 크래프톤 | 382,000원 | 2.55% | 18,102.5 | 게임개발 | 874.2 | 457.3 | 10.13% | 18.06% |
30 | LX세미콘 | 62,300원 | 0.80% | 1,013.3 | 반도체팹리스 | 476.2 | 59.7 | 10.11% | 74.87% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(십억) |
---|