순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 67,100원 | 0.60% | 397조 2,077억 | 1 | 1 |
2 | SK하이닉스 | 269,000원 | 0.19% | 195조 8,326억 | 2 | 3 |
3 | NAVER | 242,000원 | 0.62% | 38조 3,418억 | 3 | 2 |
4 | 현대차 | 210,500원 | 0.24% | 43조 1,015억 | 4 | 6 |
5 | 티앤엘 | 59,900원 | 1.52% | 4,869억 | 21 | 28 |
6 | 에이피알 | 170,000원 | 4.39% | 6조 4,675억 | 42 | 11 |
7 | 디와이피엔에프 | 18,420원 | 2.80% | 1,973억 | 238 | 171 |
8 | 포스코퓨처엠 | 156,900원 | 19.59% | 12조 1,540억 | 32 | 70 |
9 | 셀트리온 | 180,300원 | 0.06% | 40조 1,034억 | 43 | 41 |
10 | 네오팜 | 16,070원 | 4.35% | 2,576억 | 95 | 147 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 주가변동률(1개월) | 시가 배당수익률 | 배당시점 배당수익률 | EPS배당성향 | 카테고리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세아홀딩스 | 133,000원 | 2.06% | 5,320억 | +28.13% | 3.01% | 4.20% | 48.11% | 지주사 |
2 | 세아베스틸지주 | 33,650원 | 2.28% | 1조 2,068억 | +26.74% | 3.57% | 6.30% | 212.66% | 철강 |
3 | 에이블씨엔씨 | 9,440원 | 3.87% | 2,456억 | +26.20% | 4.32% | 5.60% | 73.50% | 화장품브랜드 |
4 | iM금융지주 | 14,680원 | 3.74% | 2조 4,426억 | +25.36% | 3.41% | 5.40% | 38.72% | 금융그룹 |
5 | 동국제강 | 11,430원 | 1.38% | 5,670억 | +23.30% | 5.25% | 6.60% | 85.44% | 철강 |
6 | DB증권 | 10,050원 | 3.36% | 4,266억 | +22.11% | 3.98% | 6.90% | 33.89% | 증권 |
7 | POSCO홀딩스 | 311,000원 | 1.14% | 25조 1,701억 | +19.61% | 3.22% | 3.40% | 73.92% | 지주사 |
8 | 기업은행 | 20,500원 | 2.15% | 16조 3,472억 | +19.19% | 5.20% | 6.90% | 32.11% | 은행 |
9 | 신영증권 | 140,100원 | 0.29% | 2조 3,032억 | +19.03% | 3.57% | 6.20% | 75.67% | 증권 |
10 | INVENI | 63,500원 | 1.24% | 3,810억 | +18.47% | 6.30% | 8.50% | 82.65% | 지주사 |
11 | 대신증권 | 28,450원 | 3.56% | 1조 4,445억 | +17.81% | 4.22% | 7.10% | 72.22% | 증권 |
12 | E1 | 90,700원 | 2.79% | 6,222억 | +17.03% | 3.80% | 5.00% | 37.65% | 가스수입 |
13 | 광주신세계 | 34,200원 | 1.86% | 2,721억 | +16.53% | 6.43% | 7.59% | 37.91% | 백화점 |
14 | 유안타증권 | 4,055원 | 3.22% | 8,094억 | +15.20% | 4.93% | 7.80% | 58.18% | 증권 |
15 | 에코마케팅 | 10,220원 | 0.20% | 3,216억 | +15.09% | 4.89% | 4.90% | 52.30% | 광고 |
16 | SK | 221,500원 | 4.23% | 16조 593억 | +15.01% | 3.16% | 4.90% | 96.72% | 지주사 |
17 | GS | 52,900원 | 2.22% | 4조 9,152억 | +14.01% | 5.10% | 7.00% | 45.09% | 지주사 |
18 | 교보증권 | 9,740원 | 3.18% | 1조 1,100억 | +13.79% | 5.13% | 9.30% | 48.42% | 증권 |
19 | 롯데정밀화학 | 43,000원 | 6.44% | 1조 1,094억 | +13.76% | 3.26% | 3.60% | 99.28% | 화학제품 |
20 | 일성아이에스 | 26,150원 | 3.86% | 3,478억 | +13.45% | 3.82% | 6.20% | 101.57% | 제약 |
21 | NH투자증권 | 21,750원 | 2.03% | 7조 489억 | +13.28% | 4.37% | 6.40% | 47.45% | 증권 |
22 | LG유플러스 | 14,990원 | 0.07% | 6조 5,448억 | +12.88% | 4.34% | 6.40% | 75.79% | 이동통신사 |
23 | 텔코웨어 | 15,200원 | 1.81% | 1,404억 | +12.59% | 4.21% | 6.50% | 118.86% | 소프트웨어 |
24 | AJ네트웍스 | 4,440원 | 1.33% | 2,009억 | +12.26% | 6.08% | 5.70% | 56.17% | 물류 |
25 | SK네트웍스 | 4,800원 | 0.73% | 1조 621억 | +12.02% | 6.25% | 7.00% | 138.78% | 통신장비 |
26 | 삼성카드 | 54,700원 | 1.97% | 6조 3,375억 | +11.75% | 5.12% | 7.00% | 48.81% | 카드 |
27 | KT&G | 139,500원 | 0.85% | 17조 277억 | +11.07% | 3.87% | 5.20% | 56.54% | 담배 |
28 | 메쎄이상 | 2,615원 | 3.36% | 1,131억 | +11.04% | 3.82% | 4.90% | 31.90% | 여가생활 |
29 | 케이카 | 16,450원 | 0.43% | 7,926억 | +10.85% | 7.29% | 8.90% | 126.03% | 렌터카 |
30 | 삼성증권 | 74,600원 | 1.58% | 6조 6,618억 | +10.85% | 4.69% | 7.30% | 34.76% | 증권 |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(억) |
---|