2분기 실적은 고객사 생산 차질과 IT OLED 수요 부진으로 부진할 전망이며, 하반기 역시 스마트폰 출하량 감소로 역성장 예상
단기 부진에도 불구하고, 내년부터 폴더블 신제품 및 북미 고객사 OLED 노트북 출시에 따른 실적 개선 모멘텀에 주목할 필요
2분기 나보타 수출 호조로 사상 최대인 581억 원의 영업이익 전망
하반기 중국 판매 승인 모멘텀과 매력적인 밸류에이션을 근거로 투자의견 '매수' 및 목표주가 22만 원 유지
소재 부문의 실적 개선이 식품 부문의 부진을 상쇄하며 2분기 실적 성장을 견인
매력적인 밸류에이션과 하반기 라이신 시황 개선 기대감으로 투자의견 '매수' 및 목표주가 35,000원 유지
카지노 규제 완화 효과를 반영해 목표주가를 24,000원으로 상향 조정했으며, 2분기 실적은 VIP 및 일반 고객 증가로 시장 기대치를 상회할 전망
9월에 발표될 K-HIT 프로젝트와 폐광기금 소송 결과가 향후 주가 상승의 핵심 동력으로 작용할 것으로 기대
유심 사태에 따른 위약금 면제 등 예상보다 강한 조치와 5천억 원 규모의 고객 보상안으로 실적 추정치 하향
투자의견 '시장수익률(Marketperform)' 및 목표주가 56,000원으로 하향 조정, 다만 배당 감소 가능성은 낮을 것으로 전망
1분기 실적 부진 우려를 해소하는 엑스코프리(Xcopri) 처방량의 빠른 회복세와 견조한 성장 전망
높은 기업가치 부담을 해소하고 추가 성장을 이끌 2세대 제품(2nd Product) 도입과 신규 파이프라인 확보에 대한 기대감
투자의견 '매수'와 목표주가 400,000원을 유지하며, 중국의 철강 감산 기조에 따른 철강 부문의 점진적 이익 개선을 긍정적으로 평가
2분기 실적은 컨센서스를 하회할 것으로 보이나, 철강 부문이 이익을 방어하고 친환경미래소재 부문은 적자 폭이 축소될 전망
투자의견 '매수' 유지, 목표주가는 게임 및 클라우드 사업 가치 상향을 반영해 35,000원으로 16.7% 상향 조정
하반기 '최애의 아이' IP 기반 신작 게임 출시 기대감과 AI 관련 정부 정책에 따른 클라우드 사업 수혜 전망
투자의견 '매수'와 목표주가 90,000원을 유지하나, 2분기 실적은 가전 수요 부진으로 시장 기대치를 하회할 전망
단기 실적 부진에도 소프트웨어 및 B2B 매출 비중 확대를 통한 구조적 체질 개선은 지속될 것으로 기대
투자의견 'Buy'를 유지하나, 2025년 실적 불확실성을 반영해 목표주가는 200,000원으로 하향 조정
2분기 실적은 부진할 전망이나, 2026년 주요 고객사의 폴더블폰 등 신제품 출시 기대감으로 장기적 관점은 유효
미국과의 협력 강화 및 LNG선 수주 기대감을 반영해 목표주가를 540,000원으로 상향 조정
2분기 영업이익은 4,353억 원으로 시장 기대치를 소폭 밑돌지만, 장기 성장 기대감은 오히려 확대
목표주가를 20,000원으로 33.3% 상향하고, 홀드율(카지노 승률) 정상화와 중국 VIP 수요 회복을 긍정적으로 평가
중국인 단체관광객 무비자 입국 확대 시 지리적 이점에 따른 수혜와 마카오 카지노 업황 회복의 낙수효과 기대
2분기 실적은 프레시원 합병 관련 비용으로 부진할 전망이나, 3분기부터는 합병 시너지와 성수기 진입으로 이익 성장 기대
투자의견 '매수'와 목표주가 48,000원 유지를 통해 업황 부진에도 불구하고 긍정적 전망 제시
투자의견 'Buy'와 목표주가 125,000원을 유지하며, 안정적인 시장 지위와 증설 계획을 긍정적으로 평가
환율 하락, 중국 경기 부진 등 단기적인 실적 부진 요인이 있으나, 제품 가격 상승으로 장기 성장 전망은 유효
2분기 마케팅, 성과급 등 일회성 비용으로 수익성은 하락하나 서구권 중심의 성장세는 견고
중국 시장 안정화와 COSRX의 회복, 신규 브랜드의 북미 진출로 하반기 실적 개선 기대
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 63,300원 | 0.00% | 374조 7,131억 | 1 | 1 |
2 | 티앤엘 | 58,800원 | 0.00% | 4,779억 | 23 | 27 |
3 | 월덱스 | 22,950원 | 0.00% | 3,789억 | 54 | 53 |
4 | SK하이닉스 | 270,500원 | 0.00% | 196조 9,246억 | 2 | 3 |
5 | 실리콘투 | 49,850원 | 0.00% | 3조 494억 | 18 | 20 |
6 | NAVER | 249,000원 | 0.00% | 39조 4,508억 | 3 | 2 |
7 | 현대차 | 210,500원 | 0.00% | 43조 1,015억 | 4 | 6 |
8 | 두산에너빌리티 | 60,000원 | 0.00% | 38조 4,337억 | 17 | 15 |
9 | 에이피알 | 137,800원 | 0.00% | 5조 2,425억 | 47 | 11 |
10 | 삼양식품 | 1,269,000원 | 0.00% | 9조 5,594억 | 26 | 30 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 자사주보유 비율 | PBR | 시가 배당수익률 | 배당시점 배당수익률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종텔레콤 | 5,290원 | 0.00% | 1,058억 | 50.27% | 0.48 | 0.00% | 0.00% |
2 | 일성아이에스 | 24,700원 | 0.00% | 3,285억 | 48.75% | 0.86 | 4.05% | 6.20% |
3 | 조광피혁 | 61,100원 | 0.00% | 4,063억 | 46.57% | 0.71 | 0.00% | 0.00% |
4 | 부국증권 | 40,700원 | 0.00% | 4,221억 | 42.73% | 0.70 | 3.69% | 5.60% |
5 | 모토닉 | 10,250원 | 0.00% | 2,875억 | 40.54% | 0.62 | 5.85% | 6.90% |
6 | 대동전자 | 15,040원 | 0.00% | 1,578억 | 33.36% | 0.61 | 0.00% | 0.00% |
7 | 롯데지주 | 28,300원 | 0.00% | 2조 9,689억 | 32.51% | 0.49 | 4.24% | 5.80% |
8 | 샘표 | 45,750원 | 0.00% | 1,316억 | 29.92% | 0.64 | 0.44% | 0.52% |
9 | 티와이홀딩스 | 3,735원 | 0.00% | 1,884억 | 29.79% | 0.20 | 0.00% | 0.00% |
10 | 만호제강 | 25,850원 | 0.00% | 1,073억 | 29.06% | 0.57 | 0.00% | 0.00% |
11 | 네오위즈홀딩스 | 26,050원 | 0.00% | 2,239억 | 28.79% | 0.70 | 1.20% | 1.70% |
12 | INVENI | 57,900원 | 0.00% | 3,474억 | 28.65% | 0.72 | 6.91% | 8.50% |
13 | 쎌바이오텍 | 12,950원 | 0.00% | 1,217억 | 27.19% | 0.99 | 3.47% | 3.17% |
14 | 대한제강 | 16,310원 | 0.00% | 3,819억 | 27.14% | 0.50 | 3.07% | 3.00% |
15 | 신대양제지 | 12,680원 | 0.00% | 5,110억 | 25.43% | 0.87 | 1.58% | 3.42% |
16 | 대신증권 | 23,950원 | 0.00% | 1조 2,160억 | 25.17% | 0.63 | 5.01% | 7.10% |
17 | 한국경제TV | 5,500원 | 0.00% | 1,238억 | 25.08% | 0.85 | 2.73% | 2.45% |
18 | 광동제약 | 5,960원 | 0.00% | 3,124억 | 24.95% | 0.54 | 1.68% | 1.80% |
19 | 신원 | 1,755원 | 0.00% | 1,941억 | 24.89% | 0.88 | 3.99% | 4.60% |
20 | SK | 196,600원 | 0.00% | 14조 2,540억 | 24.80% | 0.53 | 3.56% | 4.90% |
21 | 조선선재 | 99,500원 | 0.00% | 1,251억 | 24.53% | 0.79 | 0.50% | 0.50% |
22 | 태광산업 | 1,044,000원 | 0.00% | 1조 1,624억 | 24.41% | 0.30 | 0.17% | 0.30% |
23 | 디씨엠 | 13,920원 | 0.00% | 1,587억 | 24.09% | 0.62 | 5.75% | 6.92% |
24 | 에스텍 | 16,620원 | 0.00% | 1,813억 | 22.91% | 0.88 | 5.11% | 7.90% |
25 | 노루홀딩스 | 22,100원 | 0.00% | 2,937억 | 22.89% | 0.64 | 2.49% | 4.20% |
26 | 엠에스오토텍 | 2,645원 | 0.00% | 1,657억 | 22.60% | 0.54 | 0.00% | 0.00% |
27 | 푸른저축은행 | 9,370원 | 0.00% | 1,413억 | 22.31% | 0.46 | 6.94% | 7.20% |
28 | 퍼시스 | 44,800원 | 0.00% | 5,152억 | 22.18% | 0.91 | 2.68% | 2.80% |
29 | 코텍 | 9,170원 | 0.00% | 1,538억 | 21.53% | 0.45 | 2.73% | 3.10% |
30 | 서울가스 | 60,600원 | 0.00% | 3,030억 | 21.34% | 0.27 | 4.13% | 4.90% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(억) |
---|