순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 관심 목록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세진중공업 | 11,680원 | 2.91% | 664.0 | 167 | 130 |
2 | 삼성전자 | 55,300원 | 0.72% | 327,356.0 | 1 | 1 |
3 | 두산에너빌리티 | 37,950원 | 2.94% | 24,309.3 | 39 | 27 |
4 | 서흥 | 18,720원 | 1.32% | 216.6 | 259 | 165 |
5 | 오리온 | 111,400원 | 0.27% | 4,404.3 | 21 | 20 |
6 | 티앤엘 | 66,800원 | 0.15% | 543.0 | 30 | 32 |
7 | 덕산네오룩스 | 38,050원 | 0.91% | 944.8 | 115 | 116 |
8 | 실리콘투 | 39,750원 | 0.13% | 2,431.6 | 36 | 23 |
9 | 제이에스코퍼레이션 | 9,170원 | 1.21% | 256.4 | - | - |
10 | 에이피알 | 113,300원 | 1.31% | 4,258.0 | 68 | 13 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 카테고리 | 매출액(십억) | 영업이익(십억) | 매출액 Surprise | 영업이익 Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지누스 | 17,250원 | 1.03% | 383.9 | 건설자재 | 249.9 | 27.5 | 46.16% | 358.36% |
2 | DL | 39,050원 | 0.00% | 818.3 | 지주사 | 1,386.6 | 105.4 | 45.76% | 153.05% |
3 | LX홀딩스 | 7,120원 | 0.97% | 543.1 | 지주사 | 78.9 | 71.4 | 43.51% | 45.66% |
4 | 파크시스템스 | 235,500원 | 1.51% | 1,646.1 | 반도체장비 | 50.9 | 13.2 | 31.66% | 104.40% |
5 | SK스퀘어 | 100,400원 | 0.40% | 13,307.1 | 지주사 | 2,087.6 | 1,652.3 | 29.90% | 49.67% |
6 | 실리콘투 | 39,750원 | 0.13% | 2,431.6 | 온라인쇼핑 | 245.7 | 47.7 | 25.52% | 21.57% |
7 | 주성엔지니어링 | 32,400원 | 1.82% | 1,531.5 | 반도체장비 | 120.8 | 33.9 | 21.99% | 20.10% |
8 | 원텍 | 9,260원 | 1.17% | 828.2 | 미용의료기기 | 37.4 | 14.6 | 21.16% | 34.99% |
9 | 비올 | 9,620원 | 1.03% | 562.0 | 미용의료기기 | 16.7 | 10.4 | 19.90% | 36.42% |
10 | 에이피알 | 113,300원 | 1.31% | 4,258.0 | 화장품브랜드 | 266.0 | 54.6 | 18.62% | 33.19% |
11 | SNT에너지 | 39,850원 | 1.73% | 824.1 | 화력발전 | 115.3 | 12.9 | 17.61% | 61.00% |
12 | 피에스케이 | 18,290원 | 1.14% | 529.8 | 반도체장비 | 102.0 | 22.6 | 16.46% | 16.87% |
13 | 비츠로셀 | 29,200원 | 0.69% | 667.9 | 전기설비 | 53.9 | 15.1 | 14.53% | 39.58% |
14 | 일진전기 | 30,800원 | 0.32% | 1,468.7 | 전기설비 | 457.4 | 34.0 | 14.08% | 42.44% |
15 | SK오션플랜트 | 19,400원 | 2.81% | 1,148.4 | 조선기자재 | 257.1 | 11.0 | 13.94% | 25.46% |
16 | LG이노텍 | 141,700원 | 2.01% | 3,353.6 | 스마트폰부품 | 4,982.8 | 125.1 | 13.38% | 21.73% |
17 | 삼양식품 | 1,146,000원 | 1.12% | 8,632.8 | 간편식 | 529.0 | 134.0 | 13.12% | 36.68% |
18 | 파마리서치 | 438,500원 | 0.23% | 4,608.5 | 미용의료기기 | 116.9 | 44.7 | 12.69% | 19.57% |
19 | 제이에스코퍼레이션 | 9,170원 | 1.21% | 256.4 | 의류제조 | 293.7 | 28.3 | 12.48% | 17.61% |
20 | LG | 68,400원 | 0.87% | 10,756.0 | 지주사 | 1,936.1 | 638.0 | 12.38% | 58.62% |
21 | 리노공업 | 40,000원 | 0.25% | 3,048.5 | 반도체부품소재 | 78.4 | 34.9 | 12.35% | 12.54% |
22 | LIG넥스원 | 411,000원 | 1.79% | 9,042.0 | 방위산업 | 907.6 | 113.6 | 12.18% | 73.46% |
23 | 한화솔루션 | 36,800원 | 3.03% | 6,325.6 | 신재생에너지 | 3,094.5 | 30.3 | 12.06% | 153.84% |
24 | STX엔진 | 25,200원 | 2.33% | 1,011.7 | 조선기자재 | 139.1 | 15.5 | 11.58% | 81.79% |
25 | 엠씨넥스 | 28,550원 | 0.18% | 513.3 | 스마트폰부품 | 347.9 | 20.9 | 11.37% | 34.52% |
26 | 세진중공업 | 11,680원 | 2.91% | 664.0 | 조선기자재 | 98.5 | 17.8 | 10.79% | 147.23% |
27 | 고려아연 | 777,000원 | 2.51% | 16,086.5 | 아연 | 3,832.8 | 271.1 | 10.17% | 48.71% |
28 | 한화 | 50,600원 | 1.94% | 3,792.9 | 지주사 | 16,642.6 | 1,072.6 | 10.15% | 52.95% |
29 | 크래프톤 | 381,000원 | 1.29% | 18,256.8 | 게임개발 | 874.2 | 457.3 | 10.13% | 18.06% |
30 | LX세미콘 | 60,100원 | 0.66% | 977.5 | 반도체팹리스 | 476.2 | 59.7 | 10.11% | 74.87% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(십억) |
---|