순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴메딕스 | 75,500원 | 3.43% | 8,479억 | 152 | 139 |
2 | 네오팜 | 19,410원 | 8.07% | 3,111억 | 93 | 149 |
3 | HD현대일렉트릭 | 474,000원 | 1.28% | 17조 863억 | 14 | 22 |
4 | 삼성전자 | 66,000원 | 0.00% | 390조 6,961억 | 1 | 1 |
5 | 티앤엘 | 58,500원 | 0.52% | 4,755억 | 21 | 28 |
6 | 현대차 | 222,000원 | 7.51% | 45조 4,562억 | 4 | 6 |
7 | 엘앤씨바이오 | 34,650원 | 7.94% | 8,530억 | - | - |
8 | 두산에너빌리티 | 63,700원 | 1.76% | 40조 8,037억 | 15 | 17 |
9 | 매커스 | 23,350원 | 6.60% | 3,774억 | - | - |
10 | NAVER | 232,000원 | 1.28% | 36조 7,574억 | 3 | 2 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 주가변동률(1개월) | 시가 배당수익률 | 배당시점 배당수익률 | EPS배당성향 | 카테고리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세아베스틸지주 | 34,100원 | 0.73% | 1조 2,229억 | +36.40% | 3.52% | 6.30% | 212.66% | 철강 |
2 | 네오팜 | 19,410원 | 8.07% | 3,111억 | +35.55% | 3.09% | 4.90% | 41.69% | 화장품제조 |
3 | 동국제강 | 12,140원 | 2.45% | 6,022억 | +25.41% | 4.94% | 6.60% | 85.44% | 철강 |
4 | 세아홀딩스 | 132,900원 | 0.83% | 5,316억 | +24.21% | 3.01% | 4.20% | 48.11% | 지주사 |
5 | iM금융지주 | 14,610원 | 1.02% | 2조 4,310억 | +22.77% | 3.42% | 5.40% | 38.72% | 금융그룹 |
6 | 에코마케팅 | 10,370원 | 1.52% | 3,263억 | +19.20% | 4.82% | 4.90% | 52.30% | 광고 |
7 | 동서 | 31,400원 | 2.28% | 3조 1,306억 | +19.17% | 3.63% | 4.00% | 56.43% | 음료 |
8 | 신영증권 | 140,500원 | 5.32% | 2조 3,098억 | +16.69% | 3.56% | 6.20% | 75.67% | 증권 |
9 | 이지바이오 | 5,830원 | 0.86% | 1,929억 | +15.91% | 3.43% | 4.55% | 33.75% | 사료 |
10 | 롯데정밀화학 | 43,000원 | 0.46% | 1조 1,094억 | +15.75% | 3.26% | 3.60% | 99.28% | 화학제품 |
11 | 포스코스틸리온 | 44,350원 | 4.72% | 2,661억 | +15.50% | 4.87% | 7.40% | 37.83% | 철강 |
12 | 기업은행 | 20,100원 | 0.50% | 16조 283억 | +15.38% | 5.30% | 6.90% | 32.11% | 은행 |
13 | DB증권 | 9,570원 | 2.84% | 4,062억 | +15.30% | 4.18% | 6.90% | 33.89% | 증권 |
14 | 에이블씨엔씨 | 9,230원 | 4.18% | 2,401억 | +14.23% | 4.42% | 5.60% | 73.50% | 화장품브랜드 |
15 | 일성아이에스 | 26,500원 | 2.21% | 3,525억 | +14.22% | 3.77% | 6.20% | 101.57% | 제약 |
16 | INVENI | 61,100원 | 2.55% | 3,666억 | +14.21% | 6.55% | 8.50% | 82.65% | 지주사 |
17 | 텔코웨어 | 15,460원 | 0.13% | 1,429억 | +13.84% | 4.14% | 6.50% | 118.86% | 소프트웨어 |
18 | 광주신세계 | 33,350원 | 0.89% | 2,654억 | +13.44% | 6.60% | 7.59% | 37.91% | 백화점 |
19 | NICE | 13,900원 | 1.61% | 5,161억 | +12.73% | 3.60% | 4.40% | 39.08% | 지주사 |
20 | 미스토홀딩스 | 37,400원 | 1.35% | 2조 2,476억 | +12.65% | 3.21% | 3.00% | 85.63% | 의류브랜드 |
21 | TKG휴켐스 | 18,200원 | 0.17% | 7,440억 | +12.21% | 5.49% | 5.40% | 52.64% | 화학제품 |
22 | GS | 51,600원 | 0.00% | 4조 7,944억 | +12.05% | 5.23% | 7.00% | 45.09% | 지주사 |
23 | 대신증권 | 27,450원 | 3.68% | 1조 3,937억 | +11.81% | 4.37% | 7.10% | 72.22% | 증권 |
24 | 서울가스 | 64,700원 | 1.09% | 3,235억 | +11.74% | 3.86% | 4.90% | 36.88% | 가스판매 |
25 | KT | 56,700원 | 1.05% | 14조 2,896억 | +11.18% | 3.88% | 4.60% | 107.18% | 이동통신사 |
26 | LG유플러스 | 14,920원 | 1.32% | 6조 5,142억 | +11.01% | 4.36% | 5.60% | 75.79% | 이동통신사 |
27 | 강원랜드 | 19,890원 | 1.04% | 4조 2,553억 | +10.81% | 5.88% | 7.30% | 54.79% | 카지노 |
28 | 대한제당 | 3,160원 | 1.61% | 2,834억 | +10.68% | 3.80% | 4.33% | 56.32% | 설탕 |
29 | E1 | 88,600원 | 2.10% | 6,078억 | +10.47% | 3.89% | 5.00% | 37.65% | 가스수입 |
30 | 유화증권 | 2,955원 | 1.17% | 1,676억 | +9.44% | 5.41% | 7.01% | 66.76% | 증권 |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(억) |
---|