검색된 기업 15개 | 현재가 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | SK하이닉스 | 256,500원 | 2.10% | 186조 7,326억 | 17 |
2 | 원익IPS | 35,850원 | 13.09% | 1조 7,597억 | 16 |
3 | 코웨이 | 105,500원 | 2.85% | 7조 5,864억 | 15 |
4 | 카페24 | 40,700원 | 10.15% | 9,871억 | 14 |
5 | 휴젤 | 359,000원 | 0.28% | 4조 4,171억 | 13 |
6 | 하이브 | 291,000원 | 4.87% | 12조 1,208억 | 12 |
7 | 실리콘투 | 53,700원 | 2.48% | 3조 2,849억 | 11 |
8 | 펌텍코리아 | 73,300원 | 0.27% | 9,089억 | 10 |
9 | 한국콜마 | 88,900원 | 12.93% | 2조 985억 | 9 |
10 | LIG넥스원 | 513,000원 | 14.92% | 11조 2,860억 | 8 |
검색된 기업 15개 | 현재가 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 티케이케미칼 | 1,745원 | 1.52% | 1,586억 | 56.14% |
2 | 서호전기 | 39,000원 | 0.13% | 2,009억 | 8.78% |
3 | LS마린솔루션 | 27,900원 | 0.54% | 9,115억 | 7.74% |
4 | SK바이오사이언스 | 45,450원 | 1.30% | 3조 5,619억 | 6.68% |
5 | 선익시스템 | 40,000원 | 0.37% | 3,823억 | 4.33% |
6 | 세아제강지주 | 196,900원 | 0.71% | 8,155억 | 3.65% |
7 | 동아엘텍 | 3,260원 | 0.77% | 570억 | 3.48% |
8 | 큐브엔터 | 16,970원 | 1.31% | 2,546억 | 3.01% |
9 | 디아이 | 13,430원 | 1.40% | 3,801억 | 1.93% |
10 | SNT홀딩스 | 51,000원 | 5.20% | 8,315억 | 1.34% |
검색된 기업 15개 | 현재가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신영증권 | 127,100원 | 2.53% | 2조 895억 | 0.53% | 1.15 |
2 | 인포바인 | 75,900원 | 0.00% | 2,423억 | 0.51% | 2.60 |
3 | 일성아이에스 | 24,750원 | 0.60% | 3,292억 | 0.49% | 0.87 |
4 | 조광피혁 | 65,900원 | 0.61% | 4,382억 | 0.47% | 0.76 |
5 | 매커스 | 22,650원 | 0.89% | 3,661억 | 0.44% | 3.23 |
6 | 텔코웨어 | 14,420원 | 1.37% | 1,332억 | 0.44% | 1.27 |
7 | 부국증권 | 51,100원 | 3.95% | 5,299억 | 0.43% | 0.88 |
8 | 대동전자 | 15,040원 | 0.00% | 1,578억 | 0.33% | 0.61 |
9 | SNT다이내믹스 | 52,200원 | 4.22% | 1조 7,358억 | 0.33% | 2.21 |
10 | 롯데지주 | 27,800원 | 0.71% | 2조 9,165억 | 0.33% | 0.48 |
보고일 | 보고시간 | 기업명 | 보고서명 |
---|
똑똑한 투자 습관의 시작, 투자비서 버틀러는
기업을 알고 싶어하는 투자자들을 위해 꼭 알아야만 하는 기업의 주요 데이터를 이해하기 쉽게 보여드리는 서비스입니다.
장기간에 걸친 기업의 변화를 그래프로 쉽게 이해할 수 있습니다. 재무제표뿐만 아니라,
기업을 이해하는 데 꼭 필요한 사업 부문별 실적, 지역별 실적, 수주잔고 등의 정보를 한 눈에 파악할 수 있습니다.
주식 투자는 주식매매(Stock Trading)와 기업 투자(Company Investing) 두 가지로 나눠볼 수 있습니다.
주식매매는 주가의 상승을 기대한 매매를 의미하고, 기업 투자는 기업의 가치 상승을 기대한 투자를 의미합니다.
펀더멘탈 데이터는 기업의 비즈니스를 설명해 주는 다양한 데이터를 의미합니다.
기업의 실적을 보여주는 재무제표뿐만 아니라, 비즈니스 밸류체인, 산업, 경제지표 등 기업을 잘 이해하기 위해서는 다양한 펀더멘탈 데이터를 이해할 수 있어야 합니다.
기업을 알기 위해 필요한 펀더멘탈 데이터는 이해하기 어렵습니다.
이에 따라 개인투자자가 성공적인 기업 투자자로 성장하는 과정에서 큰 어려움을 겪습니다.
버틀러는 개인들도 쉽게 기업을 이해할 수 있는 기업 투자의 인프라를 구축해 나갈 목표를 가지고 있습니다. 한국 기업을 시작으로 미국 기업, 일본 기업, 유럽 기업의 순으로 서비스 기업을 확장해 나갈 계획입니다.
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(억) |
---|