순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 관심 목록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 두산에너빌리티 | 37,200원 | 7.51% | 23,828.9 | 39 | 30 |
2 | 실리콘투 | 41,200원 | 11.65% | 2,520.3 | 38 | 23 |
3 | 서호전기 | 38,900원 | 12.43% | 200.3 | - | - |
4 | 티앤엘 | 66,500원 | 1.68% | 540.5 | 29 | 32 |
5 | 진성티이씨 | 11,300원 | 19.07% | 254.0 | - | - |
6 | 삼성전자 | 55,900원 | 0.18% | 330,907.8 | 1 | 1 |
7 | 클래시스 | 58,100원 | 3.17% | 3,805.9 | 32 | 105 |
8 | 현대차 | 189,500원 | 0.78% | 39,684.4 | 4 | 9 |
9 | 에이피알 | 113,100원 | 0.61% | 4,250.5 | 68 | 13 |
10 | 파크시스템스 | 233,000원 | 0.21% | 1,628.7 | 41 | 110 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 카테고리 | 매출액(십억) | 영업이익(십억) | 매출액 Surprise | 영업이익 Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지누스 | 17,950원 | 1.24% | 399.5 | 건설자재 | 249.9 | 27.5 | 46.16% | 358.36% |
2 | DL | 39,400원 | 0.00% | 825.7 | 지주사 | 1,386.6 | 105.4 | 45.76% | 153.05% |
3 | LX홀딩스 | 7,200원 | 1.70% | 549.2 | 지주사 | 78.9 | 71.4 | 43.51% | 45.66% |
4 | 파크시스템스 | 233,000원 | 0.21% | 1,628.7 | 반도체장비 | 50.9 | 13.2 | 31.66% | 104.40% |
5 | SK스퀘어 | 101,100원 | 1.30% | 13,399.9 | 지주사 | 2,087.6 | 1,652.3 | 29.90% | 49.67% |
6 | 실리콘투 | 41,200원 | 11.65% | 2,520.3 | 온라인쇼핑 | 245.7 | 47.7 | 25.52% | 21.57% |
7 | 주성엔지니어링 | 33,000원 | 1.64% | 1,559.9 | 반도체장비 | 120.8 | 33.9 | 21.99% | 20.10% |
8 | 원텍 | 9,460원 | 3.50% | 846.1 | 미용의료기기 | 37.4 | 14.6 | 21.16% | 34.99% |
9 | 비올 | 9,670원 | 2.65% | 564.9 | 미용의료기기 | 16.7 | 10.4 | 19.90% | 36.42% |
10 | 에이피알 | 113,100원 | 0.61% | 4,250.5 | 화장품브랜드 | 266.0 | 54.6 | 18.62% | 33.19% |
11 | SNT에너지 | 39,050원 | 0.26% | 807.6 | 화력발전 | 115.3 | 12.9 | 17.61% | 61.00% |
12 | 피에스케이 | 18,410원 | 0.00% | 533.3 | 반도체장비 | 102.0 | 22.6 | 16.46% | 16.87% |
13 | 비츠로셀 | 27,800원 | 2.21% | 635.8 | 전기설비 | 53.9 | 15.1 | 14.53% | 39.58% |
14 | 일진전기 | 30,900원 | 8.80% | 1,473.5 | 전기설비 | 457.4 | 34.0 | 14.08% | 42.44% |
15 | SK오션플랜트 | 21,050원 | 2.93% | 1,246.1 | 조선기자재 | 257.1 | 11.0 | 13.94% | 25.46% |
16 | LG이노텍 | 142,600원 | 0.70% | 3,374.9 | 스마트폰부품 | 4,982.8 | 125.1 | 13.38% | 21.73% |
17 | 삼양식품 | 1,144,000원 | 0.69% | 8,617.8 | 간편식 | 529.0 | 134.0 | 13.12% | 36.68% |
18 | 파마리서치 | 440,000원 | 4.14% | 4,624.2 | 미용의료기기 | 116.9 | 44.7 | 12.69% | 19.57% |
19 | 제이에스코퍼레이션 | 8,630원 | 3.60% | 241.3 | 의류제조 | 293.7 | 28.3 | 12.48% | 17.61% |
20 | LG | 68,800원 | 0.88% | 10,818.9 | 지주사 | 1,936.1 | 638.0 | 12.38% | 58.62% |
21 | 리노공업 | 39,400원 | 1.42% | 3,002.7 | 반도체부품소재 | 78.4 | 34.9 | 12.35% | 12.54% |
22 | LIG넥스원 | 405,500원 | 0.87% | 8,921.0 | 방위산업 | 907.6 | 113.6 | 12.18% | 73.46% |
23 | 한화솔루션 | 36,400원 | 6.79% | 6,256.9 | 신재생에너지 | 3,094.5 | 30.3 | 12.06% | 153.84% |
24 | STX엔진 | 25,450원 | 8.53% | 1,021.8 | 조선기자재 | 139.1 | 15.5 | 11.58% | 81.79% |
25 | 엠씨넥스 | 28,050원 | 3.51% | 504.3 | 스마트폰부품 | 347.9 | 20.9 | 11.37% | 34.52% |
26 | 세진중공업 | 9,260원 | 1.59% | 526.4 | 조선기자재 | 98.5 | 17.8 | 10.79% | 147.23% |
27 | 고려아연 | 796,000원 | 0.25% | 16,479.8 | 아연 | 3,832.8 | 271.1 | 10.17% | 48.71% |
28 | 한화 | 50,300원 | 1.37% | 3,770.4 | 지주사 | 16,642.6 | 1,072.6 | 10.15% | 52.95% |
29 | 크래프톤 | 379,500원 | 2.43% | 18,185.0 | 게임개발 | 874.2 | 457.3 | 10.13% | 18.06% |
30 | LX세미콘 | 59,300원 | 3.10% | 964.5 | 반도체팹리스 | 476.2 | 59.7 | 10.11% | 74.87% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(십억) |
---|