순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 62,500원 | 0.16% | 369조 9,774억 | 1 | 1 |
2 | 에이피알 | 174,200원 | 4.75% | 6조 6,273억 | 43 | 9 |
3 | 두산에너빌리티 | 60,200원 | 0.50% | 38조 5,618억 | 15 | 16 |
4 | 현대차 | 217,000원 | 4.33% | 44조 4,324억 | 4 | 6 |
5 | SK하이닉스 | 300,000원 | 1.87% | 218조 4,007억 | 2 | 3 |
6 | NAVER | 249,000원 | 1.58% | 39조 4,508억 | 3 | 2 |
7 | 대한항공 | 26,250원 | 5.63% | 9조 6,658억 | 170 | 128 |
8 | 신영증권 | 157,600원 | 2.48% | 2조 5,909억 | - | 165 |
9 | 티앤엘 | 61,100원 | 1.29% | 4,966억 | 22 | 28 |
10 | 에스앤디 | 108,400원 | 17.69% | 3,136억 | - | 180 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 주가변동률(1개월) | 시가 배당수익률 | 배당시점 배당수익률 | EPS배당성향 | 카테고리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DB증권 | 10,960원 | 9.27% | 4,652억 | +38.56% | 3.65% | 6.90% | 33.89% | 증권 |
2 | 세아베스틸지주 | 32,250원 | 4.03% | 1조 1,566억 | +38.41% | 3.72% | 6.30% | 212.66% | 철강 |
3 | iM금융지주 | 15,470원 | 3.27% | 2조 5,741억 | +34.64% | 3.23% | 5.40% | 38.72% | 금융그룹 |
4 | 기업은행 | 21,850원 | 4.05% | 17조 4,238억 | +30.68% | 4.87% | 6.90% | 32.11% | 은행 |
5 | 교보증권 | 10,670원 | 3.79% | 1조 2,160억 | +30.12% | 4.69% | 9.30% | 48.42% | 증권 |
6 | 신영증권 | 157,600원 | 2.48% | 2조 5,909억 | +29.82% | 3.17% | 6.20% | 75.67% | 증권 |
7 | 대신증권 | 31,650원 | 1.28% | 1조 6,070억 | +29.71% | 3.79% | 7.10% | 72.22% | 증권 |
8 | NH투자증권 | 23,400원 | 3.31% | 7조 5,836억 | +28.85% | 4.06% | 6.40% | 47.45% | 증권 |
9 | 유안타증권 | 4,540원 | 3.65% | 9,062억 | +27.71% | 4.41% | 7.80% | 58.18% | 증권 |
10 | E1 | 99,000원 | 0.71% | 6,791억 | +26.60% | 3.48% | 5.00% | 37.65% | 가스수입 |
11 | 삼성증권 | 80,600원 | 4.27% | 7조 1,976억 | +26.33% | 4.34% | 7.30% | 34.76% | 증권 |
12 | KG이니시스 | 12,370원 | 3.58% | 3,408억 | +22.23% | 4.04% | 5.30% | 33.41% | 결제서비스 |
13 | INVENI | 67,400원 | 2.74% | 4,044억 | +21.88% | 5.93% | 8.50% | 82.65% | 지주사 |
14 | POSCO홀딩스 | 321,500원 | 0.16% | 26조 199억 | +21.09% | 3.11% | 3.40% | 73.92% | 지주사 |
15 | 에이블씨엔씨 | 8,930원 | 3.12% | 2,323억 | +21.00% | 4.57% | 5.60% | 73.50% | 화장품브랜드 |
16 | 일성아이에스 | 27,900원 | 2.62% | 3,711억 | +20.78% | 3.58% | 6.20% | 101.57% | 제약 |
17 | 한양증권 | 21,000원 | 3.23% | 2,673억 | +20.21% | 4.52% | 7.40% | 32.45% | 증권 |
18 | 유화증권 | 3,330원 | 0.60% | 1,888억 | +20.00% | 4.80% | 7.01% | 66.76% | 증권 |
19 | 서울가스 | 71,400원 | 0.70% | 3,570억 | +19.60% | 3.50% | 4.90% | 36.88% | 가스판매 |
20 | 광주신세계 | 34,800원 | 1.61% | 2,769억 | +18.77% | 6.32% | 7.59% | 37.91% | 백화점 |
21 | 삼양홀딩스 | 100,500원 | 0.50% | 8,754억 | +18.65% | 3.48% | 5.20% | 109.80% | 지주사 |
22 | 삼성카드 | 58,400원 | 3.18% | 6조 7,662억 | +18.22% | 4.79% | 7.00% | 48.81% | 카드 |
23 | 삼성화재 | 518,000원 | 9.51% | 23조 8,338억 | +18.00% | 3.67% | 5.00% | 45.00% | 보험 |
24 | 강원랜드 | 20,550원 | 0.49% | 4조 3,965억 | +17.83% | 5.69% | 7.30% | 54.79% | 카지노 |
25 | SK | 225,500원 | 2.73% | 16조 3,494억 | +17.14% | 3.10% | 4.90% | 96.72% | 지주사 |
26 | 오리온홀딩스 | 25,450원 | 3.67% | 1조 5,943억 | +17.01% | 3.14% | 5.30% | 31.20% | 지주사 |
27 | 롯데이노베이트 | 22,900원 | 1.72% | 3,465억 | +16.42% | 3.06% | 3.60% | 82.43% | IT솔루션구축 |
28 | AJ네트웍스 | 4,620원 | 4.29% | 2,091억 | +15.65% | 5.84% | 5.70% | 56.17% | 물류 |
29 | 코리안리 | 11,600원 | 4.04% | 2조 2,599억 | +15.42% | 4.44% | 6.30% | 31.68% | 보험 |
30 | 이노션 | 21,850원 | 4.30% | 8,740억 | +15.24% | 5.38% | 6.10% | 46.88% | 광고 |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(억) |
---|