순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 관심 목록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 55,900원 | 0.00% | 330,907.8 | 1 | 1 |
2 | 두산에너빌리티 | 39,800원 | 0.00% | 25,494.3 | 28 | 25 |
3 | 실리콘투 | 44,850원 | 0.00% | 2,743.6 | 31 | 23 |
4 | 에이피알 | 115,300원 | 0.00% | 4,333.2 | 64 | 13 |
5 | 티앤엘 | 64,300원 | 0.00% | 522.6 | 30 | 30 |
6 | SK하이닉스 | 208,000원 | 0.00% | 151,424.5 | 2 | 3 |
7 | 현대차 | 185,900원 | 0.00% | 38,064.5 | 4 | 9 |
8 | 리노공업 | 40,300원 | 0.00% | 3,071.3 | 9 | 15 |
9 | SK | 156,200원 | 0.00% | 11,324.9 | 71 | 38 |
10 | 파마리서치 | 436,000원 | 0.00% | 4,582.2 | 8 | 7 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 카테고리 | 매출액(십억) | 영업이익(십억) | 매출액 Surprise | 영업이익 Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지누스 | 16,410원 | 0.00% | 365.2 | 건설자재 | 249.9 | 27.5 | 46.16% | 358.36% |
2 | DL | 42,800원 | 0.00% | 896.9 | 지주사 | 1,386.6 | 105.4 | 45.76% | 153.05% |
3 | LX홀딩스 | 7,620원 | 0.00% | 581.3 | 지주사 | 78.9 | 71.4 | 43.51% | 45.66% |
4 | 파크시스템스 | 241,500원 | 0.00% | 1,688.1 | 반도체장비 | 50.9 | 13.2 | 31.66% | 104.40% |
5 | SK스퀘어 | 108,200원 | 0.00% | 14,340.9 | 지주사 | 2,087.6 | 1,652.3 | 29.90% | 49.67% |
6 | 실리콘투 | 44,850원 | 0.00% | 2,743.6 | 온라인쇼핑 | 245.7 | 47.7 | 25.52% | 21.57% |
7 | 주성엔지니어링 | 32,000원 | 0.00% | 1,512.6 | 반도체장비 | 120.8 | 33.9 | 21.99% | 20.10% |
8 | 원텍 | 9,080원 | 0.00% | 812.1 | 미용의료기기 | 37.4 | 14.6 | 21.16% | 34.99% |
9 | 비올 | 9,970원 | 0.00% | 582.4 | 미용의료기기 | 16.7 | 10.4 | 19.90% | 36.42% |
10 | 에이피알 | 115,300원 | 0.00% | 4,333.2 | 화장품브랜드 | 266.0 | 54.6 | 18.62% | 33.19% |
11 | SNT에너지 | 40,400원 | 0.00% | 835.5 | 화력발전 | 115.3 | 12.9 | 17.61% | 61.00% |
12 | 피에스케이 | 18,680원 | 0.00% | 541.1 | 반도체장비 | 102.0 | 22.6 | 16.46% | 16.87% |
13 | 비츠로셀 | 29,300원 | 0.00% | 670.2 | 전기설비 | 53.9 | 15.1 | 14.53% | 39.58% |
14 | 일진전기 | 29,050원 | 0.00% | 1,385.3 | 전기설비 | 457.4 | 34.0 | 14.08% | 42.44% |
15 | SK오션플랜트 | 17,810원 | 0.00% | 1,054.3 | 조선기자재 | 257.1 | 11.0 | 13.94% | 25.46% |
16 | LG이노텍 | 147,900원 | 0.00% | 3,500.4 | 스마트폰부품 | 4,982.8 | 125.1 | 13.38% | 21.73% |
17 | 삼양식품 | 1,106,000원 | 0.00% | 8,331.5 | 간편식 | 529.0 | 134.0 | 13.12% | 36.68% |
18 | 파마리서치 | 436,000원 | 0.00% | 4,582.2 | 미용의료기기 | 116.9 | 44.7 | 12.69% | 19.57% |
19 | 제이에스코퍼레이션 | 11,280원 | 0.00% | 315.4 | 의류제조 | 293.7 | 28.3 | 12.48% | 17.61% |
20 | LG | 69,600원 | 0.00% | 10,944.7 | 지주사 | 1,936.1 | 638.0 | 12.38% | 58.62% |
21 | 리노공업 | 40,300원 | 0.00% | 3,071.3 | 반도체부품소재 | 78.4 | 34.9 | 12.35% | 12.54% |
22 | LIG넥스원 | 428,500원 | 0.00% | 9,427.0 | 방위산업 | 907.6 | 113.6 | 12.18% | 73.46% |
23 | 한화솔루션 | 28,400원 | 0.00% | 4,881.7 | 신재생에너지 | 3,094.5 | 30.3 | 12.06% | 153.84% |
24 | STX엔진 | 23,150원 | 0.00% | 929.4 | 조선기자재 | 139.1 | 15.5 | 11.58% | 81.79% |
25 | 엠씨넥스 | 27,500원 | 0.00% | 494.4 | 스마트폰부품 | 347.9 | 20.9 | 11.37% | 34.52% |
26 | 세진중공업 | 11,160원 | 0.00% | 634.4 | 조선기자재 | 98.5 | 17.8 | 10.79% | 147.23% |
27 | 고려아연 | 748,000원 | 0.00% | 15,486.1 | 아연 | 3,832.8 | 271.1 | 10.17% | 48.71% |
28 | 한화 | 67,500원 | 0.00% | 5,059.7 | 지주사 | 16,642.6 | 1,072.6 | 10.15% | 52.95% |
29 | 크래프톤 | 383,000원 | 0.00% | 18,352.7 | 게임개발 | 874.2 | 457.3 | 10.13% | 18.06% |
30 | LX세미콘 | 60,200원 | 0.00% | 979.1 | 반도체팹리스 | 476.2 | 59.7 | 10.11% | 74.87% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(십억) |
---|