순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVER | 262,000원 | 7.58% | 41,510.5 | 3 | 2 |
2 | 삼성전자 | 60,350원 | 1.55% | 357,250.1 | 1 | 1 |
3 | 현대차 | 209,500원 | 3.46% | 42,896.8 | 4 | 6 |
4 | 브이티 | 34,250원 | 1.01% | 1,226.1 | 28 | 10 |
5 | 두산에너빌리티 | 65,100원 | 1.06% | 41,700.5 | 19 | 23 |
6 | SK하이닉스 | 293,000원 | 2.45% | 213,304.7 | 2 | 3 |
7 | 한국전력 | 40,750원 | 7.66% | 26,160.0 | 186 | 95 |
8 | 에이피알 | 148,200원 | 2.24% | 5,638.1 | 48 | 12 |
9 | 현대그린푸드 | 17,480원 | 0.34% | 579.2 | - | 209 |
10 | 티앤엘 | 58,700원 | 0.84% | 477.1 | 25 | 28 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 카테고리 | 매출액(십억) | 영업이익(십억) | 매출액 Surprise | 영업이익 Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지누스 | 16,900원 | 1.57% | 376.1 | 건설자재 | 249.9 | 27.5 | 46.16% | 358.36% |
2 | DL | 46,450원 | 0.54% | 973.4 | 지주사 | 1,386.6 | 105.4 | 45.76% | 153.05% |
3 | LX홀딩스 | 9,350원 | 3.91% | 713.2 | 지주사 | 78.9 | 71.4 | 43.51% | 45.66% |
4 | 파크시스템스 | 283,500원 | 2.07% | 1,981.7 | 반도체장비 | 50.9 | 13.2 | 31.66% | 104.40% |
5 | SK스퀘어 | 188,400원 | 1.98% | 24,970.7 | 지주사 | 2,087.6 | 1,652.3 | 29.90% | 49.67% |
6 | 실리콘투 | 56,600원 | 0.71% | 3,462.3 | 온라인쇼핑 | 245.7 | 47.7 | 25.52% | 21.57% |
7 | 주성엔지니어링 | 32,600원 | 1.56% | 1,540.9 | 반도체장비 | 120.8 | 33.9 | 21.99% | 20.10% |
8 | 원텍 | 10,820원 | 1.60% | 973.5 | 미용의료기기 | 37.4 | 14.6 | 21.16% | 34.99% |
9 | 비올 | 12,380원 | 0.08% | 723.2 | 미용의료기기 | 16.7 | 10.4 | 19.90% | 36.42% |
10 | 에이피알 | 148,200원 | 2.24% | 5,638.1 | 화장품브랜드 | 266.0 | 54.6 | 18.62% | 33.19% |
11 | SNT에너지 | 41,250원 | 3.96% | 853.1 | 화력발전 | 115.3 | 12.9 | 17.61% | 61.00% |
12 | 피에스케이 | 19,480원 | 0.76% | 564.3 | 반도체장비 | 102.0 | 22.6 | 16.46% | 16.87% |
13 | 비츠로셀 | 28,050원 | 0.71% | 641.6 | 전기설비 | 53.9 | 15.1 | 14.53% | 39.58% |
14 | 일진전기 | 33,100원 | 2.07% | 1,578.4 | 전기설비 | 457.4 | 34.0 | 14.08% | 42.44% |
15 | SK오션플랜트 | 18,110원 | 2.84% | 1,072.0 | 조선기자재 | 257.1 | 11.0 | 13.94% | 25.46% |
16 | LG이노텍 | 151,900원 | 1.17% | 3,595.0 | 스마트폰부품 | 4,982.8 | 125.1 | 13.38% | 21.73% |
17 | 삼양식품 | 1,303,000원 | 0.31% | 9,815.5 | 간편식 | 529.0 | 134.0 | 13.12% | 36.68% |
18 | 파마리서치 | 497,500원 | 3.54% | 5,228.5 | 미용의료기기 | 116.9 | 44.7 | 12.69% | 19.57% |
19 | 제이에스코퍼레이션 | 11,540원 | 2.62% | 333.6 | 의류제조 | 293.7 | 28.3 | 12.48% | 17.61% |
20 | LG | 81,200원 | 3.33% | 12,768.8 | 지주사 | 1,936.1 | 638.0 | 12.38% | 58.62% |
21 | 리노공업 | 50,300원 | 3.08% | 3,833.5 | 반도체부품소재 | 78.4 | 34.9 | 12.35% | 12.54% |
22 | LIG넥스원 | 524,000원 | 0.57% | 11,528.0 | 방위산업 | 907.6 | 113.6 | 12.18% | 73.46% |
23 | 한화솔루션 | 32,200원 | 1.23% | 5,534.9 | 신재생에너지 | 3,094.5 | 30.3 | 12.06% | 153.84% |
24 | STX엔진 | 21,950원 | 2.01% | 881.2 | 조선기자재 | 139.1 | 15.5 | 11.58% | 81.79% |
25 | 엠씨넥스 | 27,600원 | 1.60% | 496.2 | 스마트폰부품 | 347.9 | 20.9 | 11.37% | 34.52% |
26 | 세진중공업 | 11,320원 | 0.88% | 643.5 | 조선기자재 | 98.5 | 17.8 | 10.79% | 147.23% |
27 | 고려아연 | 791,000원 | 0.13% | 16,376.3 | 아연 | 3,832.8 | 271.1 | 10.17% | 48.71% |
28 | 한화 | 90,100원 | 2.28% | 6,753.8 | 지주사 | 16,642.6 | 1,072.6 | 10.15% | 52.95% |
29 | 크래프톤 | 359,000원 | 0.69% | 17,013.3 | 게임개발 | 874.2 | 457.3 | 10.13% | 18.06% |
30 | LX세미콘 | 66,100원 | 0.61% | 1,075.1 | 반도체팹리스 | 476.2 | 59.7 | 10.11% | 74.87% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(십억) |
---|