핵심 신약 '안발셀'의 긍정적 임상 결과와 신속처리 지정으로 2025년 하반기 품목 허가 및 상업화 기대감 고조
경쟁 약물 대비 우수한 약효와 낮은 부작용을 바탕으로 2026년 본격적인 매출 발생 시 주가 상승 모멘텀 확보 전망
국내 1위 온라인 의약품 유통 플랫폼으로, 비만 치료제 '위고비' 유통에 따른 가파른 매출 성장 기대
시장 점유율 확대를 위한 물류센터 등 선제적 투자로 단기 적자는 지속되나, 향후 매출 성장을 통한 수익성 개선 전망
2분기부터 영업이익이 큰 폭으로 개선되고, 정부의 고효율 가전 지원금이 실적 성장을 견인할 전망
투자의견 '매수'와 목표주가 9,000원을 유지하며, 점포 효율화와 수익성 개선 노력이 긍정적으로 평가됨
방한 관광객 증가와 서울 시내 호텔 공급 부족에 따른 수혜가 예상되며, 드래곤시티의 압도적 규모와 입지를 통한 호텔 사업 성장성 부각
서울 최대 미개발 상업용지인 신정동 부지 개발 등 보유 부동산을 활용한 중장기 성장 잠재력 보유
2025년 2분기 사상 최고 매출이 기대되며, 실적 전망 상향에 따라 목표주가를 30,000원으로 20% 상향 조정
엔비디아의 SOCAMM, 삼성/하이닉스의 CXL 등 차세대 반도체 시장 개화 시 핵심 공급업체로 추가 성장 수혜 예상
아시아 유일의 민간 지상국 기업으로, AP위성 인수를 통해 위성 제작부터 데이터 분석까지 전 과정을 아우르는 밸류체인 완성
정부 우주항공 정책의 직접적 수혜와 사업 확대로 2025년 매출 1,000억 원 상회 및 2026년 흑자 전환 기대
분자진단에서 유전체 분석 및 AI 기반 맞춤형 건강관리로 사업을 확장하며 새로운 성장 동력 확보
신사업 '유투바이옴'의 성과가 향후 실적 개선의 핵심이며, 연간 비용을 고려할 때 자금 조달 능력은 주요 관찰 지점
정부의 AI 산업 육성 정책에 따른 수혜가 기대되는 토종 AI 솔루션 기업
경쟁 심화와 개발비 부담으로 수익성은 하락 추세이며, 높아진 기대를 실적으로 증명할 필요
독자적인 인지(Perception) 기술 기반의 AI 로봇 솔루션 기업으로, 비정형 자동화 시장을 선도하며 기술적 경쟁 우위 확보
전방 투자 불확실성 리스크는 존재하나, 2025년 하반기부터 대형 수주(Track Record) 확보 시 본격적인 외형 성장 기대
전자선반라벨(ESL)향 태그 칩 매출 확대로 턴어라운드에 성공하고, 고마진의 차량용 NFC 리더 칩 시장 진출로 본격적인 성장 기대
전 세계 3개뿐인 차량용 NFC 리더 칩 인증 기업으로서 기술적 우위를 바탕으로 글로벌 고객사 확보 및 수익성 개선 전망
멕시코, 태국 등 해외 거점 가동이 본격화되고 인도 시장 신규 진출이 계획되는 등 글로벌 공급망 확대가 지속
해외 가전 수요에 힘입어 점진적 매출 성장이 기대되며, 2025년에는 매출 4,600억 원, 영업이익 130억 원 달성을 목표
1분기 보안솔루션 호조로 영업이익이 대폭 증가했으며, 향후 AI 및 Open API 연계솔루션 성장에 주목
수주잔고 감소 우려에도 자체 제품 비중 확대를 통해 안정적인 수익성 유지를 목표
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVER | 283,500원 | 2.41% | 44,916.9 | 3 | 2 |
2 | 현대차 | 217,000원 | 5.34% | 44,432.4 | 4 | 6 |
3 | 삼성전자 | 61,300원 | 1.32% | 362,873.8 | 1 | 1 |
4 | 브이티 | 34,600원 | 4.15% | 1,238.6 | 28 | 10 |
5 | 두산에너빌리티 | 65,800원 | 4.50% | 42,148.9 | 20 | 25 |
6 | 한국전력 | 37,850원 | 11.00% | 24,298.3 | 192 | 99 |
7 | SK하이닉스 | 286,000원 | 2.69% | 208,208.7 | 2 | 3 |
8 | 한국타이어앤테크놀로지 | 40,250원 | 2.16% | 4,986.0 | 244 | - |
9 | 티앤엘 | 59,200원 | 0.67% | 481.2 | 25 | 28 |
10 | 에이피알 | 151,600원 | 7.36% | 5,767.5 | 48 | 12 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 카테고리 | 매출액(십억) | 영업이익(십억) | 매출액 Surprise | 영업이익 Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지누스 | 17,170원 | 0.12% | 382.1 | 건설자재 | 249.9 | 27.5 | 46.16% | 358.36% |
2 | DL | 46,200원 | 5.36% | 968.2 | 지주사 | 1,386.6 | 105.4 | 45.76% | 153.05% |
3 | LX홀딩스 | 9,730원 | 3.51% | 742.2 | 지주사 | 78.9 | 71.4 | 43.51% | 45.66% |
4 | 파크시스템스 | 289,500원 | 0.87% | 2,023.6 | 반도체장비 | 50.9 | 13.2 | 31.66% | 104.40% |
5 | SK스퀘어 | 192,200원 | 6.19% | 25,474.4 | 지주사 | 2,087.6 | 1,652.3 | 29.90% | 49.67% |
6 | 실리콘투 | 56,200원 | 2.77% | 3,437.9 | 온라인쇼핑 | 245.7 | 47.7 | 25.52% | 21.57% |
7 | 주성엔지니어링 | 32,100원 | 1.74% | 1,517.3 | 반도체장비 | 120.8 | 33.9 | 21.99% | 20.10% |
8 | 원텍 | 10,650원 | 1.48% | 952.5 | 미용의료기기 | 37.4 | 14.6 | 21.16% | 34.99% |
9 | 비올 | 12,370원 | 0.00% | 722.6 | 미용의료기기 | 16.7 | 10.4 | 19.90% | 36.42% |
10 | 에이피알 | 151,600원 | 7.36% | 5,767.5 | 화장품브랜드 | 266.0 | 54.6 | 18.62% | 33.19% |
11 | SNT에너지 | 42,950원 | 5.40% | 888.2 | 화력발전 | 115.3 | 12.9 | 17.61% | 61.00% |
12 | 피에스케이 | 19,630원 | 0.10% | 568.6 | 반도체장비 | 102.0 | 22.6 | 16.46% | 16.87% |
13 | 비츠로셀 | 28,250원 | 2.59% | 646.1 | 전기설비 | 53.9 | 15.1 | 14.53% | 39.58% |
14 | 일진전기 | 33,800원 | 0.60% | 1,611.8 | 전기설비 | 457.4 | 34.0 | 14.08% | 42.44% |
15 | SK오션플랜트 | 18,640원 | 2.92% | 1,103.4 | 조선기자재 | 257.1 | 11.0 | 13.94% | 25.46% |
16 | LG이노텍 | 153,700원 | 1.32% | 3,637.6 | 스마트폰부품 | 4,982.8 | 125.1 | 13.38% | 21.73% |
17 | 삼양식품 | 1,299,000원 | 0.23% | 9,785.4 | 간편식 | 529.0 | 134.0 | 13.12% | 36.68% |
18 | 파마리서치 | 480,500원 | 1.16% | 5,049.9 | 미용의료기기 | 116.9 | 44.7 | 12.69% | 19.57% |
19 | 제이에스코퍼레이션 | 11,850원 | 0.34% | 342.6 | 의류제조 | 293.7 | 28.3 | 12.48% | 17.61% |
20 | LG | 84,000원 | 1.06% | 13,209.1 | 지주사 | 1,936.1 | 638.0 | 12.38% | 58.62% |
21 | 리노공업 | 51,900원 | 1.76% | 3,955.4 | 반도체부품소재 | 78.4 | 34.9 | 12.35% | 12.54% |
22 | LIG넥스원 | 527,000원 | 4.87% | 11,594.0 | 방위산업 | 907.6 | 113.6 | 12.18% | 73.46% |
23 | 한화솔루션 | 32,600원 | 0.93% | 5,603.7 | 신재생에너지 | 3,094.5 | 30.3 | 12.06% | 153.84% |
24 | STX엔진 | 22,400원 | 6.67% | 899.3 | 조선기자재 | 139.1 | 15.5 | 11.58% | 81.79% |
25 | 엠씨넥스 | 28,050원 | 0.36% | 504.3 | 스마트폰부품 | 347.9 | 20.9 | 11.37% | 34.52% |
26 | 세진중공업 | 11,420원 | 6.62% | 649.2 | 조선기자재 | 98.5 | 17.8 | 10.79% | 147.23% |
27 | 고려아연 | 790,000원 | 3.54% | 16,355.6 | 아연 | 3,832.8 | 271.1 | 10.17% | 48.71% |
28 | 한화 | 92,200원 | 0.75% | 6,911.2 | 지주사 | 16,642.6 | 1,072.6 | 10.15% | 52.95% |
29 | 크래프톤 | 357,000원 | 1.24% | 16,918.5 | 게임개발 | 874.2 | 457.3 | 10.13% | 18.06% |
30 | LX세미콘 | 65,700원 | 2.02% | 1,068.6 | 반도체팹리스 | 476.2 | 59.7 | 10.11% | 74.87% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(십억) |
---|