순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴메딕스 | 74,300원 | 1.78% | 8,344억 | 152 | 138 |
2 | 네오팜 | 19,080원 | 6.24% | 3,058억 | 93 | 149 |
3 | HD현대일렉트릭 | 482,000원 | 2.99% | 17조 3,747억 | 14 | 22 |
4 | 삼성전자 | 65,800원 | 0.30% | 389조 5,122억 | 1 | 1 |
5 | 매커스 | 23,350원 | 6.60% | 3,774억 | - | - |
6 | 티앤엘 | 58,300원 | 0.17% | 4,739억 | 21 | 28 |
7 | 현대차 | 218,500원 | 5.81% | 44조 7,396억 | 4 | 6 |
8 | 두산에너빌리티 | 63,000원 | 0.64% | 40조 3,554억 | 15 | 17 |
9 | 엘앤씨바이오 | 34,350원 | 7.01% | 8,457억 | - | - |
10 | NAVER | 230,500원 | 1.92% | 36조 5,197억 | 3 | 2 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 주가변동률(1개월) | 시가 배당수익률 | 배당시점 배당수익률 | EPS배당성향 | 카테고리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세아베스틸지주 | 33,850원 | 1.46% | 1조 2,139억 | +35.40% | 3.55% | 6.30% | 212.66% | 철강 |
2 | 네오팜 | 19,080원 | 6.24% | 3,058억 | +33.24% | 3.14% | 4.90% | 41.69% | 화장품제조 |
3 | POSCO홀딩스 | 332,500원 | 2.94% | 26조 9,102억 | +31.16% | 3.01% | 3.40% | 73.92% | 지주사 |
4 | 동국제강 | 11,960원 | 0.93% | 5,933억 | +23.55% | 5.02% | 6.60% | 85.44% | 철강 |
5 | 세아홀딩스 | 131,400원 | 0.30% | 5,256억 | +22.80% | 3.04% | 4.20% | 48.11% | 지주사 |
6 | iM금융지주 | 14,530원 | 1.56% | 2조 4,177억 | +22.10% | 3.44% | 5.40% | 38.72% | 금융그룹 |
7 | 에코마케팅 | 10,300원 | 2.18% | 3,241억 | +18.39% | 4.85% | 4.90% | 52.30% | 광고 |
8 | 동서 | 30,750원 | 0.16% | 3조 658억 | +16.70% | 3.71% | 4.00% | 56.43% | 음료 |
9 | 롯데정밀화학 | 43,000원 | 0.46% | 1조 1,094억 | +15.75% | 3.26% | 3.60% | 99.28% | 화학제품 |
10 | 이지바이오 | 5,820원 | 0.69% | 1,925억 | +15.71% | 3.44% | 4.55% | 33.75% | 사료 |
11 | 신영증권 | 139,200원 | 6.20% | 2조 2,884억 | +15.62% | 3.59% | 6.20% | 75.67% | 증권 |
12 | 기업은행 | 20,100원 | 0.50% | 16조 283억 | +15.38% | 5.30% | 6.90% | 32.11% | 은행 |
13 | DB증권 | 9,540원 | 3.15% | 4,049억 | +14.94% | 4.19% | 6.90% | 33.89% | 증권 |
14 | INVENI | 61,100원 | 2.55% | 3,666억 | +14.21% | 6.55% | 8.50% | 82.65% | 지주사 |
15 | 광주신세계 | 33,400원 | 0.74% | 2,658억 | +13.61% | 6.59% | 7.59% | 37.91% | 백화점 |
16 | 에이블씨엔씨 | 9,150원 | 3.27% | 2,380억 | +13.24% | 4.46% | 5.60% | 73.50% | 화장품브랜드 |
17 | 일성아이에스 | 26,250원 | 3.14% | 3,491억 | +13.15% | 3.81% | 6.20% | 101.57% | 제약 |
18 | NICE | 13,900원 | 1.61% | 5,161억 | +12.73% | 3.60% | 4.40% | 39.08% | 지주사 |
19 | TKG휴켐스 | 18,230원 | 0.33% | 7,452억 | +12.39% | 5.49% | 5.40% | 52.64% | 화학제품 |
20 | 포스코스틸리온 | 43,150원 | 1.89% | 2,589억 | +12.37% | 5.01% | 7.40% | 37.83% | 철강 |
21 | 미스토홀딩스 | 37,200원 | 0.81% | 2조 2,356억 | +12.05% | 3.23% | 3.00% | 85.63% | 의류브랜드 |
22 | 텔코웨어 | 15,200원 | 1.81% | 1,404억 | +11.93% | 4.21% | 6.50% | 118.86% | 소프트웨어 |
23 | 대신증권 | 27,450원 | 3.68% | 1조 3,937억 | +11.81% | 4.37% | 7.10% | 72.22% | 증권 |
24 | GS | 51,400원 | 0.39% | 4조 7,759억 | +11.62% | 5.25% | 7.00% | 45.09% | 지주사 |
25 | 서울가스 | 64,400원 | 0.63% | 3,220억 | +11.23% | 3.88% | 4.90% | 36.88% | 가스판매 |
26 | KT | 56,600원 | 1.22% | 14조 2,644억 | +10.98% | 3.89% | 4.60% | 107.18% | 이동통신사 |
27 | 강원랜드 | 19,900원 | 1.00% | 4조 2,574억 | +10.86% | 5.88% | 7.30% | 54.79% | 카지노 |
28 | LG유플러스 | 14,890원 | 1.52% | 6조 5,011억 | +10.79% | 4.37% | 5.60% | 75.79% | 이동통신사 |
29 | 디지털대성 | 8,390원 | 1.82% | 2,322억 | +9.67% | 5.96% | 6.70% | 91.26% | 교육서비스 |
30 | 대한제당 | 3,130원 | 0.64% | 2,808억 | +9.63% | 3.83% | 4.33% | 56.32% | 설탕 |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(억) |
---|