순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 관심 목록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 두산에너빌리티 | 40,800원 | 6.67% | 26,134.9 | 36 | 27 |
2 | 감성코퍼레이션 | 4,910원 | 15.53% | 449.3 | 276 | - |
3 | 현대차 | 179,900원 | 1.37% | 36,835.9 | 4 | 9 |
4 | 삼성전자 | 54,200원 | 0.91% | 320,844.4 | 1 | 1 |
5 | 아모레퍼시픽 | 135,300원 | 8.24% | 7,914.1 | 177 | 222 |
6 | F&F | 75,500원 | 3.28% | 2,892.2 | 56 | 44 |
7 | 금화피에스시 | 31,300원 | 10.41% | 187.8 | - | - |
8 | 실리콘투 | 39,950원 | 3.10% | 2,443.8 | 35 | 23 |
9 | 한화솔루션 | 29,500원 | 11.41% | 5,070.8 | 39 | 60 |
10 | 기아 | 87,100원 | 2.35% | 34,637.3 | 10 | 26 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 카테고리 | 매출액(십억) | 영업이익(십억) | 매출액 Surprise | 영업이익 Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지누스 | 17,570원 | 1.09% | 391.0 | 건설자재 | 249.9 | 27.5 | 46.16% | 358.36% |
2 | DL | 41,650원 | 5.18% | 872.8 | 지주사 | 1,386.6 | 105.4 | 45.76% | 153.05% |
3 | LX홀딩스 | 7,200원 | 1.12% | 549.2 | 지주사 | 78.9 | 71.4 | 43.51% | 45.66% |
4 | 파크시스템스 | 229,000원 | 0.22% | 1,600.7 | 반도체장비 | 50.9 | 13.2 | 31.66% | 104.40% |
5 | SK스퀘어 | 99,100원 | 0.61% | 13,134.8 | 지주사 | 2,087.6 | 1,652.3 | 29.90% | 49.67% |
6 | 실리콘투 | 39,950원 | 3.10% | 2,443.8 | 온라인쇼핑 | 245.7 | 47.7 | 25.52% | 21.57% |
7 | 주성엔지니어링 | 31,150원 | 2.04% | 1,472.4 | 반도체장비 | 120.8 | 33.9 | 21.99% | 20.10% |
8 | 원텍 | 9,230원 | 0.54% | 825.5 | 미용의료기기 | 37.4 | 14.6 | 21.16% | 34.99% |
9 | 비올 | 9,900원 | 1.43% | 578.3 | 미용의료기기 | 16.7 | 10.4 | 19.90% | 36.42% |
10 | 에이피알 | 111,500원 | 2.11% | 4,190.3 | 화장품브랜드 | 266.0 | 54.6 | 18.62% | 33.19% |
11 | SNT에너지 | 46,800원 | 18.63% | 967.9 | 화력발전 | 115.3 | 12.9 | 17.61% | 61.00% |
12 | 피에스케이 | 17,850원 | 0.51% | 517.1 | 반도체장비 | 102.0 | 22.6 | 16.46% | 16.87% |
13 | 비츠로셀 | 29,150원 | 0.85% | 666.7 | 전기설비 | 53.9 | 15.1 | 14.53% | 39.58% |
14 | 일진전기 | 30,350원 | 0.82% | 1,447.3 | 전기설비 | 457.4 | 34.0 | 14.08% | 42.44% |
15 | SK오션플랜트 | 19,050원 | 1.49% | 1,127.7 | 조선기자재 | 257.1 | 11.0 | 13.94% | 25.46% |
16 | LG이노텍 | 139,300원 | 1.00% | 3,296.8 | 스마트폰부품 | 4,982.8 | 125.1 | 13.38% | 21.73% |
17 | 삼양식품 | 1,143,000원 | 1.60% | 8,610.2 | 간편식 | 529.0 | 134.0 | 13.12% | 36.68% |
18 | 파마리서치 | 450,000원 | 2.16% | 4,729.3 | 미용의료기기 | 116.9 | 44.7 | 12.69% | 19.57% |
19 | 제이에스코퍼레이션 | 9,130원 | 0.77% | 255.3 | 의류제조 | 293.7 | 28.3 | 12.48% | 17.61% |
20 | LG | 67,500원 | 0.90% | 10,614.5 | 지주사 | 1,936.1 | 638.0 | 12.38% | 58.62% |
21 | 리노공업 | 39,450원 | 1.25% | 3,006.6 | 반도체부품소재 | 78.4 | 34.9 | 12.35% | 12.54% |
22 | LIG넥스원 | 427,000원 | 3.52% | 9,394.0 | 방위산업 | 907.6 | 113.6 | 12.18% | 73.46% |
23 | 한화솔루션 | 29,500원 | 11.41% | 5,070.8 | 신재생에너지 | 3,094.5 | 30.3 | 12.06% | 153.84% |
24 | STX엔진 | 24,600원 | 0.81% | 987.6 | 조선기자재 | 139.1 | 15.5 | 11.58% | 81.79% |
25 | 엠씨넥스 | 27,750원 | 1.60% | 498.9 | 스마트폰부품 | 347.9 | 20.9 | 11.37% | 34.52% |
26 | 세진중공업 | 11,300원 | 0.53% | 642.4 | 조선기자재 | 98.5 | 17.8 | 10.79% | 147.23% |
27 | 고려아연 | 778,000원 | 0.26% | 16,107.2 | 아연 | 3,832.8 | 271.1 | 10.17% | 48.71% |
28 | 한화 | 50,600원 | 0.60% | 3,792.9 | 지주사 | 16,642.6 | 1,072.6 | 10.15% | 52.95% |
29 | 크래프톤 | 379,500원 | 0.13% | 18,185.0 | 게임개발 | 874.2 | 457.3 | 10.13% | 18.06% |
30 | LX세미콘 | 58,500원 | 1.68% | 951.5 | 반도체팹리스 | 476.2 | 59.7 | 10.11% | 74.87% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(십억) |
---|