투자의견 '매수'와 목표주가 110,000원 유지, 하반기 원전 사업의 실질적 성과 가시화에 대한 기대감 부각
2분기 실적은 시장 기대치에 부합, 국내 주택 원가율 개선이 해외 플랜트 부문의 부진을 상쇄
2분기 영업이익은 시장 기대치에 부합했으나, 사우디 마잔 등 일부 해외 현장의 원가 부담은 리스크 요인으로 지속
수익성 우려에도 불구하고 미국 펠리세이즈 SMR, 불가리아 원전 등 핵심 성장 동력인 원자력 사업에 대한 기대감으로 투자의견 '매수' 및 목표주가 85,000원 유지
미국의 대중국 관세 등 음극재와 양극재 사업의 긍정적 환경 변화를 기대하며 투자의견 'BUY' 및 목표주가 160,000원으로 상향 조정
2분기 실적은 양극재 출하 부진 등으로 시장 예상치(영업이익 84억 원)를 크게 밑도는 영업이익 8억 원을 기록
수출 호조와 신제품 출시로 2분기에도 높은 실적 성장이 기대되며, 장기적인 성장 기반을 꾸준히 마련 중
높은 주가 수준(고밸류에이션)과 대주주 지분 매각 가능성은 주가 변동성을 키울 수 있는 요인으로 작용
독보적인 ACF 기술력으로 고성장 OLED 시장에 성공적으로 진입했으며, 글로벌 고객사 확대를 통해 2025년 30% 이상의 외형 성장 전망
경쟁사 대비 현저히 낮은 2025년 예상 PER 8배 수준의 저평가 상태와 지속적인 주주환원 정책이 투자 매력도를 높임
주요 고객사의 글로벌 매출 확대에 힘입어 높은 실적 성장세가 지속될 전망
고객사의 소스 업체 인수 보도에 따른 공급망 변화 우려는 과도하며, 주가 재평가가 가능하다고 판단
폭발적인 해외 수요 증가와 신공장 가동에 따른 높은 성장성을 기대하며 '매수' 의견과 목표주가 1,700,000원 유지
밀양 2공장 가동으로 2025년 하반기부터 분기 영업이익 1,500억 원 초과 달성이 예상되며, 지속적인 실적 상향 조정 전망
2025년 2분기 영업이익은 시장 기대치를 밑도는 -1,981억 원으로 예상되며, 흑자 전환 가시성이 여전히 낮은 상황
투자 심리 개선을 반영해 목표주가는 71,000원으로 소폭 올렸으나, 실적 개선의 불확실성으로 투자의견은 '보유(HOLD)'를 유지
알리글로의 미국 시장 본격화와 관세 불확실성 해소로 2분기 호실적 및 연간 실적 성장 기대
투자의견 '매수' 유지, 알리글로 가치와 실적 개선 전망을 반영해 목표주가를 200,000원으로 상향
2Q25 실적은 정유 부문 부진으로 시장 기대치를 하회할 전망이나, 배터리(SK온) 사업은 개선 흐름을 보일 것으로 예상
IRA 정책 불확실성 해소에 따른 배터리 사업 가치 상향을 반영해 목표주가를 130,000원으로 상향하고 투자의견 '매수' 유지
2분기 실적은 부진할 전망이나, 반도체용 폴리실리콘 신증설 등 장기 성장 동력 확보를 근거로 투자의견 '매수' 유지
말레이시아에 반도체용 폴리실리콘 공장을 신설, 2029년부터 연간 3,731억 원의 추가 매출 발생 기대
목표주가를 420,000원으로 상향 조정하고, 부진한 EV 수요를 ESS 및 원통형 사업이 상쇄하며 견조한 하반기 실적을 전망
LFP 배터리 양산 본격화로 북미 시장 내 점유율 확대가 기대되며, ESS 사업의 높은 수주잔고는 성장 동력으로 작용
견조한 중국인 관광객 매출과 신규 점포 개점을 통한 점유율 확대로 꾸준한 성장세가 지속될 전망
낮은 밸류에이션(PER 10배 미만)과 최대주주 변경 및 매각 이슈는 주가 상승의 추가 요인으로 작용
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 67,100원 | 0.60% | 397조 2,077억 | 1 | 1 |
2 | 경동나비엔 | 83,000원 | 9.35% | 1조 2,092억 | 140 | 242 |
3 | 티앤엘 | 59,900원 | 1.52% | 4,869억 | 21 | 28 |
4 | 현대차 | 210,500원 | 0.24% | 43조 1,015억 | 4 | 6 |
5 | NAVER | 242,000원 | 0.62% | 38조 3,418억 | 3 | 2 |
6 | SK하이닉스 | 269,000원 | 0.19% | 195조 8,326억 | 2 | 3 |
7 | 두산에너빌리티 | 64,800원 | 2.37% | 41조 5,084억 | 15 | 14 |
8 | 에이피알 | 170,000원 | 4.39% | 6조 4,675억 | 42 | 11 |
9 | 현대건설 | 70,900원 | 0.43% | 7조 8,951억 | 124 | 120 |
10 | HD현대일렉트릭 | 482,500원 | 1.37% | 17조 3,927억 | 14 | 22 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 주가변동률(1개월) | 시가 배당수익률 | 배당시점 배당수익률 | EPS배당성향 | 카테고리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세아홀딩스 | 133,000원 | 2.06% | 5,320억 | +28.13% | 3.01% | 4.20% | 48.11% | 지주사 |
2 | 세아베스틸지주 | 33,650원 | 2.28% | 1조 2,068억 | +26.74% | 3.57% | 6.30% | 212.66% | 철강 |
3 | 에이블씨엔씨 | 9,440원 | 3.87% | 2,456억 | +26.20% | 4.32% | 5.60% | 73.50% | 화장품브랜드 |
4 | iM금융지주 | 14,680원 | 3.74% | 2조 4,426억 | +25.36% | 3.41% | 5.40% | 38.72% | 금융그룹 |
5 | 동국제강 | 11,430원 | 1.38% | 5,670억 | +23.30% | 5.25% | 6.60% | 85.44% | 철강 |
6 | DB증권 | 10,050원 | 3.36% | 4,266억 | +22.11% | 3.98% | 6.90% | 33.89% | 증권 |
7 | POSCO홀딩스 | 311,000원 | 1.14% | 25조 1,701억 | +19.61% | 3.22% | 3.40% | 73.92% | 지주사 |
8 | 기업은행 | 20,500원 | 2.15% | 16조 3,472억 | +19.19% | 5.20% | 6.90% | 32.11% | 은행 |
9 | 신영증권 | 140,100원 | 0.29% | 2조 3,032억 | +19.03% | 3.57% | 6.20% | 75.67% | 증권 |
10 | INVENI | 63,500원 | 1.24% | 3,810억 | +18.47% | 6.30% | 8.50% | 82.65% | 지주사 |
11 | 대신증권 | 28,450원 | 3.56% | 1조 4,445억 | +17.81% | 4.22% | 7.10% | 72.22% | 증권 |
12 | E1 | 90,700원 | 2.79% | 6,222억 | +17.03% | 3.80% | 5.00% | 37.65% | 가스수입 |
13 | 광주신세계 | 34,200원 | 1.86% | 2,721억 | +16.53% | 6.43% | 7.59% | 37.91% | 백화점 |
14 | 유안타증권 | 4,055원 | 3.22% | 8,094억 | +15.20% | 4.93% | 7.80% | 58.18% | 증권 |
15 | 에코마케팅 | 10,220원 | 0.20% | 3,216억 | +15.09% | 4.89% | 4.90% | 52.30% | 광고 |
16 | SK | 221,500원 | 4.23% | 16조 593억 | +15.01% | 3.16% | 4.90% | 96.72% | 지주사 |
17 | GS | 52,900원 | 2.22% | 4조 9,152억 | +14.01% | 5.10% | 7.00% | 45.09% | 지주사 |
18 | 교보증권 | 9,740원 | 3.18% | 1조 1,100억 | +13.79% | 5.13% | 9.30% | 48.42% | 증권 |
19 | 롯데정밀화학 | 43,000원 | 6.44% | 1조 1,094억 | +13.76% | 3.26% | 3.60% | 99.28% | 화학제품 |
20 | 일성아이에스 | 26,150원 | 3.86% | 3,478억 | +13.45% | 3.82% | 6.20% | 101.57% | 제약 |
21 | NH투자증권 | 21,750원 | 2.03% | 7조 489억 | +13.28% | 4.37% | 6.40% | 47.45% | 증권 |
22 | LG유플러스 | 14,990원 | 0.07% | 6조 5,448억 | +12.88% | 4.34% | 6.40% | 75.79% | 이동통신사 |
23 | 텔코웨어 | 15,200원 | 1.81% | 1,404억 | +12.59% | 4.21% | 6.50% | 118.86% | 소프트웨어 |
24 | AJ네트웍스 | 4,440원 | 1.33% | 2,009억 | +12.26% | 6.08% | 5.70% | 56.17% | 물류 |
25 | SK네트웍스 | 4,800원 | 0.73% | 1조 621억 | +12.02% | 6.25% | 7.00% | 138.78% | 통신장비 |
26 | 삼성카드 | 54,700원 | 1.97% | 6조 3,375억 | +11.75% | 5.12% | 7.00% | 48.81% | 카드 |
27 | KT&G | 139,500원 | 0.85% | 17조 277억 | +11.07% | 3.87% | 5.20% | 56.54% | 담배 |
28 | 메쎄이상 | 2,615원 | 3.36% | 1,131억 | +11.04% | 3.82% | 4.90% | 31.90% | 여가생활 |
29 | 케이카 | 16,450원 | 0.43% | 7,926억 | +10.85% | 7.29% | 8.90% | 126.03% | 렌터카 |
30 | 삼성증권 | 74,600원 | 1.58% | 6조 6,618억 | +10.85% | 4.69% | 7.30% | 34.76% | 증권 |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(억) |
---|