투자의견 '매수'와 목표주가 23,000원 유지, 현재 주가는 시가배당률 6% 수준의 바닥권으로 평가
LNG선 보냉재 등 전방 산업 수요 호조로 MNB 부문 실적 개선이 기대되며 점진적인 실적 회복 전망
견조한 실적과 높은 주주환원율을 바탕으로 경쟁사 대비 저평가된 가치 격차가 축소될 것으로 기대
CET-1 비율(보통주자본비율) 개선에 따른 추가 주주환원 강화 가능성에 주목하며 목표주가 101,000원으로 상향
데이터 전문 기업에서 자율적으로 작업을 수행하는 '에이전틱(Agentic) AI' 기업으로 변모 중이며, 신규 솔루션 '알피(Alpy)'를 핵심 성장 동력으로 제시
'알피' 관련 55억 원 규모의 수주를 협의 중이나, 유상증자 이슈와 정책 기대감이 혼재되어 단기 주가 변동성에 유의할 필요
1Q25, 고화소 카메라 모듈 수주 확대로 흑자 전환에 성공하며 2025년 실적 개선 전망
기존 카메라 기술을 활용해 전기차 배터리 진단, AI 카메라, 헬스케어 등 신사업으로 성장 동력 확보
국내 방산용 서보밸브를 독점 공급하는 핵심 부품 업체로, K-방산 수출 확대에 따른 동반 성장 기대
해외 직수출 및 데이터센터 등 민수 시장으로의 사업 확장을 통해 추가적인 성장과 수익성 개선 전망
초등 교과서 50%의 높은 채택률을 기반으로 판매 가능 교과목 수를 확대하며 안정적인 실적 성장 기대
높은 가격의 AI 디지털 교과서 채택률이 점진적으로 개선될 경우 추가적인 성장 동력 확보 가능
최근 1~2년간 확대된 과도한 시가총액 할인율에서 오히려 투자 기회를 포착할 수 있음
이익 개선 속도 제고와 기업가치 제고 계획의 차질 없는 이행을 통해 밸류에이션 갭 축소 기대
부진했던 미국 법인 적자 축소와 함께 내수 회복, 중국 사업 호조에 따른 실적 개선 기대
투자의견 '매수'를 유지하고, 자사주 취득을 반영하여 목표주가를 64,000원으로 상향 조정
On-Device AI 확산에 따른 고사양 반도체 테스트 소켓 수요 증가로 직접적인 수혜 기대
실적 전망 상향과 전방 산업 다각화 기대를 반영해 목표주가를 60,000원으로 상향 조정
초소형 레이저 원천기술을 기반으로 미용기기와 무바늘 채혈기 사업을 영위하며, 2025년 본격적인 외형 성장에 진입할 것으로 기대
2024년 매출 66억 원으로 고성장했으나 마케팅비 선투자로 영업손실 발생, 2025년 생산능력 확대와 글로벌 인증을 통해 손익 개선 목표
팬플랫폼, 공연, MD를 아우르는 원스톱 서비스 기업으로 전 사업 부문의 고성장세 지속
중국 공연 시장 재개에 따른 수혜가 기대되며 기업 가치 재평가 가능성 부각
투자의견 '매수' 및 목표주가 23,000원으로 상향, 2분기 실적은 컨센서스를 상회할 전망
배당소득 분리과세 정책 관련 불확실성이 낮고, 자본 규제 부담이 적은 점이 강점
글로벌 TV 시장 부진과 관세 불확실성을 반영해 목표주가를 90,000원으로 하향 조정했으나, 투자의견 '매수'는 유지
2분기 실적은 시장 기대치를 밑돌 전망이나, 전장(VS) 사업부의 안정적 성장과 주가의 하방 경직성은 긍정적 요인
목표주가를 190,000원으로 하향 조정, 이는 하반기 모바일 수요 가시성 제한과 주요 고객사 스마트폰에 대한 관세 불확실성 등을 반영
2분기 실적은 비수기 영향으로 부진이 예상되나, 하반기는 신모델 출시 효과로 개선될 전망
투자의견 'Buy'와 목표주가 12,000원 유지, 하반기 OLED 실적 개선이 LCD 부진을 일부 상쇄할 것으로 기대
2025년에는 OLED 원가구조 개선과 감가상각비 축소에 힘입어 4년 만의 연간 영업이익 흑자전환 전망
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVER | 257,500원 | 1.34% | 40,797.5 | 3 | 2 |
2 | 삼성전자 | 60,800원 | 1.00% | 359,914.0 | 1 | 1 |
3 | SK하이닉스 | 284,000원 | 3.07% | 206,752.7 | 2 | 3 |
4 | 티앤엘 | 57,800원 | 1.53% | 469.8 | 25 | 28 |
5 | 그리티 | 4,250원 | 8.97% | 82.7 | - | - |
6 | 현대차 | 205,000원 | 2.15% | 41,975.3 | 4 | 6 |
7 | 오리온 | 106,600원 | 1.21% | 4,214.6 | 23 | 17 |
8 | 일진전기 | 37,600원 | 13.42% | 1,793.0 | 80 | 101 |
9 | 브이티 | 34,250원 | 0.15% | 1,226.1 | 28 | 10 |
10 | SK이노베이션 | 97,800원 | 2.49% | 14,771.2 | 51 | 88 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 카테고리 | 매출액(십억) | 영업이익(십억) | 매출액 Surprise | 영업이익 Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지누스 | 16,880원 | 0.06% | 375.7 | 건설자재 | 249.9 | 27.5 | 46.16% | 358.36% |
2 | DL | 45,100원 | 2.80% | 945.1 | 지주사 | 1,386.6 | 105.4 | 45.76% | 153.05% |
3 | LX홀딩스 | 9,340원 | 0.21% | 712.5 | 지주사 | 78.9 | 71.4 | 43.51% | 45.66% |
4 | 파크시스템스 | 282,500원 | 0.18% | 1,975.4 | 반도체장비 | 50.9 | 13.2 | 31.66% | 104.40% |
5 | SK스퀘어 | 176,300원 | 5.92% | 23,367.0 | 지주사 | 2,087.6 | 1,652.3 | 29.90% | 49.67% |
6 | 실리콘투 | 55,800원 | 1.41% | 3,413.4 | 온라인쇼핑 | 245.7 | 47.7 | 25.52% | 21.57% |
7 | 주성엔지니어링 | 31,800원 | 2.75% | 1,503.1 | 반도체장비 | 120.8 | 33.9 | 21.99% | 20.10% |
8 | 원텍 | 11,010원 | 3.38% | 990.6 | 미용의료기기 | 37.4 | 14.6 | 21.16% | 34.99% |
9 | 비올 | 12,420원 | 0.24% | 725.6 | 미용의료기기 | 16.7 | 10.4 | 19.90% | 36.42% |
10 | 에이피알 | 148,700원 | 0.40% | 5,657.2 | 화장품브랜드 | 266.0 | 54.6 | 18.62% | 33.19% |
11 | SNT에너지 | 40,500원 | 2.99% | 837.6 | 화력발전 | 115.3 | 12.9 | 17.61% | 61.00% |
12 | 피에스케이 | 19,430원 | 0.36% | 562.8 | 반도체장비 | 102.0 | 22.6 | 16.46% | 16.87% |
13 | 비츠로셀 | 28,050원 | 0.00% | 641.6 | 전기설비 | 53.9 | 15.1 | 14.53% | 39.58% |
14 | 일진전기 | 37,600원 | 13.42% | 1,793.0 | 전기설비 | 457.4 | 34.0 | 14.08% | 42.44% |
15 | SK오션플랜트 | 18,490원 | 1.09% | 1,112.7 | 조선기자재 | 257.1 | 11.0 | 13.94% | 25.46% |
16 | LG이노텍 | 147,800원 | 2.76% | 3,498.0 | 스마트폰부품 | 4,982.8 | 125.1 | 13.38% | 21.73% |
17 | 삼양식품 | 1,334,000원 | 1.14% | 10,049.0 | 간편식 | 529.0 | 134.0 | 13.12% | 36.68% |
18 | 파마리서치 | 485,500원 | 2.80% | 5,102.4 | 미용의료기기 | 116.9 | 44.7 | 12.69% | 19.57% |
19 | 제이에스코퍼레이션 | 11,360원 | 2.07% | 328.4 | 의류제조 | 293.7 | 28.3 | 12.48% | 17.61% |
20 | LG | 79,700원 | 2.09% | 12,532.9 | 지주사 | 1,936.1 | 638.0 | 12.38% | 58.62% |
21 | 리노공업 | 50,700원 | 0.60% | 3,863.9 | 반도체부품소재 | 78.4 | 34.9 | 12.35% | 12.54% |
22 | LIG넥스원 | 543,000원 | 3.63% | 11,946.0 | 방위산업 | 907.6 | 113.6 | 12.18% | 73.46% |
23 | 한화솔루션 | 32,950원 | 2.01% | 5,663.9 | 신재생에너지 | 3,094.5 | 30.3 | 12.06% | 153.84% |
24 | STX엔진 | 21,700원 | 1.36% | 871.2 | 조선기자재 | 139.1 | 15.5 | 11.58% | 81.79% |
25 | 엠씨넥스 | 27,550원 | 0.18% | 495.3 | 스마트폰부품 | 347.9 | 20.9 | 11.37% | 34.52% |
26 | 세진중공업 | 11,340원 | 0.09% | 644.7 | 조선기자재 | 98.5 | 17.8 | 10.79% | 147.23% |
27 | 고려아연 | 844,000원 | 6.43% | 17,473.6 | 아연 | 3,832.8 | 271.1 | 10.17% | 48.71% |
28 | 한화 | 94,400원 | 5.01% | 7,076.1 | 지주사 | 16,642.6 | 1,072.6 | 10.15% | 52.95% |
29 | 크래프톤 | 357,500원 | 0.28% | 16,942.2 | 게임개발 | 874.2 | 457.3 | 10.13% | 18.06% |
30 | LX세미콘 | 65,800원 | 0.00% | 1,070.2 | 반도체팹리스 | 476.2 | 59.7 | 10.11% | 74.87% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(십억) |
---|