AI CCTV 사업 성장과 2025년 HBM용 TC본더 매출 본격화로 반도체 부문 흑자 전환 기대
시큐리티와 반도체 사업 가치를 합산(SOTP)한 적정 가치를 3.9조원으로 판단, 밸류에이션에 집중할 시점
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVER | 254,000원 | 0.79% | 40,243.0 | 3 | 2 |
2 | 삼성전자 | 62,200원 | 2.30% | 368,201.5 | 1 | 1 |
3 | 실리콘투 | 52,900원 | 5.37% | 3,236.0 | 19 | 16 |
4 | 티앤엘 | 57,900원 | 0.70% | 470.6 | 25 | 28 |
5 | SK하이닉스 | 277,000원 | 0.72% | 201,656.7 | 2 | 3 |
6 | 현대차 | 212,500원 | 0.47% | 43,511.0 | 4 | 6 |
7 | 두산에너빌리티 | 62,800원 | 1.95% | 40,227.2 | 17 | 21 |
8 | 월덱스 | 23,250원 | 9.41% | 383.9 | 58 | 54 |
9 | 기아 | 99,500원 | 0.50% | 39,568.4 | 10 | 19 |
10 | 오리온 | 116,800원 | 1.44% | 4,617.8 | 23 | 14 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 자사주보유 비율 | PBR | 시가 배당수익률 | 배당시점 배당수익률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종텔레콤 | 5,320원 | 0.56% | 106.4 | 50.27% | 0.48 | 0.00% | 0.00% |
2 | 일성아이에스 | 24,500원 | 2.00% | 325.9 | 48.75% | 0.86 | 4.08% | 6.20% |
3 | 조광피혁 | 63,300원 | 1.44% | 420.9 | 46.57% | 0.73 | 0.00% | 0.00% |
4 | 부국증권 | 41,850원 | 0.12% | 434.0 | 42.73% | 0.72 | 3.58% | 5.60% |
5 | 모토닉 | 10,450원 | 0.19% | 293.1 | 40.54% | 0.63 | 5.74% | 6.90% |
6 | 대동전자 | 15,040원 | 0.00% | 157.8 | 33.36% | 0.61 | 0.00% | 0.00% |
7 | 롯데지주 | 29,050원 | 1.69% | 3,047.6 | 32.51% | 0.50 | 4.13% | 5.80% |
8 | 샘표 | 46,250원 | 0.54% | 133.0 | 29.92% | 0.65 | 0.43% | 0.52% |
9 | 티와이홀딩스 | 3,770원 | 2.83% | 190.1 | 29.79% | 0.21 | 0.00% | 0.00% |
10 | 만호제강 | 25,900원 | 0.39% | 107.5 | 29.06% | 0.57 | 0.00% | 0.00% |
11 | 네오위즈홀딩스 | 26,750원 | 0.74% | 229.9 | 28.79% | 0.72 | 1.17% | 1.70% |
12 | INVENI | 57,400원 | 1.59% | 344.4 | 28.65% | 0.71 | 6.97% | 8.50% |
13 | 쎌바이오텍 | 12,950원 | 0.31% | 121.7 | 27.19% | 0.99 | 3.47% | 3.17% |
14 | 대한제강 | 16,250원 | 1.50% | 380.5 | 27.14% | 0.50 | 3.08% | 3.00% |
15 | 신대양제지 | 13,280원 | 2.55% | 535.2 | 25.43% | 0.91 | 1.51% | 3.42% |
16 | 대신증권 | 25,100원 | 1.01% | 1,274.4 | 25.17% | 0.66 | 4.78% | 7.10% |
17 | 한국경제TV | 5,600원 | 1.27% | 126.0 | 25.08% | 0.87 | 2.68% | 2.45% |
18 | 광동제약 | 6,030원 | 1.17% | 316.1 | 24.95% | 0.55 | 1.66% | 1.80% |
19 | 신원 | 1,802원 | 0.22% | 199.3 | 24.89% | 0.90 | 3.88% | 4.60% |
20 | SK | 207,000원 | 3.04% | 15,008.1 | 24.80% | 0.56 | 3.38% | 4.90% |
21 | 조선선재 | 100,900원 | 1.00% | 126.9 | 24.53% | 0.80 | 0.50% | 0.50% |
22 | 태광산업 | 1,046,000원 | 1.36% | 1,164.6 | 24.41% | 0.30 | 0.17% | 0.30% |
23 | 디씨엠 | 13,800원 | 0.00% | 157.3 | 24.09% | 0.61 | 5.80% | 6.92% |
24 | 에스텍 | 17,340원 | 0.34% | 189.2 | 22.91% | 0.91 | 4.90% | 7.90% |
25 | 노루홀딩스 | 24,100원 | 2.43% | 320.3 | 22.89% | 0.69 | 2.28% | 4.20% |
26 | 엠에스오토텍 | 2,650원 | 1.34% | 166.0 | 22.60% | 0.54 | 0.00% | 0.00% |
27 | 푸른저축은행 | 9,490원 | 0.42% | 143.1 | 22.31% | 0.47 | 6.85% | 7.20% |
28 | 퍼시스 | 43,700원 | 1.35% | 502.6 | 22.18% | 0.89 | 2.75% | 2.80% |
29 | 코텍 | 9,240원 | 0.87% | 155.0 | 21.53% | 0.46 | 2.71% | 3.10% |
30 | 서울가스 | 59,700원 | 0.17% | 298.5 | 21.34% | 0.27 | 4.19% | 4.90% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(십억) |
---|