연말 MASH 2상 데이터 공개 등 강력한 R&D 모멘텀이 기대되며, 비만 치료제 LA-TRIA의 글로벌 기술수출 가능성 부각
2분기 실적은 시장 기대치에 부합할 것으로 예상되며, 경쟁 약물 대비 우수한 잠재력을 보인 LA-TRIA에 주목할 필요
2026년 출시 예정인 비만 치료 신약 '에페글레나타이드'의 가치 상향을 반영하여 목표주가를 400,000원으로 상향 조정
가파르게 성장하는 국내 비만 시장에서 가격 경쟁력을 갖춘 에페글레나타이드의 향후 실적 기여가 기대됨
2분기 실적은 시장 기대치를 다소 하회할 전망이나, 하반기 비만치료제를 중심으로 한 R&D 모멘텀이 유효해 투자의견 '매수'와 목표주가 380,000원 유지
연말 발표 예정인 비만치료제 '에페글레나타이드'의 국내 임상 3상 결과가 핵심 투자 포인트이며, 성공 시 2026년 하반기 국내 출시를 통해 새로운 성장 동력 확보 기대
한온시스템 인수와 관세 부담 등 불확실성을 감안해도 주가는 저평가 상태이며, 투자의견 '매수'와 목표주가 56,000원 유지
안정적인 재무 건전성과 2026년 예상 주가수익비율(P/E) 3.8배의 낮은 밸류에이션은 높은 투자 매력도를 뒷받침
2분기 시장 기대치를 웃도는 호실적이 예상되며, 미국 법인의 흑자 전환 기대감에 목표주가 130,000원으로 상향 조정
선제품 수출 호조에 따른 한국 법인의 역대급 실적과 2025년 하반기부터 본격화될 중국 및 미국 법인의 회복세에 주목
BTS 완전체 활동 재개 시점을 2026년으로 전망함에 따라 목표주가를 370,000원으로 상향 조정
BTS 컴백 전까지 캣츠아이의 성장, 신인 그룹 데뷔 등 다수의 모멘텀이 기대됨
2분기 실적은 신인 그룹 데뷔 비용 등으로 시장 기대치를 밑돌 전망이나, BTS 완전체 활동이 예상되는 2026년의 장기 성장성은 유효
BTS 활동 재개에 대한 기대감을 바탕으로 목표주가 변동 없이 업종 내 최선호주 의견을 유지
인디브랜드 중심의 견조한 수요와 해외 고객사 성장에 힘입어 2분기 역대 최대 실적 경신 전망
경쟁사 대비 낮은 밸류에이션과 4공장 증설에 따른 성장 기대를 바탕으로 투자의견 'Buy' 및 목표주가 70,000원 유지
투자의견 '매수' 유지, 아라미드 수급 개선과 중국 사업 실적 증가를 반영해 목표주가 57,000원으로 상향
2026년부터 본격화될 아라미드 실적 개선과 중국 코오롱스포츠의 높은 성장이 핵심 투자 포인트
국내와 미국 주력 고객사의 재고 소진이 마무리되며 실적 회복이 본격화되고, 신제품 출시로 하반기 성장 가시성도 높아짐
실적 추정치와 업종 주가수익비율(PER) 상승을 반영해 목표주가를 80,000원으로 상향하며, 현재 주가는 저평가 상태로 판단해 매수 추천
K뷰티 글로벌 확장세의 핵심 수혜주로, 국내 사업의 견고한 성장과 동남아 시장의 고성장, 중국 및 미국 법인의 실적 턴어라운드가 기대됨
투자의견 '매수'를 유지하고, 실적 전망 및 적정 가치(밸류에이션) 상향을 반영해 목표주가를 25.8만 원에서 34만 원으로 상향 조정
2분기 국내 법인의 높은 성장에 힘입어 시장 기대치에 부합하는 견조한 실적을 기록할 전망
투자의견 '매수'와 목표주가 29만원을 유지하며, 단기 주가 부담에도 불구하고 조정 시 매수 전략을 추천
신규 과천 데이터센터 가동에 따른 실적 성장과 클라우드 전환 가속화에 따른 수혜가 기대됨
투자의견 '매수', 목표주가 114,000원으로 신규 커버리지를 개시하며 2026년부터 본격적인 이익 기여 전망
카카오톡의 Chat GPT 도입에 따른 광고 매출 성장 기대감으로 목표주가를 86,000원으로 상향 조정
텐센트 위챗의 AI 도입 성공 사례를 볼 때, 2025년 2분기 실적은 시장 예상치를 소폭 웃돌며 긍정적 흐름을 보일 전망
투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 75,000원으로 상향, 하반기 광고 시장 회복과 AI 서비스 출시에 대한 기대감 반영
정부 정책 변화 등 우호적 환경을 고려해 카카오뱅크·페이의 가치 할인율을 없애고 목표주가 산정 방식을 변경
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 62,600원 | 2.62% | 370조 5,693억 | 1 | 1 |
2 | 티앤엘 | 61,900원 | 0.65% | 5,031억 | 23 | 28 |
3 | SK하이닉스 | 294,500원 | 0.84% | 214조 3,967억 | 2 | 3 |
4 | 신영증권 | 161,600원 | 0.61% | 2조 6,567억 | - | 169 |
5 | 현대차 | 208,000원 | 0.00% | 42조 5,896억 | 4 | 6 |
6 | 삼성중공업 | 17,540원 | 1.90% | 15조 4,352억 | 19 | 10 |
7 | NAVER | 253,000원 | 2.50% | 40조 846억 | 3 | 2 |
8 | 파마리서치 | 561,000원 | 0.00% | 5조 8,286억 | 8 | 8 |
9 | 부국증권 | 67,400원 | 1.66% | 6,989억 | - | - |
10 | 한국화장품제조 | 65,900원 | 11.32% | 2,987억 | - | - |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 자사주보유 비율 | PBR | 시가 배당수익률 | 배당시점 배당수익률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신영증권 | 161,600원 | 0.61% | 2조 6,567억 | 53.10% | 1.51 | 3.09% | 6.20% |
2 | 인포바인 | 66,500원 | 22.24% | 2,123억 | 51.45% | 2.28 | 1.80% | 5.60% |
3 | 일성아이에스 | 28,650원 | 2.32% | 3,810억 | 48.75% | 1.00 | 3.49% | 6.20% |
4 | 조광피혁 | 79,800원 | 4.18% | 5,306억 | 46.57% | 0.93 | - | 0.00% |
5 | 매커스 | 23,000원 | 17.89% | 3,718억 | 44.38% | 3.28 | 0.87% | 2.40% |
6 | 텔코웨어 | 15,970원 | 0.95% | 1,476억 | 44.11% | 1.41 | 4.01% | 6.50% |
7 | 부국증권 | 67,400원 | 1.66% | 6,989억 | 42.73% | 1.17 | 2.23% | 5.60% |
8 | 대동전자 | 15,040원 | 0.00% | 1,578억 | 33.36% | 0.61 | - | 0.00% |
9 | SNT다이내믹스 | 54,100원 | 2.52% | 1조 7,990억 | 32.66% | 2.29 | 3.14% | 7.93% |
10 | 롯데지주 | 34,100원 | 3.13% | 3조 5,774억 | 32.51% | 0.59 | 3.52% | 5.80% |
11 | 제일연마 | 10,550원 | 1.68% | 1,034억 | 32.23% | 1.06 | 3.03% | 3.54% |
12 | 샘표 | 53,100원 | 1.34% | 1,527억 | 29.92% | 0.74 | 0.38% | 0.52% |
13 | 티와이홀딩스 | 4,305원 | 0.12% | 2,171억 | 29.79% | 0.24 | - | 0.00% |
14 | 대웅 | 27,450원 | 1.61% | 1조 5,960억 | 29.67% | 1.58 | 0.73% | 1.00% |
15 | 한샘 | 48,750원 | 1.81% | 1조 1,473억 | 29.46% | 3.18 | 17.50% | 15.00% |
16 | 중앙에너비스 | 16,720원 | 3.85% | 1,041억 | 28.80% | 1.97 | 1.91% | 2.00% |
17 | INVENI | 65,600원 | 0.31% | 3,936억 | 28.65% | 0.81 | 6.10% | 8.50% |
18 | 한국경제TV | 6,350원 | 5.66% | 1,429억 | 27.89% | 0.98 | 2.36% | 2.45% |
19 | 쎌바이오텍 | 13,630원 | 0.36% | 1,281억 | 27.19% | 1.04 | 3.30% | 3.17% |
20 | 대한제강 | 18,750원 | 2.68% | 4,390억 | 27.14% | 0.57 | 2.67% | 3.00% |
21 | 신대양제지 | 14,760원 | 0.41% | 5,948억 | 26.67% | 1.02 | 1.36% | 3.42% |
22 | 네오위즈홀딩스 | 30,650원 | 2.00% | 2,634억 | 26.12% | 0.83 | 1.02% | 1.70% |
23 | 대신증권 | 31,250원 | 4.34% | 1조 5,867억 | 25.17% | 0.82 | 3.84% | 7.10% |
24 | 광동제약 | 6,510원 | 2.04% | 3,413억 | 25.07% | 0.59 | 1.54% | 1.80% |
25 | 미래에셋증권 | 21,950원 | 0.90% | 12조 5,184억 | 24.95% | 1.30 | 1.14% | 2.92% |
26 | 코텍 | 10,120원 | 1.17% | 1,698억 | 24.92% | 0.50 | 2.47% | 3.10% |
27 | 조선선재 | 107,800원 | 2.18% | 1,356억 | 24.90% | 0.85 | 0.46% | 0.50% |
28 | SK | 219,500원 | 4.57% | 15조 9,143억 | 24.80% | 0.59 | 3.19% | 4.90% |
29 | 코리아나 | 3,030원 | 0.33% | 1,212억 | 24.50% | 1.41 | - | 0.00% |
30 | 태광산업 | 1,230,000원 | 0.33% | 1조 3,695억 | 24.41% | 0.35 | 0.14% | 0.30% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(억) |
---|