순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 62,400원 | 2.30% | 369조 3,854억 | 1 | 1 |
2 | 티앤엘 | 61,700원 | 0.33% | 5,015억 | 23 | 28 |
3 | SK하이닉스 | 293,500원 | 1.18% | 213조 6,687억 | 2 | 3 |
4 | 신영증권 | 161,700원 | 0.55% | 2조 6,583억 | - | 183 |
5 | 현대차 | 208,000원 | 0.00% | 42조 5,896억 | 4 | 6 |
6 | 파마리서치 | 561,000원 | 0.00% | 5조 8,286억 | 8 | 8 |
7 | NAVER | 254,000원 | 2.12% | 40조 2,430억 | 3 | 2 |
8 | 에이피알 | 166,400원 | 3.48% | 6조 3,305억 | 44 | 11 |
9 | 부국증권 | 67,200원 | 1.36% | 6,969억 | - | - |
10 | 실리콘투 | 54,400원 | 0.37% | 3조 3,278억 | 18 | 15 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 자사주보유 비율 | PBR | 시가 배당수익률 | 배당시점 배당수익률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신영증권 | 161,700원 | 0.55% | 2조 6,583억 | 53.10% | 1.51 | 3.09% | 6.20% |
2 | 인포바인 | 65,600원 | 20.59% | 2,095억 | 51.45% | 2.25 | 1.83% | 5.60% |
3 | 일성아이에스 | 28,650원 | 2.32% | 3,810억 | 48.75% | 1.00 | 3.49% | 6.20% |
4 | 조광피혁 | 79,800원 | 4.18% | 5,306억 | 46.57% | 0.93 | - | 0.00% |
5 | 매커스 | 23,000원 | 17.89% | 3,718억 | 44.38% | 3.28 | 0.87% | 2.40% |
6 | 텔코웨어 | 15,970원 | 0.95% | 1,476억 | 44.11% | 1.41 | 4.01% | 6.50% |
7 | 부국증권 | 67,200원 | 1.36% | 6,969억 | 42.73% | 1.16 | 2.23% | 5.60% |
8 | 대동전자 | 15,040원 | 0.00% | 1,578억 | 33.36% | 0.61 | - | 0.00% |
9 | SNT다이내믹스 | 54,100원 | 2.52% | 1조 7,990억 | 32.66% | 2.29 | 3.14% | 7.93% |
10 | 롯데지주 | 34,200원 | 2.84% | 3조 5,879억 | 32.51% | 0.59 | 3.51% | 5.80% |
11 | 제일연마 | 10,590원 | 1.31% | 1,038억 | 32.23% | 1.07 | 3.02% | 3.54% |
12 | 샘표 | 52,700원 | 0.57% | 1,516억 | 29.92% | 0.74 | 0.38% | 0.52% |
13 | 티와이홀딩스 | 4,305원 | 0.12% | 2,171억 | 29.79% | 0.24 | - | 0.00% |
14 | 대웅 | 27,450원 | 1.61% | 1조 5,960억 | 29.67% | 1.58 | 0.73% | 1.00% |
15 | 한샘 | 48,700원 | 1.91% | 1조 1,461억 | 29.46% | 3.18 | 17.52% | 15.00% |
16 | 중앙에너비스 | 16,700원 | 3.73% | 1,040억 | 28.80% | 1.96 | 1.92% | 2.00% |
17 | INVENI | 65,400원 | 0.00% | 3,924억 | 28.65% | 0.81 | 6.12% | 8.50% |
18 | 한국경제TV | 6,350원 | 5.66% | 1,429억 | 27.89% | 0.98 | 2.36% | 2.45% |
19 | 쎌바이오텍 | 13,630원 | 0.36% | 1,281억 | 27.19% | 1.04 | 3.30% | 3.17% |
20 | 대한제강 | 18,720원 | 2.52% | 4,383억 | 27.14% | 0.57 | 2.67% | 3.00% |
21 | 신대양제지 | 14,770원 | 0.48% | 5,952억 | 26.67% | 1.02 | 1.35% | 3.42% |
22 | 네오위즈홀딩스 | 30,650원 | 2.00% | 2,634억 | 26.12% | 0.83 | 1.02% | 1.70% |
23 | 대신증권 | 31,050원 | 3.67% | 1조 5,765억 | 25.17% | 0.81 | 3.86% | 7.10% |
24 | 광동제약 | 6,500원 | 1.88% | 3,407억 | 25.07% | 0.59 | 1.54% | 1.80% |
25 | 미래에셋증권 | 21,900원 | 1.13% | 12조 4,899억 | 24.95% | 1.30 | 1.14% | 2.92% |
26 | 코텍 | 10,170원 | 0.68% | 1,706억 | 24.92% | 0.50 | 2.46% | 3.10% |
27 | 조선선재 | 107,000원 | 1.42% | 1,346억 | 24.90% | 0.85 | 0.47% | 0.50% |
28 | SK | 219,500원 | 4.57% | 15조 9,143억 | 24.80% | 0.59 | 3.19% | 4.90% |
29 | 코리아나 | 3,040원 | 0.66% | 1,216억 | 24.50% | 1.41 | - | 0.00% |
30 | 태광산업 | 1,227,000원 | 0.08% | 1조 3,661억 | 24.41% | 0.35 | 0.14% | 0.30% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(억) |
---|