미국 태양광 법안 통과에 따른 단기 선수요 발생으로 모듈 가격 상승이 기대되며, 2027년까지 TPO 보조금이 지속되어 성장성 유지 전망
2분기 실적은 시장 전망치를 25% 상회하는 서프라이즈가 예상되나, 환율 및 공장 가동 지연 가능성으로 연간 실적 전망치는 소폭 하향 조정
2Q25 영업이익은 일회성 비용 제거 효과로 148% 급증할 전망이며, 줄어든 고객 수에도 수익성 개선으로 이익 체력이 강화
대선 이후 수요 회복이 감지되며 역대급 황금연휴가 예상되는 4Q25에는 분기 최대 실적을 기록할 것으로 기대되어 저점 매수 추천
뚜렷한 원전 사업 성장성을 반영해 목표주가를 86,000원으로 상향 조정
국내 주택 사업의 점진적 수익성 개선과 하반기 대형 프로젝트 수주 기대감 유효
2Q25 지배주주 순이익 6,160억 원으로 시장 전망치에 부합할 것으로 예상
부진한 보험손익을 대체투자 처분익으로 상쇄하며 실적을 방어할 전망
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 63,350원 | 0.70% | 375조 91억 | 1 | 1 |
2 | NAVER | 251,000원 | 0.79% | 39조 7,677억 | 3 | 2 |
3 | 실리콘투 | 50,700원 | 4.16% | 3조 1,014억 | 19 | 18 |
4 | 월덱스 | 22,700원 | 2.57% | 3,748억 | 57 | 54 |
5 | 티앤엘 | 58,600원 | 2.33% | 4,763억 | 25 | 27 |
6 | SK하이닉스 | 270,000원 | 3.05% | 196조 5,606억 | 2 | 3 |
7 | 현대차 | 213,000원 | 0.70% | 43조 6,134억 | 4 | 6 |
8 | POSCO홀딩스 | 317,500원 | 1.76% | 25조 6,962억 | 5 | 13 |
9 | 두산에너빌리티 | 61,600원 | 0.48% | 39조 4,586억 | 17 | 16 |
10 | 아이스크림미디어 | 23,000원 | 4.17% | 3,031억 | - | - |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 자사주보유 비율 | PBR | 시가 배당수익률 | 배당시점 배당수익률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종텔레콤 | 5,360원 | 0.19% | 1,072억 | 50.27% | 0.49 | 0.00% | 0.00% |
2 | 일성아이에스 | 24,650원 | 0.00% | 3,278억 | 48.75% | 0.86 | 4.06% | 6.20% |
3 | 조광피혁 | 61,650원 | 2.30% | 4,099억 | 46.57% | 0.72 | 0.00% | 0.00% |
4 | 부국증권 | 41,050원 | 1.56% | 4,257억 | 42.73% | 0.71 | 3.65% | 5.60% |
5 | 모토닉 | 10,270원 | 1.82% | 2,881억 | 40.54% | 0.62 | 5.84% | 6.90% |
6 | 대동전자 | 15,040원 | 0.00% | 1,578억 | 33.36% | 0.61 | 0.00% | 0.00% |
7 | 롯데지주 | 28,600원 | 1.55% | 3조 4억 | 32.51% | 0.49 | 4.20% | 5.80% |
8 | 샘표 | 45,450원 | 2.89% | 1,307억 | 29.92% | 0.64 | 0.44% | 0.52% |
9 | 티와이홀딩스 | 3,730원 | 2.36% | 1,881억 | 29.79% | 0.20 | 0.00% | 0.00% |
10 | 만호제강 | 26,100원 | 0.38% | 1,083억 | 29.06% | 0.57 | 0.00% | 0.00% |
11 | 네오위즈홀딩스 | 26,500원 | 1.85% | 2,277억 | 28.79% | 0.71 | 1.18% | 1.70% |
12 | INVENI | 57,800원 | 0.00% | 3,468억 | 28.65% | 0.72 | 6.92% | 8.50% |
13 | 쎌바이오텍 | 12,990원 | 0.08% | 1,221억 | 27.19% | 0.99 | 3.46% | 3.17% |
14 | 대한제강 | 16,310원 | 1.15% | 3,819억 | 27.14% | 0.50 | 3.07% | 3.00% |
15 | 신대양제지 | 12,750원 | 3.12% | 5,138억 | 25.43% | 0.88 | 1.57% | 3.42% |
16 | 대신증권 | 24,450원 | 4.30% | 1조 2,414억 | 25.17% | 0.64 | 4.91% | 7.10% |
17 | 한국경제TV | 5,500원 | 0.00% | 1,238억 | 25.08% | 0.85 | 2.73% | 2.45% |
18 | 광동제약 | 6,010원 | 0.00% | 3,150억 | 24.95% | 0.55 | 1.66% | 1.80% |
19 | 신원 | 1,742원 | 3.54% | 1,927억 | 24.89% | 0.87 | 4.02% | 4.60% |
20 | SK | 200,500원 | 2.91% | 14조 5,368억 | 24.80% | 0.54 | 3.49% | 4.90% |
21 | 조선선재 | 100,000원 | 0.20% | 1,258억 | 24.53% | 0.79 | 0.50% | 0.50% |
22 | 태광산업 | 1,053,000원 | 2.33% | 1조 1,724억 | 24.41% | 0.30 | 0.17% | 0.30% |
23 | 디씨엠 | 13,870원 | 0.43% | 1,581억 | 24.09% | 0.62 | 5.77% | 6.92% |
24 | 에스텍 | 16,910원 | 2.03% | 1,845억 | 22.91% | 0.89 | 5.03% | 7.90% |
25 | 노루홀딩스 | 22,500원 | 8.16% | 2,991억 | 22.89% | 0.65 | 2.44% | 4.20% |
26 | 엠에스오토텍 | 2,685원 | 0.00% | 1,682억 | 22.60% | 0.54 | 0.00% | 0.00% |
27 | 푸른저축은행 | 9,400원 | 0.21% | 1,418억 | 22.31% | 0.47 | 6.91% | 7.20% |
28 | 퍼시스 | 44,400원 | 0.23% | 5,106억 | 22.18% | 0.90 | 2.70% | 2.80% |
29 | 코텍 | 9,180원 | 0.97% | 1,540억 | 21.53% | 0.45 | 2.72% | 3.10% |
30 | 서울가스 | 60,400원 | 0.67% | 3,020억 | 21.34% | 0.27 | 4.14% | 4.90% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(억) |
---|