순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVER | 251,500원 | 4.01% | 39,846.9 | 3 | 2 |
2 | 삼성전자 | 60,600원 | 0.66% | 358,730.1 | 1 | 1 |
3 | 티앤엘 | 57,000원 | 2.23% | 463.3 | 25 | 28 |
4 | SK하이닉스 | 275,500원 | 3.50% | 200,564.7 | 2 | 3 |
5 | 두산에너빌리티 | 60,100원 | 3.84% | 38,497.7 | 17 | 20 |
6 | 현대차 | 213,000원 | 1.43% | 43,613.4 | 4 | 6 |
7 | 실리콘투 | 58,300원 | 4.74% | 3,566.3 | 20 | 21 |
8 | 삼성바이오로직스 | 1,012,000원 | 0.90% | 72,028.1 | 54 | 77 |
9 | 일진전기 | 39,350원 | 3.08% | 1,876.4 | 78 | 98 |
10 | 기아 | 99,500원 | 0.81% | 39,568.4 | 10 | 19 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 자사주보유 비율 | PBR | 시가 배당수익률 | 배당시점 배당수익률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종텔레콤 | 5,320원 | 2.03% | 106.4 | 50.27% | 0.48 | 0.00% | 0.00% |
2 | 일성아이에스 | 24,450원 | 3.36% | 325.2 | 48.75% | 0.86 | 4.09% | 6.20% |
3 | 조광피혁 | 62,100원 | 2.05% | 412.9 | 46.57% | 0.72 | 0.00% | 0.00% |
4 | 부국증권 | 41,350원 | 2.71% | 428.8 | 42.73% | 0.71 | 3.63% | 5.60% |
5 | 모토닉 | 10,330원 | 1.52% | 289.8 | 40.54% | 0.63 | 5.81% | 6.90% |
6 | 대동전자 | 15,040원 | 0.00% | 157.8 | 33.36% | 0.61 | 0.00% | 0.00% |
7 | 롯데지주 | 29,250원 | 2.99% | 3,068.6 | 32.51% | 0.51 | 4.10% | 5.80% |
8 | 샘표 | 45,700원 | 0.44% | 131.4 | 29.92% | 0.64 | 0.44% | 0.52% |
9 | 티와이홀딩스 | 3,815원 | 0.13% | 192.4 | 29.79% | 0.21 | 0.00% | 0.00% |
10 | 만호제강 | 25,450원 | 0.97% | 105.6 | 29.06% | 0.56 | 0.00% | 0.00% |
11 | 네오위즈홀딩스 | 26,150원 | 4.56% | 224.7 | 28.79% | 0.70 | 1.20% | 1.70% |
12 | INVENI | 55,600원 | 1.94% | 333.6 | 28.65% | 0.69 | 7.19% | 8.50% |
13 | 쎌바이오텍 | 12,860원 | 0.15% | 120.9 | 27.19% | 0.98 | 3.50% | 3.17% |
14 | 대한제강 | 15,770원 | 1.07% | 369.2 | 27.14% | 0.48 | 3.17% | 3.00% |
15 | 신대양제지 | 12,550원 | 4.27% | 505.7 | 25.43% | 0.86 | 1.59% | 3.42% |
16 | 대신증권 | 24,500원 | 2.58% | 1,243.9 | 25.17% | 0.64 | 4.90% | 7.10% |
17 | 한국경제TV | 5,490원 | 0.54% | 123.5 | 25.08% | 0.85 | 2.73% | 2.45% |
18 | 광동제약 | 5,900원 | 1.83% | 309.3 | 24.95% | 0.54 | 1.69% | 1.80% |
19 | 신원 | 1,791원 | 0.22% | 198.1 | 24.89% | 0.90 | 3.91% | 4.60% |
20 | SK | 211,500원 | 5.58% | 15,334.3 | 24.80% | 0.57 | 3.31% | 4.90% |
21 | 조선선재 | 99,300원 | 1.29% | 124.9 | 24.53% | 0.79 | 0.50% | 0.50% |
22 | 태광산업 | 1,020,000원 | 3.32% | 1,135.7 | 24.41% | 0.29 | 0.17% | 0.30% |
23 | 디씨엠 | 13,750원 | 0.65% | 156.8 | 24.09% | 0.61 | 5.82% | 6.92% |
24 | 에스텍 | 17,670원 | 2.05% | 192.8 | 22.91% | 0.93 | 4.81% | 7.90% |
25 | 노루홀딩스 | 24,550원 | 3.72% | 326.3 | 22.89% | 0.71 | 2.24% | 4.20% |
26 | 엠에스오토텍 | 2,605원 | 0.38% | 163.1 | 22.60% | 0.53 | 0.00% | 0.00% |
27 | 푸른저축은행 | 9,330원 | 0.74% | 140.7 | 22.31% | 0.46 | 6.97% | 7.20% |
28 | 퍼시스 | 43,700원 | 0.68% | 502.6 | 22.18% | 0.89 | 2.75% | 2.80% |
29 | 코텍 | 9,140원 | 0.44% | 153.3 | 21.53% | 0.45 | 2.74% | 3.10% |
30 | 서울가스 | 59,000원 | 1.17% | 295.0 | 21.34% | 0.27 | 4.24% | 4.90% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(십억) |
---|