순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVER | 253,500원 | 3.24% | 40,163.8 | 3 | 2 |
2 | 삼성전자 | 60,200원 | 0.00% | 356,362.2 | 1 | 1 |
3 | 티앤엘 | 57,300원 | 1.71% | 465.7 | 25 | 28 |
4 | SK하이닉스 | 276,000원 | 3.33% | 200,928.7 | 2 | 3 |
5 | 두산에너빌리티 | 60,800원 | 2.72% | 38,946.1 | 17 | 20 |
6 | 현대차 | 212,500원 | 1.19% | 43,511.0 | 4 | 6 |
7 | 실리콘투 | 58,000원 | 5.23% | 3,548.0 | 20 | 21 |
8 | 삼성바이오로직스 | 1,006,000원 | 0.30% | 71,601.0 | 54 | 77 |
9 | 일진전기 | 39,350원 | 3.08% | 1,876.4 | 78 | 98 |
10 | 기아 | 99,400원 | 0.71% | 39,528.7 | 10 | 19 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 자사주보유 비율 | PBR | 시가 배당수익률 | 배당시점 배당수익률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종텔레콤 | 5,310원 | 2.21% | 106.2 | 50.27% | 0.48 | 0.00% | 0.00% |
2 | 일성아이에스 | 24,300원 | 3.95% | 323.2 | 48.75% | 0.85 | 4.12% | 6.20% |
3 | 조광피혁 | 61,800원 | 2.52% | 410.9 | 46.57% | 0.72 | 0.00% | 0.00% |
4 | 부국증권 | 41,500원 | 2.35% | 430.4 | 42.73% | 0.72 | 3.61% | 5.60% |
5 | 모토닉 | 10,300원 | 1.81% | 288.9 | 40.54% | 0.62 | 5.83% | 6.90% |
6 | 대동전자 | 15,040원 | 0.00% | 157.8 | 33.36% | 0.61 | 0.00% | 0.00% |
7 | 롯데지주 | 29,100원 | 3.48% | 3,052.9 | 32.51% | 0.50 | 4.12% | 5.80% |
8 | 샘표 | 45,300원 | 0.44% | 130.3 | 29.92% | 0.63 | 0.44% | 0.52% |
9 | 티와이홀딩스 | 3,715원 | 2.75% | 187.3 | 29.79% | 0.20 | 0.00% | 0.00% |
10 | 만호제강 | 25,450원 | 0.97% | 105.6 | 29.06% | 0.56 | 0.00% | 0.00% |
11 | 네오위즈홀딩스 | 26,350원 | 3.83% | 226.4 | 28.79% | 0.71 | 1.19% | 1.70% |
12 | INVENI | 55,300원 | 2.47% | 331.8 | 28.65% | 0.69 | 7.23% | 8.50% |
13 | 쎌바이오텍 | 12,860원 | 0.15% | 120.9 | 27.19% | 0.98 | 3.50% | 3.17% |
14 | 대한제강 | 15,760원 | 1.13% | 369.0 | 27.14% | 0.48 | 3.17% | 3.00% |
15 | 신대양제지 | 12,530원 | 4.42% | 504.9 | 25.43% | 0.86 | 1.60% | 3.42% |
16 | 대신증권 | 24,500원 | 2.58% | 1,243.9 | 25.17% | 0.64 | 4.90% | 7.10% |
17 | 한국경제TV | 5,490원 | 0.54% | 123.5 | 25.08% | 0.85 | 2.73% | 2.45% |
18 | 광동제약 | 5,900원 | 1.83% | 309.3 | 24.95% | 0.54 | 1.69% | 1.80% |
19 | 신원 | 1,783원 | 0.22% | 197.2 | 24.89% | 0.89 | 3.93% | 4.60% |
20 | SK | 209,500원 | 6.47% | 15,189.3 | 24.80% | 0.57 | 3.34% | 4.90% |
21 | 조선선재 | 99,500원 | 1.09% | 125.1 | 24.53% | 0.79 | 0.50% | 0.50% |
22 | 태광산업 | 999,000원 | 5.31% | 1,112.3 | 24.41% | 0.28 | 0.18% | 0.30% |
23 | 디씨엠 | 13,720원 | 0.87% | 156.4 | 24.09% | 0.61 | 5.83% | 6.92% |
24 | 에스텍 | 17,540원 | 2.77% | 191.4 | 22.91% | 0.92 | 4.85% | 7.90% |
25 | 노루홀딩스 | 24,550원 | 3.72% | 326.3 | 22.89% | 0.71 | 2.24% | 4.20% |
26 | 엠에스오토텍 | 2,600원 | 0.57% | 162.8 | 22.60% | 0.53 | 0.00% | 0.00% |
27 | 푸른저축은행 | 9,250원 | 1.60% | 139.5 | 22.31% | 0.46 | 7.03% | 7.20% |
28 | 퍼시스 | 43,850원 | 0.34% | 504.3 | 22.18% | 0.89 | 2.74% | 2.80% |
29 | 코텍 | 9,090원 | 0.98% | 152.5 | 21.53% | 0.45 | 2.75% | 3.10% |
30 | 서울가스 | 58,500원 | 2.01% | 292.5 | 21.34% | 0.26 | 4.27% | 4.90% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(십억) |
---|