순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 62,600원 | 2.62% | 370조 5,693억 | 1 | 1 |
2 | 티앤엘 | 61,900원 | 0.65% | 5,031억 | 23 | 28 |
3 | SK하이닉스 | 294,500원 | 0.84% | 214조 3,967억 | 2 | 3 |
4 | 신영증권 | 161,600원 | 0.61% | 2조 6,567억 | - | 183 |
5 | 파마리서치 | 561,000원 | 0.00% | 5조 8,286억 | 8 | 8 |
6 | 현대차 | 208,000원 | 0.00% | 42조 5,896억 | 4 | 6 |
7 | NAVER | 253,000원 | 2.50% | 40조 846억 | 3 | 2 |
8 | 에이피알 | 166,300원 | 3.42% | 6조 3,267억 | 44 | 11 |
9 | 부국증권 | 67,400원 | 1.66% | 6,989억 | - | - |
10 | 한화에어로스페이스 | 806,000원 | 5.51% | 38조 1,207억 | 20 | 54 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 자사주보유 비율 | PBR | 시가 배당수익률 | 배당시점 배당수익률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신영증권 | 161,600원 | 0.61% | 2조 6,567억 | 53.10% | 1.51 | 3.09% | 6.20% |
2 | 인포바인 | 66,500원 | 22.24% | 2,123억 | 51.45% | 2.28 | 1.80% | 5.60% |
3 | 일성아이에스 | 28,650원 | 2.32% | 3,810억 | 48.75% | 1.00 | 3.49% | 6.20% |
4 | 조광피혁 | 79,800원 | 4.18% | 5,306억 | 46.57% | 0.93 | - | 0.00% |
5 | 매커스 | 23,000원 | 17.89% | 3,718억 | 44.38% | 3.28 | 0.87% | 2.40% |
6 | 텔코웨어 | 15,970원 | 0.95% | 1,476억 | 44.11% | 1.41 | 4.01% | 6.50% |
7 | 부국증권 | 67,400원 | 1.66% | 6,989억 | 42.73% | 1.17 | 2.23% | 5.60% |
8 | 대동전자 | 15,040원 | 0.00% | 1,578억 | 33.36% | 0.61 | - | 0.00% |
9 | SNT다이내믹스 | 54,100원 | 2.52% | 1조 7,990억 | 32.66% | 2.29 | 3.14% | 7.93% |
10 | 롯데지주 | 34,100원 | 3.13% | 3조 5,774억 | 32.51% | 0.59 | 3.52% | 5.80% |
11 | 제일연마 | 10,550원 | 1.68% | 1,034억 | 32.23% | 1.06 | 3.03% | 3.54% |
12 | 샘표 | 53,100원 | 1.34% | 1,527억 | 29.92% | 0.74 | 0.38% | 0.52% |
13 | 티와이홀딩스 | 4,305원 | 0.12% | 2,171억 | 29.79% | 0.24 | - | 0.00% |
14 | 대웅 | 27,450원 | 1.61% | 1조 5,960억 | 29.67% | 1.58 | 0.73% | 1.00% |
15 | 한샘 | 48,750원 | 1.81% | 1조 1,473억 | 29.46% | 3.18 | 17.50% | 15.00% |
16 | 중앙에너비스 | 16,720원 | 3.85% | 1,041억 | 28.80% | 1.97 | 1.91% | 2.00% |
17 | INVENI | 65,600원 | 0.31% | 3,936억 | 28.65% | 0.81 | 6.10% | 8.50% |
18 | 한국경제TV | 6,350원 | 5.66% | 1,429억 | 27.89% | 0.98 | 2.36% | 2.45% |
19 | 쎌바이오텍 | 13,630원 | 0.36% | 1,281억 | 27.19% | 1.04 | 3.30% | 3.17% |
20 | 대한제강 | 18,750원 | 2.68% | 4,390억 | 27.14% | 0.57 | 2.67% | 3.00% |
21 | 신대양제지 | 14,760원 | 0.41% | 5,948억 | 26.67% | 1.02 | 1.36% | 3.42% |
22 | 네오위즈홀딩스 | 30,650원 | 2.00% | 2,634억 | 26.12% | 0.83 | 1.02% | 1.70% |
23 | 대신증권 | 31,250원 | 4.34% | 1조 5,867억 | 25.17% | 0.82 | 3.84% | 7.10% |
24 | 광동제약 | 6,510원 | 2.04% | 3,413억 | 25.07% | 0.59 | 1.54% | 1.80% |
25 | 미래에셋증권 | 21,950원 | 0.90% | 12조 5,184억 | 24.95% | 1.30 | 1.14% | 2.92% |
26 | 코텍 | 10,120원 | 1.17% | 1,698억 | 24.92% | 0.50 | 2.47% | 3.10% |
27 | 조선선재 | 107,800원 | 2.18% | 1,356억 | 24.90% | 0.85 | 0.46% | 0.50% |
28 | SK | 219,500원 | 4.57% | 15조 9,143억 | 24.80% | 0.59 | 3.19% | 4.90% |
29 | 코리아나 | 3,030원 | 0.33% | 1,212억 | 24.50% | 1.41 | - | 0.00% |
30 | 태광산업 | 1,230,000원 | 0.33% | 1조 3,695억 | 24.41% | 0.35 | 0.14% | 0.30% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(억) |
---|