순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 관심 목록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파마리서치 | 433,500원 | 17.11% | 4,555.9 | 9 | 8 |
2 | 실리콘투 | 54,100원 | 2.35% | 3,309.4 | 23 | 25 |
3 | 풍산 | 107,000원 | 22.15% | 2,998.6 | 132 | 196 |
4 | 현대차 | 199,000원 | 1.24% | 40,746.8 | 4 | 7 |
5 | 두산에너빌리티 | 54,600원 | 0.00% | 34,974.6 | 24 | 21 |
6 | 삼성전자 | 58,300원 | 2.02% | 345,114.9 | 1 | 1 |
7 | 에이피알 | 131,000원 | 3.03% | 4,957.6 | 55 | 12 |
8 | 지누스 | 16,570원 | 3.83% | 368.8 | - | - |
9 | 티앤엘 | 62,400원 | 1.11% | 507.2 | 27 | 33 |
10 | 한화시스템 | 54,400원 | 2.64% | 10,277.2 | 69 | 111 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 카테고리 | 매출액(십억) | 영업이익(십억) | 매출액 Surprise | 영업이익 Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지누스 | 16,570원 | 3.83% | 368.8 | 건설자재 | 249.9 | 27.5 | 46.16% | 358.36% |
2 | DL | 44,300원 | 3.28% | 928.3 | 지주사 | 1,386.6 | 105.4 | 45.76% | 153.05% |
3 | LX홀딩스 | 9,060원 | 2.58% | 691.1 | 지주사 | 78.9 | 71.4 | 43.51% | 45.66% |
4 | 파크시스템스 | 270,500원 | 0.93% | 1,890.8 | 반도체장비 | 50.9 | 13.2 | 31.66% | 104.40% |
5 | SK스퀘어 | 138,800원 | 1.28% | 18,396.7 | 지주사 | 2,087.6 | 1,652.3 | 29.90% | 49.67% |
6 | 실리콘투 | 54,100원 | 2.35% | 3,309.4 | 온라인쇼핑 | 245.7 | 47.7 | 25.52% | 21.57% |
7 | 주성엔지니어링 | 31,050원 | 2.97% | 1,467.7 | 반도체장비 | 120.8 | 33.9 | 21.99% | 20.10% |
8 | 원텍 | 10,400원 | 1.89% | 930.2 | 미용의료기기 | 37.4 | 14.6 | 21.16% | 34.99% |
9 | 비올 | 10,850원 | 0.28% | 633.8 | 미용의료기기 | 16.7 | 10.4 | 19.90% | 36.42% |
10 | 에이피알 | 131,000원 | 3.03% | 4,957.6 | 화장품브랜드 | 266.0 | 54.6 | 18.62% | 33.19% |
11 | SNT에너지 | 41,950원 | 2.10% | 867.6 | 화력발전 | 115.3 | 12.9 | 17.61% | 61.00% |
12 | 피에스케이 | 19,300원 | 2.62% | 559.1 | 반도체장비 | 102.0 | 22.6 | 16.46% | 16.87% |
13 | 비츠로셀 | 30,100원 | 0.17% | 688.5 | 전기설비 | 53.9 | 15.1 | 14.53% | 39.58% |
14 | 일진전기 | 31,700원 | 0.95% | 1,511.6 | 전기설비 | 457.4 | 34.0 | 14.08% | 42.44% |
15 | SK오션플랜트 | 20,350원 | 0.74% | 1,204.6 | 조선기자재 | 257.1 | 11.0 | 13.94% | 25.46% |
16 | LG이노텍 | 144,300원 | 3.80% | 3,415.2 | 스마트폰부품 | 4,982.8 | 125.1 | 13.38% | 21.73% |
17 | 삼양식품 | 1,196,000원 | 0.34% | 9,009.5 | 간편식 | 529.0 | 134.0 | 13.12% | 36.68% |
18 | 파마리서치 | 433,500원 | 17.11% | 4,555.9 | 미용의료기기 | 116.9 | 44.7 | 12.69% | 19.57% |
19 | 제이에스코퍼레이션 | 10,860원 | 3.47% | 306.5 | 의류제조 | 293.7 | 28.3 | 12.48% | 17.61% |
20 | LG | 74,800원 | 1.06% | 11,762.4 | 지주사 | 1,936.1 | 638.0 | 12.38% | 58.62% |
21 | 리노공업 | 47,850원 | 2.35% | 3,646.7 | 반도체부품소재 | 78.4 | 34.9 | 12.35% | 12.54% |
22 | LIG넥스원 | 526,000원 | 14.35% | 11,572.0 | 방위산업 | 907.6 | 113.6 | 12.18% | 73.46% |
23 | 한화솔루션 | 35,400원 | 2.48% | 6,085.0 | 신재생에너지 | 3,094.5 | 30.3 | 12.06% | 153.84% |
24 | STX엔진 | 24,650원 | 6.48% | 989.6 | 조선기자재 | 139.1 | 15.5 | 11.58% | 81.79% |
25 | 엠씨넥스 | 27,050원 | 3.05% | 486.3 | 스마트폰부품 | 347.9 | 20.9 | 11.37% | 34.52% |
26 | 세진중공업 | 11,850원 | 0.92% | 673.7 | 조선기자재 | 98.5 | 17.8 | 10.79% | 147.23% |
27 | 고려아연 | 788,000원 | 0.64% | 16,314.2 | 아연 | 3,832.8 | 271.1 | 10.17% | 48.71% |
28 | 한화 | 88,800원 | 5.83% | 6,656.3 | 지주사 | 16,642.6 | 1,072.6 | 10.15% | 52.95% |
29 | 크래프톤 | 366,500원 | 4.06% | 17,367.9 | 게임개발 | 874.2 | 457.3 | 10.13% | 18.06% |
30 | LX세미콘 | 60,000원 | 3.69% | 975.9 | 반도체팹리스 | 476.2 | 59.7 | 10.11% | 74.87% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(십억) |
---|