주력 제품인 탁상형 주사전자현미경(Tabletop SEM)을 기반으로 2025년 흑자 전환이 기대되며, 올해 신제품(IP-SEM) 출시로 산업용 시장 확대 전망
대기 중에서 시료 관찰이 가능한 차세대 A+ SEM 개발을 통해 생물학 등 신규 시장에 진출하여 중장기 성장 동력을 확보할 것으로 기대
북미발 변압기 호황에 이어 고수익 케이블 사업의 본격적인 성장까지 더해져 이중 성장 모멘텀 확보
투자의견 ‘매수’와 목표주가 40,500원 신규 제시, 2025년 가파른 실적 성장과 매력적인 밸류에이션에 주목
AI 데이터센터 투자 확대로 AI 가속기 및 네트워크용 고사양 기판 수요가 폭증하며 반사 수혜로 분기 최대 실적 경신
생산 능력 부족(병목 현상) 해소를 위한 대규모 증설 진행 중으로, 2025년 4분기부터 실적에 기여하며 중장기 성장 동력 확보
금융 부문의 높은 시장 지배력과 AI/DX(디지털 전환) 트렌드 확산에 힘입어 안정적인 실적 성장 지속
국내보다 2배 이상 큰 일본 보험 시장에 성공적으로 진출, 본격적인 수출 확대를 통한 추가 성장 기대
미국 IRA(인플레이션 감축법)의 탄소포집 세제 혜택 확대로 주력 제품의 가치 재평가 기대
글로벌 비료 시장의 강세 전환 및 증설 효과로 2025년 최대 수준의 실적 달성 전망
주력 제품인 초정밀 온습도 제어장비(THC)가 HBM(고대역폭 메모리) 후공정으로 적용처를 확대하며 새로운 성장 동력 확보
2026년부터 주요 고객사의 본격적인 투자 확대가 예상됨에 따라 실적 반등과 함께 기업가치 재평가 기대
블랙핑크, 베이비몬스터 등 주요 아티스트의 활동 본격화와 신규 라인업 강화로 구조적 변화 가시화
긍정적 실적 전망을 반영하여 목표주가를 110,000원으로 상향 조정하며 '매수' 의견 유지
미국, 일본 등 해외 시장과 B2B 사업의 폭발적인 성장에 힘입어 예상보다 빠른 실적 개선세
실적 전망치 상향에 따라 목표주가를 165,000원으로 올리고, 글로벌 브랜드로서 가치 재평가가 타당하다는 분석
주력인 모터 사업의 부진을 고마진 해외 수출과 로봇용 부품 사업으로 만회하며 이익률 개선
로봇 감속기 사업의 빠른 성장과 모터-제어-감속기가 통합된 액추에이터로의 진화를 통해 미래 성장 동력 확보
경쟁 심화로 정체된 로봇 청소기 사업을 넘어, 주요 고객사향 AI 자율주행 로봇 플랫폼 공급을 통해 신성장 동력 확보
2024년 하반기 신사업 양산 본격화로 2025년 큰 폭의 실적 턴어라운드(흑자전환) 및 매출 성장 기대
AI 보험 플랫폼 '보닥'을 통해 사용자 증가가 데이터 축적과 서비스 고도화로 이어지는 선순환 구조를 구축
2024년 첫 흑자전환을 시작으로, 플랫폼 확장성과 높은 영업 레버리지 효과에 기반한 가파른 실적 성장 기대
고객사 재고조정 마무리에 따른 실적 턴어라운드 본격화 및 하반기 수익성 개선 기대
기존 제품 회복 이후 비메모리, CXL 등 차세대 기판으로의 사업 다각화가 중장기 성장 동력으로 작용
2분기 실적을 저점으로 하반기부터 화장품 부문을 중심으로 한 본격적인 실적 턴어라운드 기대
투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 18,000원으로 상향, 화장품 부문의 가파른 이익 회복이 핵심 동력
IT 수요 둔화 우려에도 전장용 MLCC 및 AI 서버용 기판 등 고부가가치 제품 성장에 힘입어 상대적으로 안정적인 실적 기대
투자의견 '매수'와 목표주가 200,000원을 제시하며, 향후 AI 시장 본격 개화 및 IT 수요 회복 시 추가 성장 가능성 시사
AI 시대에 발맞춰 삼성전자와 협력하는 유리기판 신사업을 추진, 2027년 양산을 목표로 기업가치 재평가 기대
기존 주력 사업인 MLCC, 카메라 모듈 등은 자율주행, 휴머노이드 등 미래 시장으로 적용처를 확대하며 성장 동력 확보
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 관심 목록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 티앤엘 | 60,700원 | 1.94% | 493.4 | 27 | 29 |
2 | NAVER | 252,000원 | 3.49% | 39,926.1 | 3 | 2 |
3 | 삼성전자 | 59,200원 | 1.00% | 350,442.6 | 1 | 1 |
4 | 현대차 | 207,000원 | 0.48% | 42,384.9 | 4 | 6 |
5 | 두산에너빌리티 | 61,000원 | 0.00% | 39,074.2 | 22 | 20 |
6 | 풍산 | 126,500원 | 17.02% | 3,545.1 | 130 | 179 |
7 | 오리온 | 107,000원 | 0.09% | 4,230.4 | 24 | 18 |
8 | 리노공업 | 50,600원 | 0.80% | 3,856.3 | 9 | 14 |
9 | 파마리서치 | 452,000원 | 4.63% | 4,750.3 | 8 | 8 |
10 | 에스텍 | 19,050원 | 4.10% | 207.8 | - | - |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 카테고리 | 매출액(십억) | 영업이익(십억) | 매출액 Surprise | 영업이익 Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지누스 | 16,850원 | 1.08% | 375.0 | 건설자재 | 249.9 | 27.5 | 46.16% | 358.36% |
2 | DL | 43,750원 | 3.10% | 916.8 | 지주사 | 1,386.6 | 105.4 | 45.76% | 153.05% |
3 | LX홀딩스 | 9,220원 | 1.60% | 703.3 | 지주사 | 78.9 | 71.4 | 43.51% | 45.66% |
4 | 파크시스템스 | 281,500원 | 0.00% | 1,967.7 | 반도체장비 | 50.9 | 13.2 | 31.66% | 104.40% |
5 | SK스퀘어 | 148,400원 | 0.00% | 19,669.1 | 지주사 | 2,087.6 | 1,652.3 | 29.90% | 49.67% |
6 | 실리콘투 | 55,600원 | 1.94% | 3,401.2 | 온라인쇼핑 | 245.7 | 47.7 | 25.52% | 21.57% |
7 | 주성엔지니어링 | 31,650원 | 0.32% | 1,496.0 | 반도체장비 | 120.8 | 33.9 | 21.99% | 20.10% |
8 | 원텍 | 11,070원 | 2.40% | 990.1 | 미용의료기기 | 37.4 | 14.6 | 21.16% | 34.99% |
9 | 비올 | 12,370원 | 0.08% | 722.6 | 미용의료기기 | 16.7 | 10.4 | 19.90% | 36.42% |
10 | 에이피알 | 137,000원 | 2.54% | 5,184.6 | 화장품브랜드 | 266.0 | 54.6 | 18.62% | 33.19% |
11 | SNT에너지 | 41,950원 | 3.56% | 867.6 | 화력발전 | 115.3 | 12.9 | 17.61% | 61.00% |
12 | 피에스케이 | 19,510원 | 1.96% | 565.1 | 반도체장비 | 102.0 | 22.6 | 16.46% | 16.87% |
13 | 비츠로셀 | 29,750원 | 0.83% | 680.4 | 전기설비 | 53.9 | 15.1 | 14.53% | 39.58% |
14 | 일진전기 | 33,450원 | 2.61% | 1,595.1 | 전기설비 | 457.4 | 34.0 | 14.08% | 42.44% |
15 | SK오션플랜트 | 18,640원 | 1.14% | 1,103.4 | 조선기자재 | 257.1 | 11.0 | 13.94% | 25.46% |
16 | LG이노텍 | 148,000원 | 3.52% | 3,502.7 | 스마트폰부품 | 4,982.8 | 125.1 | 13.38% | 21.73% |
17 | 삼양식품 | 1,281,000원 | 0.71% | 9,649.8 | 간편식 | 529.0 | 134.0 | 13.12% | 36.68% |
18 | 파마리서치 | 452,000원 | 4.63% | 4,750.3 | 미용의료기기 | 116.9 | 44.7 | 12.69% | 19.57% |
19 | 제이에스코퍼레이션 | 11,550원 | 2.94% | 333.2 | 의류제조 | 293.7 | 28.3 | 12.48% | 17.61% |
20 | LG | 75,300원 | 0.92% | 11,841.0 | 지주사 | 1,936.1 | 638.0 | 12.38% | 58.62% |
21 | 리노공업 | 50,600원 | 0.80% | 3,856.3 | 반도체부품소재 | 78.4 | 34.9 | 12.35% | 12.54% |
22 | LIG넥스원 | 593,000원 | 5.33% | 13,046.0 | 방위산업 | 907.6 | 113.6 | 12.18% | 73.46% |
23 | 한화솔루션 | 32,000원 | 0.16% | 5,500.6 | 신재생에너지 | 3,094.5 | 30.3 | 12.06% | 153.84% |
24 | STX엔진 | 24,400원 | 0.21% | 979.6 | 조선기자재 | 139.1 | 15.5 | 11.58% | 81.79% |
25 | 엠씨넥스 | 27,900원 | 1.82% | 501.6 | 스마트폰부품 | 347.9 | 20.9 | 11.37% | 34.52% |
26 | 세진중공업 | 12,370원 | 0.65% | 703.2 | 조선기자재 | 98.5 | 17.8 | 10.79% | 147.23% |
27 | 고려아연 | 833,000원 | 0.36% | 17,245.8 | 아연 | 3,832.8 | 271.1 | 10.17% | 48.71% |
28 | 한화 | 94,900원 | 1.50% | 7,113.6 | 지주사 | 16,642.6 | 1,072.6 | 10.15% | 52.95% |
29 | 크래프톤 | 360,500원 | 5.75% | 17,083.6 | 게임개발 | 874.2 | 457.3 | 10.13% | 18.06% |
30 | LX세미콘 | 62,100원 | 1.11% | 1,010.0 | 반도체팹리스 | 476.2 | 59.7 | 10.11% | 74.87% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(십억) |
---|