순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 관심 목록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 티앤엘 | 60,700원 | 1.94% | 493.4 | 26 | 28 |
2 | NAVER | 252,000원 | 3.49% | 39,926.1 | 3 | 2 |
3 | 삼성전자 | 59,200원 | 1.00% | 350,442.6 | 1 | 1 |
4 | 현대차 | 207,000원 | 0.48% | 42,384.9 | 4 | 6 |
5 | 두산에너빌리티 | 61,000원 | 0.00% | 39,074.2 | 22 | 20 |
6 | 리노공업 | 50,600원 | 0.80% | 3,856.3 | 9 | 14 |
7 | 파마리서치 | 452,000원 | 4.63% | 4,750.3 | 8 | 8 |
8 | 오리온 | 107,000원 | 0.09% | 4,230.4 | 24 | 18 |
9 | 실리콘투 | 55,600원 | 1.94% | 3,401.2 | 20 | 22 |
10 | 에스텍 | 19,050원 | 4.10% | 207.8 | - | - |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 카테고리 | 매출액(십억) | 영업이익(십억) | 매출액 Surprise | 영업이익 Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지누스 | 16,850원 | 1.08% | 375.0 | 건설자재 | 249.9 | 27.5 | 46.16% | 358.36% |
2 | DL | 43,750원 | 3.10% | 916.8 | 지주사 | 1,386.6 | 105.4 | 45.76% | 153.05% |
3 | LX홀딩스 | 9,220원 | 1.60% | 703.3 | 지주사 | 78.9 | 71.4 | 43.51% | 45.66% |
4 | 파크시스템스 | 281,500원 | 0.00% | 1,967.7 | 반도체장비 | 50.9 | 13.2 | 31.66% | 104.40% |
5 | SK스퀘어 | 148,400원 | 0.00% | 19,669.1 | 지주사 | 2,087.6 | 1,652.3 | 29.90% | 49.67% |
6 | 실리콘투 | 55,600원 | 1.94% | 3,401.2 | 온라인쇼핑 | 245.7 | 47.7 | 25.52% | 21.57% |
7 | 주성엔지니어링 | 31,650원 | 0.32% | 1,496.0 | 반도체장비 | 120.8 | 33.9 | 21.99% | 20.10% |
8 | 원텍 | 11,070원 | 2.40% | 990.1 | 미용의료기기 | 37.4 | 14.6 | 21.16% | 34.99% |
9 | 비올 | 12,370원 | 0.08% | 722.6 | 미용의료기기 | 16.7 | 10.4 | 19.90% | 36.42% |
10 | 에이피알 | 137,000원 | 2.54% | 5,184.6 | 화장품브랜드 | 266.0 | 54.6 | 18.62% | 33.19% |
11 | SNT에너지 | 41,950원 | 3.56% | 867.6 | 화력발전 | 115.3 | 12.9 | 17.61% | 61.00% |
12 | 피에스케이 | 19,510원 | 1.96% | 565.1 | 반도체장비 | 102.0 | 22.6 | 16.46% | 16.87% |
13 | 비츠로셀 | 29,750원 | 0.83% | 680.4 | 전기설비 | 53.9 | 15.1 | 14.53% | 39.58% |
14 | 일진전기 | 33,450원 | 2.61% | 1,595.1 | 전기설비 | 457.4 | 34.0 | 14.08% | 42.44% |
15 | SK오션플랜트 | 18,640원 | 1.14% | 1,103.4 | 조선기자재 | 257.1 | 11.0 | 13.94% | 25.46% |
16 | LG이노텍 | 148,000원 | 3.52% | 3,502.7 | 스마트폰부품 | 4,982.8 | 125.1 | 13.38% | 21.73% |
17 | 삼양식품 | 1,281,000원 | 0.71% | 9,649.8 | 간편식 | 529.0 | 134.0 | 13.12% | 36.68% |
18 | 파마리서치 | 452,000원 | 4.63% | 4,750.3 | 미용의료기기 | 116.9 | 44.7 | 12.69% | 19.57% |
19 | 제이에스코퍼레이션 | 11,550원 | 2.94% | 333.2 | 의류제조 | 293.7 | 28.3 | 12.48% | 17.61% |
20 | LG | 75,300원 | 0.92% | 11,841.0 | 지주사 | 1,936.1 | 638.0 | 12.38% | 58.62% |
21 | 리노공업 | 50,600원 | 0.80% | 3,856.3 | 반도체부품소재 | 78.4 | 34.9 | 12.35% | 12.54% |
22 | LIG넥스원 | 593,000원 | 5.33% | 13,046.0 | 방위산업 | 907.6 | 113.6 | 12.18% | 73.46% |
23 | 한화솔루션 | 32,000원 | 0.16% | 5,500.6 | 신재생에너지 | 3,094.5 | 30.3 | 12.06% | 153.84% |
24 | STX엔진 | 24,400원 | 0.21% | 979.6 | 조선기자재 | 139.1 | 15.5 | 11.58% | 81.79% |
25 | 엠씨넥스 | 27,900원 | 1.82% | 501.6 | 스마트폰부품 | 347.9 | 20.9 | 11.37% | 34.52% |
26 | 세진중공업 | 12,370원 | 0.65% | 703.2 | 조선기자재 | 98.5 | 17.8 | 10.79% | 147.23% |
27 | 고려아연 | 833,000원 | 0.36% | 17,245.8 | 아연 | 3,832.8 | 271.1 | 10.17% | 48.71% |
28 | 한화 | 94,900원 | 1.50% | 7,113.6 | 지주사 | 16,642.6 | 1,072.6 | 10.15% | 52.95% |
29 | 크래프톤 | 360,500원 | 5.75% | 17,083.6 | 게임개발 | 874.2 | 457.3 | 10.13% | 18.06% |
30 | LX세미콘 | 62,100원 | 1.11% | 1,010.0 | 반도체팹리스 | 476.2 | 59.7 | 10.11% | 74.87% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(십억) |
---|