순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 관심 목록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 두산에너빌리티 | 38,250원 | 2.17% | 24,501.5 | 36 | 27 |
2 | 세진중공업 | 11,360원 | 5.57% | 645.8 | 166 | 131 |
3 | F&F | 73,100원 | 6.71% | 2,800.2 | 55 | 44 |
4 | 실리콘투 | 38,750원 | 2.64% | 2,370.4 | 35 | 24 |
5 | 삼성전자 | 54,700원 | 1.80% | 323,804.2 | 1 | 1 |
6 | 현대차 | 182,400원 | 2.98% | 37,347.8 | 4 | 9 |
7 | 금화피에스시 | 28,350원 | 5.39% | 170.1 | - | - |
8 | 티앤엘 | 65,300원 | 2.10% | 530.8 | 30 | 32 |
9 | 아모레퍼시픽 | 125,000원 | 0.95% | 7,311.6 | 179 | 221 |
10 | 파마리서치 | 440,500원 | 0.23% | 4,629.5 | 8 | 7 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 카테고리 | 매출액(십억) | 영업이익(십억) | 매출액 Surprise | 영업이익 Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지누스 | 17,380원 | 0.29% | 386.8 | 건설자재 | 249.9 | 27.5 | 46.16% | 358.36% |
2 | DL | 39,600원 | 1.41% | 829.9 | 지주사 | 1,386.6 | 105.4 | 45.76% | 153.05% |
3 | LX홀딩스 | 7,120원 | 0.97% | 543.1 | 지주사 | 78.9 | 71.4 | 43.51% | 45.66% |
4 | 파크시스템스 | 228,500원 | 1.51% | 1,597.2 | 반도체장비 | 50.9 | 13.2 | 31.66% | 104.40% |
5 | SK스퀘어 | 98,500원 | 2.28% | 13,055.3 | 지주사 | 2,087.6 | 1,652.3 | 29.90% | 49.67% |
6 | 실리콘투 | 38,750원 | 2.64% | 2,370.4 | 온라인쇼핑 | 245.7 | 47.7 | 25.52% | 21.57% |
7 | 주성엔지니어링 | 31,800원 | 3.64% | 1,503.1 | 반도체장비 | 120.8 | 33.9 | 21.99% | 20.10% |
8 | 원텍 | 9,280원 | 0.96% | 830.0 | 미용의료기기 | 37.4 | 14.6 | 21.16% | 34.99% |
9 | 비올 | 9,760원 | 0.41% | 570.2 | 미용의료기기 | 16.7 | 10.4 | 19.90% | 36.42% |
10 | 에이피알 | 113,900원 | 0.78% | 4,280.5 | 화장품브랜드 | 266.0 | 54.6 | 18.62% | 33.19% |
11 | SNT에너지 | 39,450원 | 2.71% | 815.9 | 화력발전 | 115.3 | 12.9 | 17.61% | 61.00% |
12 | 피에스케이 | 17,760원 | 4.00% | 514.4 | 반도체장비 | 102.0 | 22.6 | 16.46% | 16.87% |
13 | 비츠로셀 | 29,400원 | 1.38% | 672.4 | 전기설비 | 53.9 | 15.1 | 14.53% | 39.58% |
14 | 일진전기 | 30,600원 | 0.97% | 1,459.2 | 전기설비 | 457.4 | 34.0 | 14.08% | 42.44% |
15 | SK오션플랜트 | 18,770원 | 5.96% | 1,111.1 | 조선기자재 | 257.1 | 11.0 | 13.94% | 25.46% |
16 | LG이노텍 | 140,700원 | 2.70% | 3,330.0 | 스마트폰부품 | 4,982.8 | 125.1 | 13.38% | 21.73% |
17 | 삼양식품 | 1,125,000원 | 2.93% | 8,474.6 | 간편식 | 529.0 | 134.0 | 13.12% | 36.68% |
18 | 파마리서치 | 440,500원 | 0.23% | 4,629.5 | 미용의료기기 | 116.9 | 44.7 | 12.69% | 19.57% |
19 | 제이에스코퍼레이션 | 9,060원 | 0.00% | 253.3 | 의류제조 | 293.7 | 28.3 | 12.48% | 17.61% |
20 | LG | 66,900원 | 3.04% | 10,520.1 | 지주사 | 1,936.1 | 638.0 | 12.38% | 58.62% |
21 | 리노공업 | 39,950원 | 0.13% | 3,044.7 | 반도체부품소재 | 78.4 | 34.9 | 12.35% | 12.54% |
22 | LIG넥스원 | 412,500원 | 1.43% | 9,075.0 | 방위산업 | 907.6 | 113.6 | 12.18% | 73.46% |
23 | 한화솔루션 | 33,300원 | 12.25% | 5,724.0 | 신재생에너지 | 3,094.5 | 30.3 | 12.06% | 153.84% |
24 | STX엔진 | 24,800원 | 3.88% | 995.7 | 조선기자재 | 139.1 | 15.5 | 11.58% | 81.79% |
25 | 엠씨넥스 | 28,200원 | 1.05% | 507.0 | 스마트폰부품 | 347.9 | 20.9 | 11.37% | 34.52% |
26 | 세진중공업 | 11,360원 | 5.57% | 645.8 | 조선기자재 | 98.5 | 17.8 | 10.79% | 147.23% |
27 | 고려아연 | 780,000원 | 2.13% | 16,148.6 | 아연 | 3,832.8 | 271.1 | 10.17% | 48.71% |
28 | 한화 | 50,300원 | 2.52% | 3,770.4 | 지주사 | 16,642.6 | 1,072.6 | 10.15% | 52.95% |
29 | 크래프톤 | 380,000원 | 1.55% | 18,208.9 | 게임개발 | 874.2 | 457.3 | 10.13% | 18.06% |
30 | LX세미콘 | 59,500원 | 1.65% | 967.7 | 반도체팹리스 | 476.2 | 59.7 | 10.11% | 74.87% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(십억) |
---|