순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 관심 목록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서호전기 | 33,900원 | 11.15% | 174.6 | - | - |
2 | 티앤엘 | 65,500원 | 0.15% | 532.4 | 33 | 42 |
3 | 두산에너빌리티 | 34,250원 | 0.15% | 21,939.2 | 39 | 30 |
4 | 삼양식품 | 1,147,000원 | 2.80% | 8,640.4 | 26 | 32 |
5 | 한화솔루션 | 38,800원 | 1.04% | 6,669.4 | 37 | 66 |
6 | 삼성전자 | 55,650원 | 2.02% | 329,427.9 | 1 | 1 |
7 | 감성코퍼레이션 | 4,090원 | 3.42% | 382.1 | 284 | - |
8 | 클래시스 | 60,000원 | 0.83% | 3,930.3 | 34 | 108 |
9 | SAMG엔터 | 69,200원 | 10.72% | 606.9 | - | 295 |
10 | 실리콘투 | 37,200원 | 1.98% | 2,275.6 | 38 | 22 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 카테고리 | 매출액(십억) | 영업이익(십억) | 매출액 Surprise | 영업이익 Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지누스 | 17,690원 | 2.21% | 393.7 | 건설자재 | 249.9 | 27.5 | 46.16% | 358.36% |
2 | DL | 39,300원 | 2.84% | 823.6 | 지주사 | 1,386.6 | 105.4 | 45.76% | 153.05% |
3 | LX홀딩스 | 7,070원 | 0.43% | 539.3 | 지주사 | 78.9 | 71.4 | 43.51% | 45.66% |
4 | 파크시스템스 | 231,000원 | 0.22% | 1,614.7 | 반도체장비 | 50.9 | 13.2 | 31.66% | 104.40% |
5 | SK스퀘어 | 99,000원 | 3.51% | 13,121.5 | 지주사 | 2,087.6 | 1,652.3 | 29.90% | 49.67% |
6 | 실리콘투 | 37,200원 | 1.98% | 2,275.6 | 온라인쇼핑 | 245.7 | 47.7 | 25.52% | 21.57% |
7 | 주성엔지니어링 | 33,350원 | 4.99% | 1,576.4 | 반도체장비 | 120.8 | 33.9 | 21.99% | 20.10% |
8 | 원텍 | 9,080원 | 2.26% | 812.1 | 미용의료기기 | 37.4 | 14.6 | 21.16% | 34.99% |
9 | 비올 | 9,460원 | 0.00% | 552.6 | 미용의료기기 | 16.7 | 10.4 | 19.90% | 36.42% |
10 | 에이피알 | 113,700원 | 0.98% | 4,273.0 | 화장품브랜드 | 266.0 | 54.6 | 18.62% | 33.19% |
11 | SNT에너지 | 37,850원 | 6.31% | 782.8 | 화력발전 | 115.3 | 12.9 | 17.61% | 61.00% |
12 | 피에스케이 | 18,350원 | 3.42% | 531.5 | 반도체장비 | 102.0 | 22.6 | 16.46% | 16.87% |
13 | 비츠로셀 | 26,850원 | 0.37% | 614.1 | 전기설비 | 53.9 | 15.1 | 14.53% | 39.58% |
14 | 일진전기 | 28,200원 | 2.42% | 1,344.7 | 전기설비 | 457.4 | 34.0 | 14.08% | 42.44% |
15 | SK오션플랜트 | 20,150원 | 2.28% | 1,192.8 | 조선기자재 | 257.1 | 11.0 | 13.94% | 25.46% |
16 | LG이노텍 | 143,500원 | 2.71% | 3,396.2 | 스마트폰부품 | 4,982.8 | 125.1 | 13.38% | 21.73% |
17 | 삼양식품 | 1,147,000원 | 2.80% | 8,640.4 | 간편식 | 529.0 | 134.0 | 13.12% | 36.68% |
18 | 파마리서치 | 416,000원 | 0.00% | 4,372.0 | 미용의료기기 | 116.9 | 44.7 | 12.69% | 19.57% |
19 | 제이에스코퍼레이션 | 8,290원 | 3.83% | 231.8 | 의류제조 | 293.7 | 28.3 | 12.48% | 17.61% |
20 | LG | 68,100원 | 0.73% | 10,708.8 | 지주사 | 1,936.1 | 638.0 | 12.38% | 58.62% |
21 | 리노공업 | 38,550원 | 4.34% | 2,938.0 | 반도체부품소재 | 78.4 | 34.9 | 12.35% | 12.54% |
22 | LIG넥스원 | 399,500원 | 1.36% | 8,789.0 | 방위산업 | 907.6 | 113.6 | 12.18% | 73.46% |
23 | 한화솔루션 | 38,800원 | 1.04% | 6,669.4 | 신재생에너지 | 3,094.5 | 30.3 | 12.06% | 153.84% |
24 | STX엔진 | 23,100원 | 3.15% | 927.4 | 조선기자재 | 139.1 | 15.5 | 11.58% | 81.79% |
25 | 엠씨넥스 | 26,950원 | 1.32% | 484.5 | 스마트폰부품 | 347.9 | 20.9 | 11.37% | 34.52% |
26 | 세진중공업 | 9,300원 | 0.22% | 528.7 | 조선기자재 | 98.5 | 17.8 | 10.79% | 147.23% |
27 | 고려아연 | 791,000원 | 3.65% | 16,376.3 | 아연 | 3,832.8 | 271.1 | 10.17% | 48.71% |
28 | 한화 | 50,700원 | 4.34% | 3,800.4 | 지주사 | 16,642.6 | 1,072.6 | 10.15% | 52.95% |
29 | 크래프톤 | 370,000원 | 3.27% | 17,729.7 | 게임개발 | 874.2 | 457.3 | 10.13% | 18.06% |
30 | LX세미콘 | 61,000원 | 1.45% | 992.1 | 반도체팹리스 | 476.2 | 59.7 | 10.11% | 74.87% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(십억) |
---|