순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK하이닉스 | 269,500원 | 8.95% | 196조 1,966억 | 2 | 3 |
2 | 삼성전자 | 66,700원 | 3.09% | 394조 8,398억 | 1 | 1 |
3 | 디와이피엔에프 | 18,950원 | 7.79% | 2,030억 | 239 | 171 |
4 | 티앤엘 | 59,000원 | 0.34% | 4,796억 | 21 | 28 |
5 | NAVER | 243,500원 | 2.60% | 38조 5,794억 | 3 | 2 |
6 | 네오팜 | 16,800원 | 1.18% | 2,693억 | 95 | 153 |
7 | 현대차 | 210,000원 | 1.21% | 42조 9,991억 | 4 | 6 |
8 | 유한양행 | 135,800원 | 20.50% | 10조 8,597억 | 97 | 94 |
9 | 에이피알 | 177,800원 | 3.25% | 6조 7,642억 | 42 | 10 |
10 | 선진 | 14,900원 | 14.53% | 3,543억 | - | - |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 주가변동률(1개월) | 시가 배당수익률 | 배당시점 배당수익률 | EPS배당성향 | 카테고리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세아베스틸지주 | 32,900원 | 0.45% | 1조 1,799억 | +33.20% | 3.65% | 6.30% | 212.66% | 철강 |
2 | 에이블씨엔씨 | 9,820원 | 6.39% | 2,555억 | +33.06% | 4.15% | 5.60% | 73.50% | 화장품브랜드 |
3 | iM금융지주 | 15,250원 | 0.99% | 2조 5,375억 | +31.47% | 3.28% | 5.40% | 38.72% | 금융그룹 |
4 | DB증권 | 10,400원 | 0.29% | 4,414억 | +25.60% | 3.85% | 6.90% | 33.89% | 증권 |
5 | 동국제강 | 11,590원 | 1.49% | 5,750억 | +24.89% | 5.18% | 6.60% | 85.44% | 철강 |
6 | 기업은행 | 20,950원 | 1.21% | 16조 7,061억 | +21.94% | 5.08% | 6.90% | 32.11% | 은행 |
7 | E1 | 93,300원 | 3.02% | 6,400억 | +21.17% | 3.70% | 5.00% | 37.65% | 가스수입 |
8 | 대신증권 | 29,500원 | 1.01% | 1조 4,978억 | +20.41% | 4.07% | 7.10% | 72.22% | 증권 |
9 | 일성아이에스 | 27,200원 | 1.09% | 3,618억 | +19.82% | 3.68% | 6.20% | 101.57% | 제약 |
10 | INVENI | 64,300원 | 0.62% | 3,858억 | +19.07% | 6.22% | 8.50% | 82.65% | 지주사 |
11 | 광주신세계 | 34,850원 | 0.43% | 2,773억 | +18.74% | 6.31% | 7.59% | 37.91% | 백화점 |
12 | POSCO홀딩스 | 307,500원 | 0.66% | 24조 8,869억 | +18.73% | 3.25% | 3.40% | 73.92% | 지주사 |
13 | 신영증권 | 140,500원 | 4.29% | 2조 3,098억 | +18.07% | 3.56% | 6.20% | 75.67% | 증권 |
14 | 케이카 | 16,380원 | 1.50% | 7,892억 | +17.76% | 7.33% | 8.90% | 126.03% | 렌터카 |
15 | 유안타증권 | 4,190원 | 3.01% | 8,363억 | +17.53% | 4.77% | 7.80% | 58.18% | 증권 |
16 | GS | 54,100원 | 2.52% | 5조 267억 | +15.85% | 4.99% | 7.00% | 45.09% | 지주사 |
17 | AJ네트웍스 | 4,500원 | 0.78% | 2,036억 | +14.80% | 6.00% | 5.70% | 56.17% | 물류 |
18 | 에코마케팅 | 10,200원 | 2.30% | 3,210억 | +14.74% | 4.90% | 4.90% | 52.30% | 광고 |
19 | 오리온홀딩스 | 24,400원 | 1.01% | 1조 5,285억 | +14.55% | 3.28% | 5.30% | 31.20% | 지주사 |
20 | 신세계인터내셔날 | 12,990원 | 1.07% | 4,591억 | +14.45% | 3.08% | 4.00% | 43.50% | 의류브랜드 |
21 | 네오팜 | 16,800원 | 1.18% | 2,693억 | +14.21% | 3.57% | 4.90% | 41.69% | 화장품제조 |
22 | NH투자증권 | 22,200원 | 0.22% | 7조 1,947억 | +14.14% | 4.28% | 6.40% | 47.45% | 증권 |
23 | NICE | 14,220원 | 0.85% | 5,280억 | +13.94% | 3.52% | 4.40% | 39.08% | 지주사 |
24 | 교보증권 | 10,060원 | 1.08% | 1조 1,465억 | +13.80% | 4.97% | 9.30% | 48.42% | 증권 |
25 | 서울가스 | 67,700원 | 0.73% | 3,385억 | +13.40% | 3.69% | 4.90% | 36.88% | 가스판매 |
26 | LG유플러스 | 15,000원 | 1.35% | 6조 5,492억 | +13.38% | 4.33% | 6.40% | 75.79% | 이동통신사 |
27 | 삼성카드 | 55,800원 | 0.00% | 6조 4,649억 | +13.30% | 5.02% | 7.00% | 48.81% | 카드 |
28 | 삼성생명 | 139,800원 | 2.34% | 27조 9,600억 | +13.11% | 3.22% | 4.50% | 42.72% | 보험 |
29 | 삼성화재 | 477,500원 | 1.60% | 21조 9,703억 | +13.02% | 3.98% | 5.00% | 45.00% | 보험 |
30 | 삼성증권 | 75,800원 | 0.66% | 6조 7,689억 | +12.97% | 4.62% | 7.30% | 34.76% | 증권 |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(억) |
---|