순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 61,000원 | 0.99% | 361조 979억 | 1 | 1 |
2 | 티앤엘 | 61,500원 | 1.49% | 4,999억 | 23 | 28 |
3 | SK하이닉스 | 297,000원 | 5.69% | 216조 2,167억 | 2 | 3 |
4 | 신영증권 | 162,600원 | 2.28% | 2조 6,731억 | - | 179 |
5 | NAVER | 259,500원 | 2.17% | 41조 1,144억 | 3 | 2 |
6 | 파마리서치 | 561,000원 | 5.56% | 5조 8,286억 | 8 | 8 |
7 | 현대차 | 208,000원 | 0.72% | 42조 5,896억 | 4 | 6 |
8 | 에이피알 | 160,800원 | 1.53% | 6조 1,175억 | 44 | 10 |
9 | 조광피혁 | 76,600원 | 2.67% | 5,093억 | - | - |
10 | 모토닉 | 11,190원 | 0.62% | 3,139억 | - | 273 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 자사주보유 비율 | PBR | 시가 배당수익률 | 배당시점 배당수익률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신영증권 | 162,600원 | 2.28% | 2조 6,731억 | 53.10% | 1.52 | 3.08% | 6.20% |
2 | 인포바인 | 54,400원 | 4.56% | 1,737억 | 51.45% | 1.86 | 2.21% | 5.60% |
3 | 일성아이에스 | 28,000원 | 1.58% | 3,724억 | 48.75% | 0.98 | 3.57% | 6.20% |
4 | 조광피혁 | 76,600원 | 2.67% | 5,093억 | 46.57% | 0.89 | - | 0.00% |
5 | 매커스 | 19,510원 | 1.42% | 3,153억 | 44.38% | 2.78 | 1.03% | 2.40% |
6 | 텔코웨어 | 15,820원 | 3.00% | 1,462억 | 44.11% | 1.40 | 4.05% | 6.50% |
7 | 부국증권 | 66,300원 | 9.41% | 6,875억 | 42.73% | 1.15 | 2.26% | 5.60% |
8 | 대동전자 | 15,040원 | 0.00% | 1,578억 | 33.36% | 0.61 | - | 0.00% |
9 | SNT다이내믹스 | 55,500원 | 4.13% | 1조 8,455억 | 32.66% | 2.35 | 3.06% | 7.93% |
10 | 샘표 | 52,400원 | 1.75% | 1,507억 | 29.92% | 0.73 | 0.38% | 0.52% |
11 | 티와이홀딩스 | 4,300원 | 2.87% | 2,168억 | 29.79% | 0.24 | - | 0.00% |
12 | 한샘 | 49,650원 | 1.10% | 1조 1,685억 | 29.46% | 3.24 | 17.18% | 15.00% |
13 | 중앙에너비스 | 16,100원 | 1.29% | 1,003억 | 28.80% | 1.89 | 1.99% | 2.00% |
14 | 한국경제TV | 6,010원 | 1.35% | 1,352억 | 27.89% | 0.93 | 2.50% | 2.45% |
15 | 신대양제지 | 14,700원 | 3.10% | 5,924억 | 26.67% | 1.01 | 1.36% | 3.42% |
16 | 네오위즈홀딩스 | 30,050원 | 4.34% | 2,582억 | 26.12% | 0.81 | 1.04% | 1.70% |
17 | 광동제약 | 6,380원 | 0.93% | 3,344억 | 25.07% | 0.58 | 1.57% | 1.80% |
18 | 코텍 | 10,240원 | 3.02% | 1,718억 | 24.92% | 0.50 | 2.44% | 3.10% |
19 | 조선선재 | 105,500원 | 0.29% | 1,327억 | 24.90% | 0.83 | 0.47% | 0.50% |
20 | 코리아나 | 3,020원 | 0.83% | 1,208억 | 24.50% | 1.40 | - | 0.00% |
21 | 태광산업 | 1,226,000원 | 8.69% | 1조 3,650억 | 24.41% | 0.35 | 0.14% | 0.30% |
22 | 신원 | 1,888원 | 2.61% | 2,089억 | 24.37% | 0.94 | 3.71% | 4.60% |
23 | 디씨엠 | 14,640원 | 0.97% | 1,669억 | 24.32% | 0.65 | 5.46% | 6.92% |
24 | 모토닉 | 11,190원 | 0.62% | 3,139억 | 22.90% | 0.68 | 5.36% | 6.90% |
25 | 노루홀딩스 | 25,900원 | 3.60% | 3,442억 | 22.89% | 0.74 | 2.12% | 4.20% |
26 | 퍼시스 | 47,450원 | 0.32% | 5,457억 | 22.18% | 0.96 | 2.53% | 2.80% |
27 | 덴티움 | 71,900원 | 1.70% | 7,958억 | 22.09% | 1.42 | 0.83% | 0.97% |
28 | 대교 | 2,540원 | 2.21% | 2,151억 | 20.64% | 0.86 | - | 0.00% |
29 | 방림 | 4,460원 | 0.56% | 1,793억 | 20.52% | 1.00 | 1.35% | 1.90% |
30 | 잇츠한불 | 14,050원 | 1.75% | 3,081억 | 19.67% | 0.82 | 1.78% | 2.27% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(억) |
---|