순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 63,300원 | 0.78% | 374조 7,131억 | 1 | 1 |
2 | 티앤엘 | 58,800원 | 2.00% | 4,779억 | 24 | 27 |
3 | 현대차 | 210,500원 | 1.86% | 43조 1,015억 | 4 | 6 |
4 | NAVER | 249,000원 | 1.58% | 39조 4,508억 | 3 | 2 |
5 | 월덱스 | 22,950원 | 1.50% | 3,789억 | 56 | 53 |
6 | SK하이닉스 | 270,500원 | 2.87% | 196조 9,246억 | 2 | 3 |
7 | 실리콘투 | 49,850원 | 5.77% | 3조 494억 | 18 | 21 |
8 | 두산에너빌리티 | 60,000원 | 3.07% | 38조 4,337억 | 17 | 16 |
9 | 한국전력 | 36,900원 | 2.79% | 23조 6,885억 | 169 | 84 |
10 | 삼성바이오로직스 | 1,038,000원 | 0.57% | 73조 8,786억 | 50 | 78 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 자사주보유 비율 | PBR | 시가 배당수익률 | 배당시점 배당수익률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종텔레콤 | 5,290원 | 1.12% | 1,058억 | 50.27% | 0.48 | 0.00% | 0.00% |
2 | 일성아이에스 | 24,700원 | 0.20% | 3,285억 | 48.75% | 0.86 | 4.05% | 6.20% |
3 | 조광피혁 | 61,100원 | 3.17% | 4,063억 | 46.57% | 0.71 | 0.00% | 0.00% |
4 | 부국증권 | 40,700원 | 2.40% | 4,221억 | 42.73% | 0.70 | 3.69% | 5.60% |
5 | 모토닉 | 10,250원 | 2.01% | 2,875억 | 40.54% | 0.62 | 5.85% | 6.90% |
6 | 대동전자 | 15,040원 | 0.00% | 1,578억 | 33.36% | 0.61 | 0.00% | 0.00% |
7 | 롯데지주 | 28,300원 | 2.58% | 2조 9,689억 | 32.51% | 0.49 | 4.24% | 5.80% |
8 | 샘표 | 45,750원 | 2.24% | 1,316억 | 29.92% | 0.64 | 0.44% | 0.52% |
9 | 티와이홀딩스 | 3,735원 | 2.23% | 1,884억 | 29.79% | 0.20 | 0.00% | 0.00% |
10 | 만호제강 | 25,850원 | 1.34% | 1,073억 | 29.06% | 0.57 | 0.00% | 0.00% |
11 | 네오위즈홀딩스 | 26,050원 | 3.52% | 2,239억 | 28.79% | 0.70 | 1.20% | 1.70% |
12 | INVENI | 57,900원 | 0.17% | 3,474억 | 28.65% | 0.72 | 6.91% | 8.50% |
13 | 쎌바이오텍 | 12,950원 | 0.39% | 1,217억 | 27.19% | 0.99 | 3.47% | 3.17% |
14 | 대한제강 | 16,310원 | 1.15% | 3,819억 | 27.14% | 0.50 | 3.07% | 3.00% |
15 | 신대양제지 | 12,680원 | 3.65% | 5,110억 | 25.43% | 0.87 | 1.58% | 3.42% |
16 | 대신증권 | 23,950원 | 6.26% | 1조 2,160억 | 25.17% | 0.63 | 5.01% | 7.10% |
17 | 한국경제TV | 5,500원 | 0.00% | 1,238억 | 25.08% | 0.85 | 2.73% | 2.45% |
18 | 광동제약 | 5,960원 | 0.83% | 3,124억 | 24.95% | 0.54 | 1.68% | 1.80% |
19 | 신원 | 1,755원 | 2.82% | 1,941억 | 24.89% | 0.88 | 3.99% | 4.60% |
20 | SK | 196,600원 | 4.79% | 14조 2,540억 | 24.80% | 0.53 | 3.56% | 4.90% |
21 | 조선선재 | 99,500원 | 0.70% | 1,251억 | 24.53% | 0.79 | 0.50% | 0.50% |
22 | 태광산업 | 1,044,000원 | 1.46% | 1조 1,624억 | 24.41% | 0.30 | 0.17% | 0.30% |
23 | 디씨엠 | 13,920원 | 0.07% | 1,587억 | 24.09% | 0.62 | 5.75% | 6.92% |
24 | 에스텍 | 16,620원 | 3.71% | 1,813억 | 22.91% | 0.88 | 5.11% | 7.90% |
25 | 노루홀딩스 | 22,100원 | 9.80% | 2,937억 | 22.89% | 0.64 | 2.49% | 4.20% |
26 | 엠에스오토텍 | 2,645원 | 1.49% | 1,657억 | 22.60% | 0.54 | 0.00% | 0.00% |
27 | 푸른저축은행 | 9,370원 | 0.53% | 1,413억 | 22.31% | 0.46 | 6.94% | 7.20% |
28 | 퍼시스 | 44,800원 | 1.13% | 5,152억 | 22.18% | 0.91 | 2.68% | 2.80% |
29 | 코텍 | 9,170원 | 1.08% | 1,538억 | 21.53% | 0.45 | 2.73% | 3.10% |
30 | 서울가스 | 60,600원 | 1.00% | 3,030억 | 21.34% | 0.27 | 4.13% | 4.90% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(억) |
---|