AI 정책 수혜와 서비스 개선 기대감으로 목표주가를 280,000원에서 320,000원으로 상향 조정
2분기 실적은 시장 예상치에 부합할 전망이며, 커머스 수수료 인상과 광고 회복세로 견조한 성장세 지속
2분기 실적은 시장 기대치를 상회할 전망이며, 이를 반영해 목표주가를 18,000원으로 상향 조정
경쟁사 이슈에 따른 반사 이익과 비용 효율화, 자사주 소각 등 주주환원 정책 강화에 대한 기대감 상승
2분기 실적은 부진하나, 하반기 모바일 OLED 점유율 확대와 감가상각비 감소 효과로 4년 만의 연간 흑자 전환 기대
LCD 사업 종료로 고수익성 OLED 중심의 사업구조 재편이 가속화되고 있으며, 투자의견 '매수'와 목표주가 16,000원 유지
스트레이 키즈(Stray Kids)의 스타디움 투어와 MD 판매 호조에 기반한 강력한 레버리지 효과로 실적 개선 기대
2분기 영업이익이 시장 기대치를 상회할 전망이며, 투자의견 '매수'와 목표주가 90,000원 유지
2분기 멕시코 공장 정상화와 관세 우려 완화에 힘입어 시장 기대치를 웃도는 양호한 실적을 기록할 전망
하반기에도 수익성 개선이 기대되어 투자의견 '매수'를 유지했으나, 목표주가는 50,000원으로 하향 조정
2분기 실적은 H&B 사업부 부진으로 시장 기대치를 밑돌 것으로 예상되나, 연간 영업이익 추정치는 유지
실적보다 하반기 핵심 신약 '케이캡'의 유럽 기술수출에 대한 기대감이 핵심 투자 포인트임
3분기부터 택배 물동량 반등과 2026년 글로벌 자회사의 본격적인 성장에 대한 기대를 반영하여 목표주가를 120,000원으로 상향
정부의 민생회복지원금 집행이 단기적인 물량 회복을 이끌고, 인도와 미국 법인의 인프라 확장이 장기 성장 동력으로 작용할 전망
투자의견 'Buy'를 유지하고 목표주가는 220,000원으로 상향 조정
현대차그룹의 로보틱스 사업 내 역할이 부각되며 기업 가치 재평가 기대
목표주가를 93,000원으로 상향 조정했으며, 이는 가치평가 기준 시점 변경과 강화된 주주환원 정책에 기반
2분기 실적은 자회사 지누스의 관세 환급 효과로 크게 개선되고, 하반기에는 면세점 사업의 흑자 전환이 기대됨
미국 IRA 정책 불확실성 해소와 태양광 이익 회복세를 반영해 목표주가를 43,000원으로 상향하고 투자의견 '매수'를 유지
2분기 영업이익은 1,307억 원으로 시장 예상치를 웃돌 전망이며, 특히 태양광 부문이 실적 개선을 이끌 것으로 예상
투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 130,000원으로 상향, 국내 법인의 안정적 성장과 미국 2공장 가동에 따른 중장기 성장 동력 확보 기대
2분기 실적은 썬제품 성수기와 기존 고객사 주문 호조로 시장 기대치에 부합할 전망이며, 하반기에도 긍정적 흐름이 지속될 것으로 예상
2분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망이며, 실적 추정치 상향에 따라 목표주가를 340,000원으로 상향 조정
K-뷰티 수요에 기반한 국내 법인의 견고한 성장과 미국 법인의 턴어라운드 및 동남아시아 지역의 높은 성장세가 기대됨
2Q25 실적은 영업손실 103억 원으로 적자 지속이 예상되나, 이는 시장 예상치(컨센서스)보다는 양호한 수준
4분기 기대작 '프로젝트Q' 출시에도 불구하고, 경쟁 심화 우려로 보수적인 시각을 유지하며 투자의견 '중립' 제시
2분기 우주 사업 부문의 폭발적인 성장으로 연간 전망치를 초과하는 실적 기대
3분기부터 2공장 본격 가동에 따른 생산능력 증대로 하반기 성장 가속화 전망
화장품 플랫폼 사업의 꾸준한 성장과 더불어, 북미 OTC(일반의약품) 시장 진출 및 친환경 생분해 플라스틱 사업을 통한 신규 성장 동력 확보
신규 사업의 실적 기여가 본격화될 2026년 이후 높은 성장이 기대되며, 이에 따른 기업가치 재평가 가능성 주목
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 61,000원 | 0.00% | 361조 979억 | 1 | 1 |
2 | 티앤엘 | 61,500원 | 0.00% | 4,999억 | 23 | 28 |
3 | SK하이닉스 | 297,000원 | 0.00% | 216조 2,167억 | 2 | 3 |
4 | 신영증권 | 162,600원 | 0.00% | 2조 6,731억 | - | 181 |
5 | 파마리서치 | 561,000원 | 0.00% | 5조 8,286억 | 8 | 8 |
6 | NAVER | 259,500원 | 0.00% | 41조 1,144억 | 3 | 2 |
7 | 현대차 | 208,000원 | 0.00% | 42조 5,896억 | 4 | 6 |
8 | 에이피알 | 160,800원 | 0.00% | 6조 1,175억 | 44 | 11 |
9 | 부국증권 | 66,300원 | 0.00% | 6,875억 | - | - |
10 | 조광피혁 | 76,600원 | 0.00% | 5,093억 | - | - |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 자사주보유 비율 | PBR | 시가 배당수익률 | 배당시점 배당수익률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신영증권 | 162,600원 | 0.00% | 2조 6,731억 | 53.10% | 1.52 | 3.08% | 6.20% |
2 | 인포바인 | 54,400원 | 0.00% | 1,737억 | 51.45% | 1.86 | 2.21% | 5.60% |
3 | 일성아이에스 | 28,000원 | 0.00% | 3,724억 | 48.75% | 0.98 | 3.57% | 6.20% |
4 | 조광피혁 | 76,600원 | 0.00% | 5,093억 | 46.57% | 0.89 | - | 0.00% |
5 | 매커스 | 19,510원 | 0.00% | 3,153억 | 44.38% | 2.78 | 1.03% | 2.40% |
6 | 텔코웨어 | 15,820원 | 0.00% | 1,462억 | 44.11% | 1.40 | 4.05% | 6.50% |
7 | 부국증권 | 66,300원 | 0.00% | 6,875억 | 42.73% | 1.15 | 2.26% | 5.60% |
8 | 대동전자 | 15,040원 | 0.00% | 1,578억 | 33.36% | 0.61 | - | 0.00% |
9 | SNT다이내믹스 | 55,500원 | 0.00% | 1조 8,455억 | 32.66% | 2.35 | 3.06% | 7.93% |
10 | 샘표 | 52,400원 | 0.00% | 1,507억 | 29.92% | 0.73 | 0.38% | 0.52% |
11 | 티와이홀딩스 | 4,300원 | 0.00% | 2,168억 | 29.79% | 0.24 | - | 0.00% |
12 | 한샘 | 49,650원 | 0.00% | 1조 1,685억 | 29.46% | 3.24 | 17.18% | 15.00% |
13 | 중앙에너비스 | 16,100원 | 0.00% | 1,003억 | 28.80% | 1.89 | 1.99% | 2.00% |
14 | 한국경제TV | 6,010원 | 0.00% | 1,352억 | 27.89% | 0.93 | 2.50% | 2.45% |
15 | 신대양제지 | 14,700원 | 0.00% | 5,924억 | 26.67% | 1.01 | 1.36% | 3.42% |
16 | 네오위즈홀딩스 | 30,050원 | 0.00% | 2,582억 | 26.12% | 0.81 | 1.04% | 1.70% |
17 | 광동제약 | 6,380원 | 0.00% | 3,344억 | 25.07% | 0.58 | 1.57% | 1.80% |
18 | 코텍 | 10,240원 | 0.00% | 1,718억 | 24.92% | 0.50 | 2.44% | 3.10% |
19 | 조선선재 | 105,500원 | 0.00% | 1,327억 | 24.90% | 0.83 | 0.47% | 0.50% |
20 | 코리아나 | 3,020원 | 0.00% | 1,208억 | 24.50% | 1.40 | - | 0.00% |
21 | 태광산업 | 1,226,000원 | 0.00% | 1조 3,650억 | 24.41% | 0.35 | 0.14% | 0.30% |
22 | 신원 | 1,888원 | 0.00% | 2,089억 | 24.37% | 0.94 | 3.71% | 4.60% |
23 | 디씨엠 | 14,640원 | 0.00% | 1,669억 | 24.32% | 0.65 | 5.46% | 6.92% |
24 | 모토닉 | 11,190원 | 0.00% | 3,139억 | 22.90% | 0.68 | 5.36% | 6.90% |
25 | 노루홀딩스 | 25,900원 | 0.00% | 3,442억 | 22.89% | 0.74 | 2.12% | 4.20% |
26 | 퍼시스 | 47,450원 | 0.00% | 5,457억 | 22.18% | 0.96 | 2.53% | 2.80% |
27 | 덴티움 | 71,900원 | 0.00% | 7,958억 | 22.09% | 1.42 | 0.83% | 0.97% |
28 | 대교 | 2,540원 | 0.00% | 2,151억 | 20.64% | 0.86 | - | 0.00% |
29 | 방림 | 4,460원 | 0.00% | 1,793억 | 20.52% | 1.00 | 1.35% | 1.90% |
30 | 잇츠한불 | 14,050원 | 0.00% | 3,081억 | 19.67% | 0.82 | 1.78% | 2.27% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(억) |
---|