순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 관심 목록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제이에스코퍼레이션 | 11,770원 | 0.00% | 329.1 | - | - |
2 | 삼성전자 | 53,900원 | 0.00% | 319,068.5 | 1 | 1 |
3 | 두산에너빌리티 | 42,350원 | 0.00% | 27,127.8 | 30 | 26 |
4 | 현대차 | 181,900원 | 0.00% | 37,245.4 | 4 | 9 |
5 | 서부T&D | 7,660원 | 0.00% | 505.0 | - | - |
6 | 현대건설 | 62,000원 | 0.00% | 6,904.1 | 156 | 158 |
7 | 에이피알 | 118,200원 | 0.00% | 4,442.1 | 64 | 13 |
8 | 실리콘투 | 41,750원 | 0.00% | 2,553.9 | 32 | 23 |
9 | 서호전기 | 38,450원 | 0.00% | 198.0 | - | - |
10 | 티앤엘 | 65,000원 | 0.00% | 528.3 | 29 | 31 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 카테고리 | 매출액(십억) | 영업이익(십억) | 매출액 Surprise | 영업이익 Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지누스 | 16,660원 | 0.00% | 370.8 | 건설자재 | 249.9 | 27.5 | 46.16% | 358.36% |
2 | DL | 41,500원 | 0.00% | 869.7 | 지주사 | 1,386.6 | 105.4 | 45.76% | 153.05% |
3 | LX홀딩스 | 7,340원 | 0.00% | 559.9 | 지주사 | 78.9 | 71.4 | 43.51% | 45.66% |
4 | 파크시스템스 | 239,500원 | 0.00% | 1,674.1 | 반도체장비 | 50.9 | 13.2 | 31.66% | 104.40% |
5 | SK스퀘어 | 100,500원 | 0.00% | 13,320.4 | 지주사 | 2,087.6 | 1,652.3 | 29.90% | 49.67% |
6 | 실리콘투 | 41,750원 | 0.00% | 2,553.9 | 온라인쇼핑 | 245.7 | 47.7 | 25.52% | 21.57% |
7 | 주성엔지니어링 | 31,450원 | 0.00% | 1,486.6 | 반도체장비 | 120.8 | 33.9 | 21.99% | 20.10% |
8 | 원텍 | 9,140원 | 0.00% | 817.5 | 미용의료기기 | 37.4 | 14.6 | 21.16% | 34.99% |
9 | 비올 | 9,790원 | 0.00% | 571.9 | 미용의료기기 | 16.7 | 10.4 | 19.90% | 36.42% |
10 | 에이피알 | 118,200원 | 0.00% | 4,442.1 | 화장품브랜드 | 266.0 | 54.6 | 18.62% | 33.19% |
11 | SNT에너지 | 43,500원 | 0.00% | 899.6 | 화력발전 | 115.3 | 12.9 | 17.61% | 61.00% |
12 | 피에스케이 | 18,160원 | 0.00% | 526.0 | 반도체장비 | 102.0 | 22.6 | 16.46% | 16.87% |
13 | 비츠로셀 | 29,900원 | 0.00% | 683.9 | 전기설비 | 53.9 | 15.1 | 14.53% | 39.58% |
14 | 일진전기 | 30,750원 | 0.00% | 1,466.3 | 전기설비 | 457.4 | 34.0 | 14.08% | 42.44% |
15 | SK오션플랜트 | 18,000원 | 0.00% | 1,065.5 | 조선기자재 | 257.1 | 11.0 | 13.94% | 25.46% |
16 | LG이노텍 | 138,300원 | 0.00% | 3,273.2 | 스마트폰부품 | 4,982.8 | 125.1 | 13.38% | 21.73% |
17 | 삼양식품 | 1,129,000원 | 0.00% | 8,504.8 | 간편식 | 529.0 | 134.0 | 13.12% | 36.68% |
18 | 파마리서치 | 449,000원 | 0.00% | 4,718.8 | 미용의료기기 | 116.9 | 44.7 | 12.69% | 19.57% |
19 | 제이에스코퍼레이션 | 11,770원 | 0.00% | 329.1 | 의류제조 | 293.7 | 28.3 | 12.48% | 17.61% |
20 | LG | 67,900원 | 0.00% | 10,677.4 | 지주사 | 1,936.1 | 638.0 | 12.38% | 58.62% |
21 | 리노공업 | 40,100원 | 0.00% | 3,056.1 | 반도체부품소재 | 78.4 | 34.9 | 12.35% | 12.54% |
22 | LIG넥스원 | 445,500원 | 0.00% | 9,801.0 | 방위산업 | 907.6 | 113.6 | 12.18% | 73.46% |
23 | 한화솔루션 | 28,400원 | 0.00% | 4,881.7 | 신재생에너지 | 3,094.5 | 30.3 | 12.06% | 153.84% |
24 | STX엔진 | 24,950원 | 0.00% | 1,001.7 | 조선기자재 | 139.1 | 15.5 | 11.58% | 81.79% |
25 | 엠씨넥스 | 27,200원 | 0.00% | 489.0 | 스마트폰부품 | 347.9 | 20.9 | 11.37% | 34.52% |
26 | 세진중공업 | 11,490원 | 0.00% | 653.2 | 조선기자재 | 98.5 | 17.8 | 10.79% | 147.23% |
27 | 고려아연 | 743,000원 | 0.00% | 15,382.5 | 아연 | 3,832.8 | 271.1 | 10.17% | 48.71% |
28 | 한화 | 61,800원 | 0.00% | 4,632.4 | 지주사 | 16,642.6 | 1,072.6 | 10.15% | 52.95% |
29 | 크래프톤 | 381,000원 | 0.00% | 18,256.8 | 게임개발 | 874.2 | 457.3 | 10.13% | 18.06% |
30 | LX세미콘 | 59,200원 | 0.00% | 962.8 | 반도체팹리스 | 476.2 | 59.7 | 10.11% | 74.87% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(십억) |
---|