순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 61,400원 | 0.49% | 363조 4,658억 | 1 | 1 |
2 | 티앤엘 | 59,800원 | 0.66% | 4,861억 | 23 | 28 |
3 | SK하이닉스 | 282,000원 | 4.06% | 205조 2,967억 | 2 | 3 |
4 | 에이피알 | 161,200원 | 7.83% | 6조 1,327억 | 45 | 10 |
5 | 두산에너빌리티 | 66,600원 | 5.88% | 42조 6,614억 | 17 | 14 |
6 | 현대차 | 211,000원 | 1.20% | 43조 2,039억 | 4 | 6 |
7 | 노바렉스 | 20,650원 | 3.82% | 3,873억 | 168 | 170 |
8 | 파마리서치 | 588,000원 | 13.73% | 6조 1,091억 | 8 | 8 |
9 | 실리콘투 | 53,600원 | 3.67% | 3조 2,788억 | 18 | 18 |
10 | NAVER | 258,000원 | 0.78% | 40조 8,767억 | 3 | 2 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 자사주보유 비율 | PBR | 시가 배당수익률 | 배당시점 배당수익률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종텔레콤 | 5,320원 | 3.50% | 1,064억 | 50.27% | 0.48 | 0.00% | 0.00% |
2 | 일성아이에스 | 25,100원 | 3.08% | 3,338억 | 48.75% | 0.88 | 3.98% | 6.20% |
3 | 조광피혁 | 64,500원 | 4.37% | 4,289억 | 46.57% | 0.75 | 0.00% | 0.00% |
4 | 부국증권 | 46,650원 | 13.78% | 4,838억 | 42.73% | 0.81 | 3.22% | 5.60% |
5 | 모토닉 | 10,530원 | 2.73% | 2,954억 | 40.54% | 0.64 | 5.70% | 6.90% |
6 | 대동전자 | 15,040원 | 0.00% | 1,578억 | 33.36% | 0.61 | 0.00% | 0.00% |
7 | 롯데지주 | 29,100원 | 3.93% | 3조 529억 | 32.51% | 0.50 | 4.12% | 5.80% |
8 | 샘표 | 46,000원 | 0.88% | 1,323억 | 29.92% | 0.64 | 0.43% | 0.52% |
9 | 티와이홀딩스 | 3,755원 | 1.76% | 1,894억 | 29.79% | 0.21 | 0.00% | 0.00% |
10 | 만호제강 | 25,850원 | 2.99% | 1,073억 | 29.06% | 0.57 | 0.00% | 0.00% |
11 | 네오위즈홀딩스 | 26,900원 | 1.51% | 2,312억 | 28.79% | 0.72 | 1.16% | 1.70% |
12 | INVENI | 61,400원 | 5.86% | 3,684억 | 28.65% | 0.76 | 6.51% | 8.50% |
13 | 대한제강 | 16,330원 | 0.12% | 3,824억 | 27.14% | 0.50 | 3.06% | 3.00% |
14 | 신대양제지 | 13,300원 | 1.84% | 5,360억 | 25.43% | 0.92 | 1.50% | 3.42% |
15 | 대신증권 | 27,200원 | 10.79% | 1조 3,810억 | 25.17% | 0.71 | 4.41% | 7.10% |
16 | 한국경제TV | 5,550원 | 0.54% | 1,249억 | 25.08% | 0.86 | 2.70% | 2.45% |
17 | 광동제약 | 5,970원 | 0.68% | 3,130억 | 24.95% | 0.54 | 1.68% | 1.80% |
18 | 신원 | 1,782원 | 2.35% | 1,971억 | 24.89% | 0.89 | 3.93% | 4.60% |
19 | SK | 209,000원 | 7.34% | 15조 1,531억 | 24.80% | 0.57 | 3.35% | 4.90% |
20 | 조선선재 | 100,100원 | 0.40% | 1,259억 | 24.53% | 0.79 | 0.50% | 0.50% |
21 | 태광산업 | 1,102,000원 | 2.61% | 1조 2,270억 | 24.41% | 0.31 | 0.16% | 0.30% |
22 | 디씨엠 | 14,000원 | 1.52% | 1,596억 | 24.09% | 0.62 | 5.71% | 6.92% |
23 | 에스텍 | 17,090원 | 2.40% | 1,865억 | 22.91% | 0.90 | 4.97% | 7.90% |
24 | 노루홀딩스 | 23,250원 | 3.79% | 3,090억 | 22.89% | 0.67 | 2.37% | 4.20% |
25 | 엠에스오토텍 | 2,715원 | 3.43% | 1,700억 | 22.60% | 0.55 | 0.00% | 0.00% |
26 | 푸른저축은행 | 9,740원 | 4.06% | 1,469억 | 22.31% | 0.48 | 6.67% | 7.20% |
27 | 퍼시스 | 45,000원 | 0.22% | 5,175억 | 22.18% | 0.91 | 2.67% | 2.80% |
28 | 코텍 | 9,320원 | 1.08% | 1,563억 | 21.53% | 0.46 | 2.68% | 3.10% |
29 | 서울가스 | 60,500원 | 1.68% | 3,025억 | 21.34% | 0.27 | 4.13% | 4.90% |
30 | 아세아 | 324,000원 | 0.46% | 6,753억 | 20.62% | 0.58 | 1.65% | 2.23% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(억) |
---|