AI CCTV 사업 성장과 2025년 HBM용 TC본더 매출 본격화로 반도체 부문 흑자 전환 기대
시큐리티와 반도체 사업 가치를 합산(SOTP)한 적정 가치를 3.9조원으로 판단, 밸류에이션에 집중할 시점
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVER | 254,000원 | 0.79% | 40,243.0 | 3 | 2 |
2 | 삼성전자 | 62,200원 | 2.30% | 368,201.5 | 1 | 1 |
3 | 실리콘투 | 52,700원 | 5.73% | 3,223.8 | 19 | 16 |
4 | 티앤엘 | 58,100원 | 1.04% | 472.2 | 25 | 28 |
5 | SK하이닉스 | 277,500원 | 0.54% | 202,020.7 | 2 | 3 |
6 | 현대차 | 213,000원 | 0.23% | 43,613.4 | 4 | 6 |
7 | 두산에너빌리티 | 62,600원 | 1.62% | 40,099.1 | 17 | 21 |
8 | 월덱스 | 23,300원 | 9.65% | 384.7 | 58 | 54 |
9 | 기아 | 99,600원 | 0.40% | 39,608.2 | 10 | 19 |
10 | 오리온 | 116,800원 | 1.44% | 4,617.8 | 23 | 14 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 자사주보유 비율 | PBR | 시가 배당수익률 | 배당시점 배당수익률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종텔레콤 | 5,310원 | 0.75% | 106.2 | 50.27% | 0.48 | 0.00% | 0.00% |
2 | 일성아이에스 | 24,550원 | 1.80% | 326.5 | 48.75% | 0.86 | 4.07% | 6.20% |
3 | 조광피혁 | 63,300원 | 1.44% | 420.9 | 46.57% | 0.73 | 0.00% | 0.00% |
4 | 부국증권 | 41,800원 | 0.24% | 433.5 | 42.73% | 0.72 | 3.59% | 5.60% |
5 | 모토닉 | 10,450원 | 0.19% | 293.1 | 40.54% | 0.63 | 5.74% | 6.90% |
6 | 대동전자 | 15,040원 | 0.00% | 157.8 | 33.36% | 0.61 | 0.00% | 0.00% |
7 | 롯데지주 | 29,100원 | 1.52% | 3,052.9 | 32.51% | 0.50 | 4.12% | 5.80% |
8 | 샘표 | 46,250원 | 0.54% | 133.0 | 29.92% | 0.65 | 0.43% | 0.52% |
9 | 티와이홀딩스 | 3,810원 | 1.80% | 192.1 | 29.79% | 0.21 | 0.00% | 0.00% |
10 | 만호제강 | 25,900원 | 0.39% | 107.5 | 29.06% | 0.57 | 0.00% | 0.00% |
11 | 네오위즈홀딩스 | 26,900원 | 0.19% | 231.2 | 28.79% | 0.72 | 1.16% | 1.70% |
12 | INVENI | 57,300원 | 1.42% | 343.8 | 28.65% | 0.71 | 6.98% | 8.50% |
13 | 쎌바이오텍 | 12,980원 | 0.08% | 122.0 | 27.19% | 0.99 | 3.47% | 3.17% |
14 | 대한제강 | 16,290원 | 1.75% | 381.4 | 27.14% | 0.50 | 3.07% | 3.00% |
15 | 신대양제지 | 13,280원 | 2.55% | 535.2 | 25.43% | 0.91 | 1.51% | 3.42% |
16 | 대신증권 | 25,100원 | 1.01% | 1,274.4 | 25.17% | 0.66 | 4.78% | 7.10% |
17 | 한국경제TV | 5,600원 | 1.27% | 126.0 | 25.08% | 0.87 | 2.68% | 2.45% |
18 | 광동제약 | 6,020원 | 1.01% | 315.6 | 24.95% | 0.55 | 1.66% | 1.80% |
19 | 신원 | 1,803원 | 0.17% | 199.5 | 24.89% | 0.90 | 3.88% | 4.60% |
20 | SK | 206,500원 | 3.28% | 14,971.8 | 24.80% | 0.56 | 3.39% | 4.90% |
21 | 조선선재 | 100,800원 | 0.90% | 126.8 | 24.53% | 0.80 | 0.50% | 0.50% |
22 | 태광산업 | 1,051,000원 | 1.84% | 1,170.2 | 24.41% | 0.30 | 0.17% | 0.30% |
23 | 디씨엠 | 13,800원 | 0.00% | 157.3 | 24.09% | 0.61 | 5.80% | 6.92% |
24 | 에스텍 | 17,380원 | 0.11% | 189.6 | 22.91% | 0.92 | 4.89% | 7.90% |
25 | 노루홀딩스 | 24,200원 | 2.02% | 321.6 | 22.89% | 0.70 | 2.27% | 4.20% |
26 | 엠에스오토텍 | 2,665원 | 1.91% | 166.9 | 22.60% | 0.54 | 0.00% | 0.00% |
27 | 푸른저축은행 | 9,510원 | 0.64% | 143.4 | 22.31% | 0.47 | 6.83% | 7.20% |
28 | 퍼시스 | 43,700원 | 1.35% | 502.6 | 22.18% | 0.89 | 2.75% | 2.80% |
29 | 코텍 | 9,260원 | 1.09% | 155.3 | 21.53% | 0.46 | 2.70% | 3.10% |
30 | 서울가스 | 59,800원 | 0.00% | 299.0 | 21.34% | 0.27 | 4.18% | 4.90% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(십억) |
---|