순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 63,700원 | 1.92% | 377조 809억 | 1 | 1 |
2 | 두산에너빌리티 | 65,300원 | 8.47% | 41조 8,286억 | 15 | 16 |
3 | SK하이닉스 | 298,500원 | 0.50% | 217조 3,087억 | 2 | 3 |
4 | 에이피알 | 176,100원 | 1.09% | 6조 6,996억 | 42 | 10 |
5 | 현대차 | 211,000원 | 2.77% | 43조 2,039억 | 4 | 6 |
6 | NAVER | 249,500원 | 0.20% | 39조 5,300억 | 3 | 2 |
7 | 제이브이엠 | 26,350원 | 6.25% | 3,186억 | 92 | 73 |
8 | 티앤엘 | 60,400원 | 1.15% | 4,909억 | 22 | 28 |
9 | 대한항공 | 26,200원 | 0.19% | 9조 6,474억 | 168 | 127 |
10 | 신영증권 | 157,100원 | 0.32% | 2조 5,827억 | - | 168 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 주가변동률(1개월) | 시가 배당수익률 | 배당시점 배당수익률 | EPS배당성향 | 카테고리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세아베스틸지주 | 33,350원 | 3.41% | 1조 1,960억 | +43.44% | 3.60% | 6.30% | 212.66% | 철강 |
2 | 신영증권 | 157,100원 | 0.32% | 2조 5,827억 | +34.04% | 3.18% | 6.20% | 75.67% | 증권 |
3 | DB증권 | 10,920원 | 0.36% | 4,635억 | +31.57% | 3.66% | 6.90% | 33.89% | 증권 |
4 | iM금융지주 | 15,510원 | 0.26% | 2조 5,808억 | +31.22% | 3.22% | 5.40% | 38.72% | 금융그룹 |
5 | 기업은행 | 22,000원 | 0.69% | 17조 5,434억 | +28.13% | 4.84% | 6.90% | 32.11% | 은행 |
6 | 유안타증권 | 4,490원 | 1.10% | 8,962억 | +27.56% | 4.45% | 7.80% | 58.18% | 증권 |
7 | 일성아이에스 | 27,650원 | 0.90% | 3,677억 | +26.26% | 3.62% | 6.20% | 101.57% | 제약 |
8 | 대신증권 | 31,200원 | 1.42% | 1조 5,841억 | +25.81% | 3.85% | 7.10% | 72.22% | 증권 |
9 | 교보증권 | 10,450원 | 2.06% | 1조 1,909억 | +24.70% | 4.78% | 9.30% | 48.42% | 증권 |
10 | 에이블씨엔씨 | 8,890원 | 0.45% | 2,313억 | +24.34% | 4.59% | 5.60% | 73.50% | 화장품브랜드 |
11 | NH투자증권 | 23,450원 | 0.21% | 7조 5,998억 | +24.27% | 4.05% | 6.40% | 47.45% | 증권 |
12 | POSCO홀딩스 | 321,000원 | 0.16% | 25조 9,795억 | +23.94% | 3.12% | 3.40% | 73.92% | 지주사 |
13 | E1 | 98,400원 | 0.61% | 6,750억 | +21.93% | 3.51% | 5.00% | 37.65% | 가스수입 |
14 | INVENI | 65,900원 | 2.23% | 3,954억 | +20.92% | 6.07% | 8.50% | 82.65% | 지주사 |
15 | 동국제강 | 11,490원 | 2.50% | 5,700억 | +20.82% | 5.22% | 6.60% | 85.44% | 철강 |
16 | 광주신세계 | 34,800원 | 0.00% | 2,769억 | +19.38% | 6.32% | 7.59% | 37.91% | 백화점 |
17 | KG이니시스 | 12,330원 | 0.32% | 3,397억 | +19.25% | 4.06% | 5.30% | 33.41% | 결제서비스 |
18 | 삼성증권 | 79,700원 | 1.12% | 7조 1,172억 | +18.95% | 4.39% | 7.30% | 34.76% | 증권 |
19 | AJ네트웍스 | 4,620원 | 0.00% | 2,091억 | +18.16% | 5.84% | 5.70% | 56.17% | 물류 |
20 | 강원랜드 | 20,550원 | 0.00% | 4조 3,965억 | +17.50% | 5.69% | 7.30% | 54.79% | 카지노 |
21 | 한양증권 | 21,000원 | 0.00% | 2,673억 | +17.12% | 4.52% | 7.40% | 32.45% | 증권 |
22 | 유화증권 | 3,260원 | 2.10% | 1,848억 | +16.43% | 4.91% | 7.01% | 66.76% | 증권 |
23 | 오리온홀딩스 | 25,450원 | 0.00% | 1조 5,943억 | +15.68% | 3.14% | 5.30% | 31.20% | 지주사 |
24 | KT&G | 140,500원 | 0.14% | 17조 1,498억 | +14.23% | 3.84% | 5.20% | 56.54% | 담배 |
25 | 서울가스 | 69,200원 | 3.08% | 3,460억 | +14.19% | 3.61% | 4.90% | 36.88% | 가스판매 |
26 | LG유플러스 | 14,990원 | 0.40% | 6조 5,448억 | +13.82% | 4.34% | 6.40% | 75.79% | 이동통신사 |
27 | 코리안리 | 11,540원 | 0.52% | 2조 2,482억 | +13.69% | 4.46% | 6.30% | 31.68% | 보험 |
28 | 삼성카드 | 57,400원 | 1.71% | 6조 6,503억 | +13.66% | 4.88% | 7.00% | 48.81% | 카드 |
29 | 디지털대성 | 8,500원 | 0.12% | 2,352억 | +13.64% | 5.88% | 6.70% | 91.26% | 교육서비스 |
30 | 골프존 | 75,200원 | 1.57% | 4,719억 | +13.42% | 5.32% | 5.60% | 50.40% | 골프 |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(억) |
---|