순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVER | 252,750원 | 0.30% | 40,045.0 | 3 | 2 |
2 | 삼성전자 | 62,700원 | 3.13% | 371,161.3 | 1 | 1 |
3 | 실리콘투 | 53,300원 | 4.65% | 3,260.5 | 19 | 16 |
4 | 티앤엘 | 58,700원 | 2.09% | 477.1 | 25 | 28 |
5 | SK하이닉스 | 281,000원 | 0.72% | 204,568.7 | 2 | 3 |
6 | 현대차 | 214,500원 | 0.47% | 43,920.5 | 4 | 6 |
7 | 두산에너빌리티 | 61,800원 | 0.33% | 39,586.7 | 17 | 21 |
8 | 월덱스 | 23,150원 | 8.94% | 382.2 | 58 | 54 |
9 | 기아 | 99,700원 | 0.30% | 39,648.0 | 10 | 19 |
10 | 오리온 | 117,800원 | 0.59% | 4,657.4 | 23 | 15 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 자사주보유 비율 | PBR | 시가 배당수익률 | 배당시점 배당수익률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종텔레콤 | 5,320원 | 0.56% | 106.4 | 50.27% | 0.48 | 0.00% | 0.00% |
2 | 일성아이에스 | 24,500원 | 2.00% | 325.9 | 48.75% | 0.86 | 4.08% | 6.20% |
3 | 조광피혁 | 63,100원 | 1.12% | 419.6 | 46.57% | 0.73 | 0.00% | 0.00% |
4 | 부국증권 | 41,550원 | 0.83% | 430.9 | 42.73% | 0.72 | 3.61% | 5.60% |
5 | 모토닉 | 10,400원 | 0.67% | 291.7 | 40.54% | 0.63 | 5.77% | 6.90% |
6 | 대동전자 | 15,040원 | 0.00% | 157.8 | 33.36% | 0.61 | 0.00% | 0.00% |
7 | 롯데지주 | 28,950원 | 2.03% | 3,037.1 | 32.51% | 0.50 | 4.15% | 5.80% |
8 | 샘표 | 46,850원 | 0.75% | 134.7 | 29.92% | 0.66 | 0.43% | 0.52% |
9 | 티와이홀딩스 | 3,815원 | 1.68% | 192.4 | 29.79% | 0.21 | 0.00% | 0.00% |
10 | 만호제강 | 26,000원 | 0.78% | 107.9 | 29.06% | 0.57 | 0.00% | 0.00% |
11 | 네오위즈홀딩스 | 26,800원 | 0.56% | 230.3 | 28.79% | 0.72 | 1.17% | 1.70% |
12 | INVENI | 57,400원 | 1.59% | 344.4 | 28.65% | 0.71 | 6.97% | 8.50% |
13 | 쎌바이오텍 | 12,900원 | 0.69% | 121.3 | 27.19% | 0.98 | 3.49% | 3.17% |
14 | 대한제강 | 16,370원 | 2.25% | 383.3 | 27.14% | 0.50 | 3.05% | 3.00% |
15 | 신대양제지 | 13,100원 | 1.16% | 527.9 | 25.43% | 0.90 | 1.53% | 3.42% |
16 | 대신증권 | 25,025원 | 0.70% | 1,270.6 | 25.17% | 0.65 | 4.80% | 7.10% |
17 | 한국경제TV | 5,580원 | 0.90% | 125.6 | 25.08% | 0.86 | 2.69% | 2.45% |
18 | 광동제약 | 5,980원 | 0.34% | 313.5 | 24.95% | 0.54 | 1.67% | 1.80% |
19 | 신원 | 1,763원 | 2.38% | 195.0 | 24.89% | 0.88 | 3.97% | 4.60% |
20 | SK | 205,500원 | 3.75% | 14,899.3 | 24.80% | 0.56 | 3.41% | 4.90% |
21 | 조선선재 | 100,900원 | 1.00% | 126.9 | 24.53% | 0.80 | 0.50% | 0.50% |
22 | 태광산업 | 1,036,000원 | 0.39% | 1,153.5 | 24.41% | 0.29 | 0.17% | 0.30% |
23 | 디씨엠 | 13,880원 | 0.58% | 158.2 | 24.09% | 0.62 | 5.76% | 6.92% |
24 | 에스텍 | 17,250원 | 0.86% | 188.2 | 22.91% | 0.91 | 4.93% | 7.90% |
25 | 노루홀딩스 | 24,350원 | 1.42% | 323.6 | 22.89% | 0.70 | 2.26% | 4.20% |
26 | 엠에스오토텍 | 2,675원 | 2.29% | 167.5 | 22.60% | 0.54 | 0.00% | 0.00% |
27 | 푸른저축은행 | 9,460원 | 0.11% | 142.7 | 22.31% | 0.47 | 6.87% | 7.20% |
28 | 퍼시스 | 44,950원 | 1.47% | 516.9 | 22.18% | 0.91 | 2.67% | 2.80% |
29 | 코텍 | 9,270원 | 1.20% | 155.5 | 21.53% | 0.46 | 2.70% | 3.10% |
30 | 서울가스 | 59,600원 | 0.33% | 298.0 | 21.34% | 0.27 | 4.19% | 4.90% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(십억) |
---|