순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVER | 253,000원 | 0.40% | 40,084.6 | 3 | 2 |
2 | 삼성전자 | 62,200원 | 2.30% | 368,201.5 | 1 | 1 |
3 | 실리콘투 | 52,600원 | 5.90% | 3,217.6 | 19 | 16 |
4 | 티앤엘 | 58,000원 | 0.87% | 471.4 | 25 | 28 |
5 | SK하이닉스 | 277,500원 | 0.54% | 202,020.7 | 2 | 3 |
6 | 현대차 | 213,500원 | 0.00% | 43,715.8 | 4 | 6 |
7 | 두산에너빌리티 | 62,600원 | 1.62% | 40,099.1 | 17 | 21 |
8 | 월덱스 | 23,200원 | 9.18% | 383.1 | 58 | 54 |
9 | 기아 | 99,600원 | 0.40% | 39,608.2 | 10 | 19 |
10 | 오리온 | 116,700원 | 1.52% | 4,613.9 | 23 | 14 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 자사주보유 비율 | PBR | 시가 배당수익률 | 배당시점 배당수익률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종텔레콤 | 5,330원 | 0.37% | 106.6 | 50.27% | 0.48 | 0.00% | 0.00% |
2 | 일성아이에스 | 24,550원 | 1.80% | 326.5 | 48.75% | 0.86 | 4.07% | 6.20% |
3 | 조광피혁 | 63,300원 | 1.44% | 420.9 | 46.57% | 0.73 | 0.00% | 0.00% |
4 | 부국증권 | 41,850원 | 0.12% | 434.0 | 42.73% | 0.72 | 3.58% | 5.60% |
5 | 모토닉 | 10,460원 | 0.10% | 293.4 | 40.54% | 0.63 | 5.74% | 6.90% |
6 | 대동전자 | 15,040원 | 0.00% | 157.8 | 33.36% | 0.61 | 0.00% | 0.00% |
7 | 롯데지주 | 29,050원 | 1.69% | 3,047.6 | 32.51% | 0.50 | 4.13% | 5.80% |
8 | 샘표 | 46,450원 | 0.11% | 133.6 | 29.92% | 0.65 | 0.43% | 0.52% |
9 | 티와이홀딩스 | 3,830원 | 1.29% | 193.1 | 29.79% | 0.21 | 0.00% | 0.00% |
10 | 만호제강 | 25,900원 | 0.39% | 107.5 | 29.06% | 0.57 | 0.00% | 0.00% |
11 | 네오위즈홀딩스 | 26,800원 | 0.56% | 230.3 | 28.79% | 0.72 | 1.17% | 1.70% |
12 | INVENI | 57,600원 | 1.95% | 345.6 | 28.65% | 0.71 | 6.94% | 8.50% |
13 | 쎌바이오텍 | 12,980원 | 0.08% | 122.0 | 27.19% | 0.99 | 3.47% | 3.17% |
14 | 대한제강 | 16,290원 | 1.75% | 381.4 | 27.14% | 0.50 | 3.07% | 3.00% |
15 | 신대양제지 | 13,120원 | 1.31% | 528.7 | 25.43% | 0.90 | 1.52% | 3.42% |
16 | 대신증권 | 25,100원 | 1.01% | 1,274.4 | 25.17% | 0.66 | 4.78% | 7.10% |
17 | 한국경제TV | 5,600원 | 1.27% | 126.0 | 25.08% | 0.87 | 2.68% | 2.45% |
18 | 광동제약 | 6,010원 | 0.84% | 315.0 | 24.95% | 0.55 | 1.66% | 1.80% |
19 | 신원 | 1,809원 | 0.17% | 200.1 | 24.89% | 0.90 | 3.87% | 4.60% |
20 | SK | 206,000원 | 3.51% | 14,935.6 | 24.80% | 0.56 | 3.40% | 4.90% |
21 | 조선선재 | 100,800원 | 0.90% | 126.8 | 24.53% | 0.80 | 0.50% | 0.50% |
22 | 태광산업 | 1,053,000원 | 2.04% | 1,172.4 | 24.41% | 0.30 | 0.17% | 0.30% |
23 | 디씨엠 | 13,780원 | 0.14% | 157.1 | 24.09% | 0.61 | 5.81% | 6.92% |
24 | 에스텍 | 17,310원 | 0.52% | 188.9 | 22.91% | 0.91 | 4.91% | 7.90% |
25 | 노루홀딩스 | 24,250원 | 1.82% | 322.3 | 22.89% | 0.70 | 2.27% | 4.20% |
26 | 엠에스오토텍 | 2,665원 | 1.91% | 166.9 | 22.60% | 0.54 | 0.00% | 0.00% |
27 | 푸른저축은행 | 9,540원 | 0.95% | 143.9 | 22.31% | 0.47 | 6.81% | 7.20% |
28 | 퍼시스 | 43,700원 | 1.35% | 502.6 | 22.18% | 0.89 | 2.75% | 2.80% |
29 | 코텍 | 9,240원 | 0.87% | 155.0 | 21.53% | 0.46 | 2.71% | 3.10% |
30 | 서울가스 | 59,600원 | 0.33% | 298.0 | 21.34% | 0.27 | 4.19% | 4.90% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(십억) |
---|