2차전지 전해액 설비 전문 기업으로, 주력 사업(CESS) 부진을 프로세스 파이핑 부문이 만회하며 2024년 호실적 달성
기존 프로젝트 기반의 안정적 실적과 하반기 신사업(산업용 로봇) 계약 기대감 공존
미국-중국 기술 갈등에 따른 중국산 드론 규제 강화로 북미 시장에서 대체 수요를 흡수하며 본격적인 성장 기회 확보
드론 수출 증가와 핵심 부품(FC) 내재화를 통한 수익성 개선으로 2025년 사상 최대 실적 경신 전망
2분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망이며, 라네즈 중심의 글로벌 확장과 중국 사업의 흑자 기조 유지가 긍정적
2025년은 중국 흑자 전환과 북미/유럽 등 글로벌 성장에 힘입어 해외 이익이 국내 이익을 처음 넘어설 것으로 기대되는 중요한 전환점
정부의 소버린 AI(데이터 주권을 지키는 AI) 정책과 스테이블 코인(가치안정화폐) 부각에 따라 목표주가 320,000원으로 상향, AI 시대 경쟁력 부각
검색, 커머스 등 독보적인 개인화 데이터를 활용한 AI 에이전트 출시로 향후 광고 및 커머스 부문의 성장 가속화 전망
AI 플랫폼 'RAPTOR AI'를 통해 기존 약물의 새로운 치료 효과(적응증)를 발굴하는 사업 모델로 차별화
JW중외제약과의 연속 계약으로 기술력을 입증했으며, 2027년 신규 플랫폼 상용화를 통한 흑자 전환 목표
글로벌 IP '오디션'의 견조한 실적과 신작 '오디션 라이프' 출시 기대감으로 성장성 부각
향후 3년간 영업이익 50% 이상을 주주에게 환원하는 공격적인 주주친화 정책 지속
2분기 실적은 일시적 부진이 예상되나, PUBG 2.0 플랫폼화 전략으로 장기 성장 기대
하반기 K팝/슈퍼카 콜라보와 신작 '서브노티카2' 출시로 성장 모멘텀 집중
핵심 파이프라인 Q901(항암제)과 QP101(ADC 플랫폼)의 글로벌 기술수출 기대감이 주가 상승의 핵심 동력으로 작용
최대주주 변경으로 재무 안정성을 확보했으며, 결핵 치료제 텔라세벡의 긍정적 임상 결과로 개발 모멘텀 강화
주력 제품 '알파리퀴드'의 안정적 매출과 비용 통제로 영업적자 폭이 크게 축소
후속 제품 '캔서디텍트'와 '캔서파인드'의 상용화 및 해외 진출이 본격화되며 매출 다변화 기대감 확대
AI 솔루션 'G-MATRIX'의 높은 단가와 판매 비중 확대로 구조적인 수익성 개선 기대
기존 대형 고객사 대상 AI 솔루션 교차 판매 성공과 신규 프로젝트 수주 기대감으로 2024년 흑자 전환 전망
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 관심 목록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVER | 269,500원 | 0.00% | 42,698.8 | 3 | 2 |
2 | 티앤엘 | 62,300원 | 0.00% | 506.4 | 25 | 27 |
3 | 바이오포트 | 16,620원 | 0.00% | 73.6 | - | - |
4 | 현대차 | 210,000원 | 0.00% | 42,999.1 | 4 | 6 |
5 | 풍산 | 126,500원 | 0.00% | 3,545.1 | 127 | 198 |
6 | 삼성전자 | 59,500원 | 0.00% | 352,218.5 | 1 | 1 |
7 | SK하이닉스 | 257,000원 | 0.00% | 187,096.6 | 2 | 3 |
8 | 파마리서치 | 457,000원 | 0.00% | 4,802.9 | 8 | 8 |
9 | 카카오 | 66,600원 | 0.00% | 29,421.6 | 40 | 26 |
10 | 에이피알 | 139,800원 | 0.00% | 5,290.6 | 49 | 12 |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (십억) | 카테고리 | 매출액(십억) | 영업이익(십억) | 매출액 Surprise | 영업이익 Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지누스 | 17,330원 | 0.00% | 385.7 | 건설자재 | 249.9 | 27.5 | 46.16% | 358.36% |
2 | DL | 42,750원 | 0.00% | 895.9 | 지주사 | 1,386.6 | 105.4 | 45.76% | 153.05% |
3 | LX홀딩스 | 9,380원 | 0.00% | 715.5 | 지주사 | 78.9 | 71.4 | 43.51% | 45.66% |
4 | 파크시스템스 | 285,500원 | 0.00% | 1,995.6 | 반도체장비 | 50.9 | 13.2 | 31.66% | 104.40% |
5 | SK스퀘어 | 155,500원 | 0.00% | 20,610.1 | 지주사 | 2,087.6 | 1,652.3 | 29.90% | 49.67% |
6 | 실리콘투 | 57,100원 | 0.00% | 3,492.9 | 온라인쇼핑 | 245.7 | 47.7 | 25.52% | 21.57% |
7 | 주성엔지니어링 | 31,500원 | 0.00% | 1,489.0 | 반도체장비 | 120.8 | 33.9 | 21.99% | 20.10% |
8 | 원텍 | 10,800원 | 0.00% | 965.9 | 미용의료기기 | 37.4 | 14.6 | 21.16% | 34.99% |
9 | 비올 | 12,380원 | 0.00% | 723.2 | 미용의료기기 | 16.7 | 10.4 | 19.90% | 36.42% |
10 | 에이피알 | 139,800원 | 0.00% | 5,290.6 | 화장품브랜드 | 266.0 | 54.6 | 18.62% | 33.19% |
11 | SNT에너지 | 41,900원 | 0.00% | 866.5 | 화력발전 | 115.3 | 12.9 | 17.61% | 61.00% |
12 | 피에스케이 | 19,760원 | 0.00% | 572.4 | 반도체장비 | 102.0 | 22.6 | 16.46% | 16.87% |
13 | 비츠로셀 | 29,750원 | 0.00% | 680.4 | 전기설비 | 53.9 | 15.1 | 14.53% | 39.58% |
14 | 일진전기 | 32,900원 | 0.00% | 1,568.8 | 전기설비 | 457.4 | 34.0 | 14.08% | 42.44% |
15 | SK오션플랜트 | 18,630원 | 0.00% | 1,102.8 | 조선기자재 | 257.1 | 11.0 | 13.94% | 25.46% |
16 | LG이노텍 | 149,700원 | 0.00% | 3,543.0 | 스마트폰부품 | 4,982.8 | 125.1 | 13.38% | 21.73% |
17 | 삼양식품 | 1,307,000원 | 0.00% | 9,845.7 | 간편식 | 529.0 | 134.0 | 13.12% | 36.68% |
18 | 파마리서치 | 457,000원 | 0.00% | 4,802.9 | 미용의료기기 | 116.9 | 44.7 | 12.69% | 19.57% |
19 | 제이에스코퍼레이션 | 11,590원 | 0.00% | 334.3 | 의류제조 | 293.7 | 28.3 | 12.48% | 17.61% |
20 | LG | 77,500원 | 0.00% | 12,187.0 | 지주사 | 1,936.1 | 638.0 | 12.38% | 58.62% |
21 | 리노공업 | 51,600원 | 0.00% | 3,932.5 | 반도체부품소재 | 78.4 | 34.9 | 12.35% | 12.54% |
22 | LIG넥스원 | 609,000원 | 0.00% | 13,398.0 | 방위산업 | 907.6 | 113.6 | 12.18% | 73.46% |
23 | 한화솔루션 | 32,150원 | 0.00% | 5,526.3 | 신재생에너지 | 3,094.5 | 30.3 | 12.06% | 153.84% |
24 | STX엔진 | 24,750원 | 0.00% | 993.7 | 조선기자재 | 139.1 | 15.5 | 11.58% | 81.79% |
25 | 엠씨넥스 | 27,600원 | 0.00% | 496.2 | 스마트폰부품 | 347.9 | 20.9 | 11.37% | 34.52% |
26 | 세진중공업 | 12,080원 | 0.00% | 686.7 | 조선기자재 | 98.5 | 17.8 | 10.79% | 147.23% |
27 | 고려아연 | 816,000원 | 0.00% | 16,893.9 | 아연 | 3,832.8 | 271.1 | 10.17% | 48.71% |
28 | 한화 | 93,400원 | 0.00% | 7,001.1 | 지주사 | 16,642.6 | 1,072.6 | 10.15% | 52.95% |
29 | 크래프톤 | 358,000원 | 0.00% | 16,965.1 | 게임개발 | 874.2 | 457.3 | 10.13% | 18.06% |
30 | LX세미콘 | 63,000원 | 0.00% | 1,024.7 | 반도체팹리스 | 476.2 | 59.7 | 10.11% | 74.87% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(십억) |
---|