미국 관세 부과 우려로 투자의견 '중립'을 유지하며, 관세 비용이 반영될 경우 밸류에이션 매력이 크게 감소할 것으로 전망
2025년 연간 약 3조 290억 원의 관세 비용이 예상되며, 가격(P), 판매량(Q), 원가(C) 모든 측면에서 도전적인 환경에 직면
2Q25 실적은 매출 46.8조 원, 영업이익 3.6조 원으로 시장 기대치에 부합할 전망
투자의견 '매수'와 목표주가 290,000원을 유지하며, HEV(하이브리드차) 판매 강세 등 긍정적 요인과 관세 부과 리스크가 공존
1분기를 저점으로 실적 턴어라운드가 본격화되며, 하반기 중국·일본산 열연 반덤핑 제소 효과로 실적 개선 기대
투자의견 '매수' 유지, 목표주가는 실적 개선 기대를 반영해 46,000원으로 상향 조정하며 업종 내 최선호주로 제시
내연기관 중심의 사업 구조와 원가 부담으로 수익성 회복 지연이 장기화될 전망
주가 하락에도 실적 하락 속도가 더 빨라 밸류에이션 부담이 여전해 투자의견 '중립' 유지
2분기 실적은 공작기계 사업 매각 영향으로 시장 기대치를 밑돌 것으로 보이나, 하반기부터 수익성 개선이 기대됨
투자의견 '매수'와 목표주가 55,000원을 유지하며, 사업 재편을 통한 미래 성장 동력 확보에 주목
2분기 실적은 1분기 이연된 단가 인상분 반영으로 시장 기대치를 상회할 전망이며, 중장기적으로는 로보틱스 등 신사업 역할이 기대됨
투자의견 '매수'와 목표주가 225,000원을 유지하며, 2030년까지 이어질 고성장 가능성에 주목
현대모비스는 투자의견 '매수'와 목표주가 330,000원이 유지되었으며, 자동차 업종 내 최선호주로 평가됨
견조한 A/S 사업 실적을 기반으로 핵심 부품 수익성이 개선되고 AMPC 보조금 확대로 장기적인 실적 성장 가시성이 높음
투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 380,000원으로 상향, 2분기 실적 컨센서스 상회 및 대규모 주주환원 정책이 긍정적
미국 AMPC 세액공제에 따른 장기적 이익 증가와 전동화 부문의 글로벌 비계열사(non-captive) 수주 확대 가능성이 핵심 성장 동력
글로벌 공급망 변화에 따른 수혜와 주주환원 정책 확대로 중장기적 기대 유효
투자의견 'BUY'를 유지하고, 목표주가는 17만원에서 18만원으로 상향 조정
한화오션에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 90,000원으로 분석을 시작하며, 고마진 선박 비중 확대로 인한 수익성 개선을 긍정적으로 평가
MRO(유지·보수·정비) 사업의 성장성과 북미 조선소 투자를 통한 장기적인 프리미엄 확보 가능성에 주목
미국 OBBB 정책 최종안 통과로 태양광 사업의 불확실성이 해소되었으며, 향후 선제적 설치 수요 증가와 모듈 가격 상승이 기대됨
투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 42,000원 상향, 2분기 영업이익은 1,456억 원으로 시장 기대치를 상회할 전망
부진한 본업 실적에 관세 비용 부담까지 더해져 실적 부진이 지속될 전망
순이익 흑자 전환 시점이 2028년으로 지연될 것으로 예상됨에 따라 '중립' 투자의견 유지
투자의견 '보유(Hold)' 유지, 고객사 EV 생산 부진에 따른 실적 악화로 목표주가는 3,500원으로 하향 조정
단기 실적 부진은 불가피하나, 25년 하반기부터 신규 EV 모델 출시와 주요 고객사향 공급 확대로 점진적 회복 기대
연말 MASH 2상 데이터 공개 등 강력한 R&D 모멘텀이 기대되며, 비만 치료제 LA-TRIA의 글로벌 기술수출 가능성 부각
2분기 실적은 시장 기대치에 부합할 것으로 예상되며, 경쟁 약물 대비 우수한 잠재력을 보인 LA-TRIA에 주목할 필요
2026년 출시 예정인 비만 치료 신약 '에페글레나타이드'의 가치 상향을 반영하여 목표주가를 400,000원으로 상향 조정
가파르게 성장하는 국내 비만 시장에서 가격 경쟁력을 갖춘 에페글레나타이드의 향후 실적 기여가 기대됨
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 관심기업 등록순위 | 보유종목 등록순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 62,600원 | 2.62% | 370조 5,693억 | 1 | 1 |
2 | SK하이닉스 | 294,500원 | 0.84% | 214조 3,967억 | 2 | 3 |
3 | 티앤엘 | 61,900원 | 0.65% | 5,031억 | 23 | 28 |
4 | 신영증권 | 161,600원 | 0.61% | 2조 6,567억 | - | 169 |
5 | 현대차 | 208,000원 | 0.00% | 42조 5,896억 | 4 | 6 |
6 | NAVER | 253,000원 | 2.50% | 40조 846억 | 3 | 2 |
7 | 파마리서치 | 561,000원 | 0.00% | 5조 8,286억 | 8 | 8 |
8 | 실리콘투 | 54,400원 | 0.37% | 3조 3,278억 | 18 | 15 |
9 | 에이피알 | 166,300원 | 3.42% | 6조 3,267억 | 44 | 10 |
10 | 롯데지주 | 34,100원 | 3.13% | 3조 5,774억 | - | - |
순위 | 기업명 | 현재가 | 변동률 | 시가총액 (억) | 자사주보유 비율 | PBR | 시가 배당수익률 | 배당시점 배당수익률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신영증권 | 161,600원 | 0.61% | 2조 6,567억 | 53.10% | 1.51 | 3.09% | 6.20% |
2 | 인포바인 | 66,500원 | 22.24% | 2,123억 | 51.45% | 2.28 | 1.80% | 5.60% |
3 | 일성아이에스 | 28,650원 | 2.32% | 3,810억 | 48.75% | 1.00 | 3.49% | 6.20% |
4 | 조광피혁 | 79,800원 | 4.18% | 5,306억 | 46.57% | 0.93 | - | 0.00% |
5 | 매커스 | 23,000원 | 17.89% | 3,718억 | 44.38% | 3.28 | 0.87% | 2.40% |
6 | 텔코웨어 | 15,970원 | 0.95% | 1,476억 | 44.11% | 1.41 | 4.01% | 6.50% |
7 | 부국증권 | 67,400원 | 1.66% | 6,989억 | 42.73% | 1.17 | 2.23% | 5.60% |
8 | 대동전자 | 15,040원 | 0.00% | 1,578억 | 33.36% | 0.61 | - | 0.00% |
9 | SNT다이내믹스 | 54,100원 | 2.52% | 1조 7,990억 | 32.66% | 2.29 | 3.14% | 7.93% |
10 | 롯데지주 | 34,100원 | 3.13% | 3조 5,774억 | 32.51% | 0.59 | 3.52% | 5.80% |
11 | 제일연마 | 10,550원 | 1.68% | 1,034억 | 32.23% | 1.06 | 3.03% | 3.54% |
12 | 샘표 | 53,100원 | 1.34% | 1,527억 | 29.92% | 0.74 | 0.38% | 0.52% |
13 | 티와이홀딩스 | 4,305원 | 0.12% | 2,171억 | 29.79% | 0.24 | - | 0.00% |
14 | 대웅 | 27,450원 | 1.61% | 1조 5,960억 | 29.67% | 1.58 | 0.73% | 1.00% |
15 | 한샘 | 48,750원 | 1.81% | 1조 1,473억 | 29.46% | 3.18 | 17.50% | 15.00% |
16 | 중앙에너비스 | 16,720원 | 3.85% | 1,041억 | 28.80% | 1.97 | 1.91% | 2.00% |
17 | INVENI | 65,600원 | 0.31% | 3,936억 | 28.65% | 0.81 | 6.10% | 8.50% |
18 | 한국경제TV | 6,350원 | 5.66% | 1,429억 | 27.89% | 0.98 | 2.36% | 2.45% |
19 | 쎌바이오텍 | 13,630원 | 0.36% | 1,281억 | 27.19% | 1.04 | 3.30% | 3.17% |
20 | 대한제강 | 18,750원 | 2.68% | 4,390억 | 27.14% | 0.57 | 2.67% | 3.00% |
21 | 신대양제지 | 14,760원 | 0.41% | 5,948억 | 26.67% | 1.02 | 1.36% | 3.42% |
22 | 네오위즈홀딩스 | 30,650원 | 2.00% | 2,634억 | 26.12% | 0.83 | 1.02% | 1.70% |
23 | 대신증권 | 31,250원 | 4.34% | 1조 5,867억 | 25.17% | 0.82 | 3.84% | 7.10% |
24 | 광동제약 | 6,510원 | 2.04% | 3,413억 | 25.07% | 0.59 | 1.54% | 1.80% |
25 | 미래에셋증권 | 21,950원 | 0.90% | 12조 5,184억 | 24.95% | 1.30 | 1.14% | 2.92% |
26 | 코텍 | 10,120원 | 1.17% | 1,698억 | 24.92% | 0.50 | 2.47% | 3.10% |
27 | 조선선재 | 107,800원 | 2.18% | 1,356억 | 24.90% | 0.85 | 0.46% | 0.50% |
28 | SK | 219,500원 | 4.57% | 15조 9,143억 | 24.80% | 0.59 | 3.19% | 4.90% |
29 | 코리아나 | 3,030원 | 0.33% | 1,212억 | 24.50% | 1.41 | - | 0.00% |
30 | 태광산업 | 1,230,000원 | 0.33% | 1조 3,695억 | 24.41% | 0.35 | 0.14% | 0.30% |
원하는 기업 찾기
검색된 기업 0개 | 현재가 | 변동율 | 시가총액(억) |
---|